The following two tabs change content below.
競馬予想大学編集部
競馬歴10年以上のスタッフが担当。データの取り扱いが得意で、馬券の収支に直結するデータを配信することを心掛けています。競馬予想大学を通して1人でも多くの方が競馬で勝つ楽しみを味わって頂けるよう全力を尽くします。
最新記事 by 競馬予想大学編集部 (全て見る)
- 2024年11月24日(日)京都12R:京阪杯(2024)【勝ち組の出馬表】 - 2024年11月23日
- 2024年11月24日(日)京都11R:カノープスステークス(2024)【勝ち組の出馬表】 - 2024年11月23日
- 2024年11月24日(日)京都10R:清水ステークス(2024)【勝ち組の出馬表】 - 2024年11月23日
- 2024年11月24日(日)京都9R:花園ステークス(2024)【勝ち組の出馬表】 - 2024年11月23日
- 2024年11月24日(日)京都8R:3歳以上1000万円以下【勝ち組の出馬表】 - 2024年11月23日
目次
阪神5R:2歳新馬の予想オッズ
番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 予想オッズ |
---|---|---|---|---|---|
01 | 牝2 | 幸英明 | [栗]河内洋 | 2.7倍(1) | |
02 | レオテミス | 牝2 | 松若風馬 | [栗]高柳大輔 | 7.9倍(4) |
03 | ウエストチェリー | 牝2 | 小沢大仁 | [栗]松永昌博 | 37.4倍(8) |
04 | ユイノパチョレック | 牡2 | 河原田菜々 | [美]竹内正洋 | 21.8倍(6) |
05 | ナムラビオラ | 牝2 | 田口貫太 | [栗]大橋勇樹 | 10.0倍(5) |
06 | 牡2 | 和田竜二 | [栗]清水久詞 | 5.2倍(3) | |
07 | テンドウ | 牡2 | 藤岡康太 | [栗]杉山佳明 | 4.4倍(2) |
08 | クリノヴァルキリー | 牝2 | 酒井学 | [美]天間昭一 | 131.0倍(9) |
09 | クリノカグヤ | 牝2 | 国分優作 | [栗]坂口智康 | 27.4倍(7) |
阪神5R:2歳新馬の展開分析
逃げ | 0% | |
---|---|---|
先行 | 0% | |
差し | 0% | |
追込 | 0% |
阪神芝1200mコースの勝ち組データ
阪神芝1200mの枠ランキング
枠番 | 該当馬 | 複勝率 | 複回収 | |
---|---|---|---|---|
3枠 | 03 | ウエストチェリー | 31% | 135% |
5枠 | 05 | ナムラビオラ | 27% | 73% |
2枠 | 02 | レオテミス | 26% | 83% |
1枠 | 01 | 25% | 82% | |
4枠 | 04 | ユイノパチョレック | 23% | 78% |
6枠 | 06 | 18% | 68% | |
7枠 | 07 | テンドウ | 18% | 53% |
8枠 | 08 | クリノヴァルキリー | 17% | 65% |
09 | クリノカグヤ |
※2018年9月16日~2023年9月15日までのデータを集計
阪神芝1200mの騎手ランキング
騎手 | 該当馬 | 複勝率 | 複回収 | |
---|---|---|---|---|
和田竜二 | 06 | 27% | 86% | |
藤岡康太 | 07 | テンドウ | 24% | 81% |
幸英明 | 01 | 22% | 73% | |
酒井学 | 08 | クリノヴァルキリー | 20% | 104% |
松若風馬 | 02 | レオテミス | 19% | 87% |
小沢大仁 | 03 | ウエストチェリー | 15% | 227% |
国分優作 | 09 | クリノカグヤ | 11% | 35% |
河原田菜々 | 04 | ユイノパチョレック | 0% | 0% |
田口貫太 | 05 | ナムラビオラ | 0% | 0% |
※2018年9月16日~2023年9月15日までのデータを集計
阪神芝1200mの種牡馬ランキング
種牡馬 | 該当馬 | 複勝率 | 複回収 | |
---|---|---|---|---|
ビッグアーサー | 07 | テンドウ | 46% | 107% |
エイシンフラッシュ | 03 | ウエストチェリー | 14% | 23% |
ワールドエース | 05 | ナムラビオラ | 12% | 29% |
デクラレーションオブウォー | 02 | レオテミス | 0% | 0% |
01 | 0% | 0% | ||
06 | ||||
バトルプラン | 04 | ユイノパチョレック | 0% | 0% |
レッドファルクス | 08 | クリノヴァルキリー | 0% | 0% |
アルアイン | 09 | クリノカグヤ | 0% | 0% |
※2018年9月16日~2023年9月15日までのデータを集計
新馬クラスの調教師ランキング
調教師 | 該当馬 | 複勝率 | 複回収 | |
---|---|---|---|---|
清水久詞 | 06 | 35% | 74% | |
河内洋 | 01 | 27% | 104% | |
松永昌博 | 03 | ウエストチェリー | 24% | 103% |
坂口智康 | 09 | クリノカグヤ | 22% | 84% |
高柳大輔 | 02 | レオテミス | 22% | 105% |
杉山佳明 | 07 | テンドウ | 18% | 84% |
大橋勇樹 | 05 | ナムラビオラ | 16% | 59% |
竹内正洋 | 04 | ユイノパチョレック | 15% | 57% |
天間昭一 | 08 | クリノヴァルキリー | 1% | 3% |
※2018年9月16日~2023年9月15日までのデータを集計
出走馬の近3走成績
1番:
牝2 (55.0) [栗]河内洋 平均馬体重-1kg |
1戦目 [0-0-0-0/0] |
2番:レオテミス
牝2 (55.0) [栗]高柳大輔 平均馬体重-1kg |
1戦目 [0-0-0-0/0] |
3番:ウエストチェリー
牝2 (54.0) [栗]松永昌博 平均馬体重-1kg |
1戦目 [0-0-0-0/0] |
4番:ユイノパチョレック
牡2 (51.0) [美]竹内正洋 平均馬体重-1kg |
1戦目 [0-0-0-0/0] |
5番:ナムラビオラ
牝2 (52.0) [栗]大橋勇樹 平均馬体重-1kg |
1戦目 [0-0-0-0/0] |
6番:
牡2 (55.0) [栗]清水久詞 平均馬体重-1kg |
1戦目 [0-0-0-0/0] |
7番:テンドウ
牡2 (55.0) [栗]杉山佳明 平均馬体重-1kg |
1戦目 [0-0-0-0/0] |
8番:クリノヴァルキリー
牝2 (55.0) [美]天間昭一 平均馬体重-1kg |
1戦目 [0-0-0-0/0] |
9番:クリノカグヤ
牝2 (55.0) [栗]坂口智康 平均馬体重-1kg |
1戦目 [0-0-0-0/0] |