The following two tabs change content below.
競馬予想大学編集部
競馬歴10年以上のスタッフが担当。データの取り扱いが得意で、馬券の収支に直結するデータを配信することを心掛けています。競馬予想大学を通して1人でも多くの方が競馬で勝つ楽しみを味わって頂けるよう全力を尽くします。
最新記事 by 競馬予想大学編集部 (全て見る)
- 2024年11月24日(日)京都12R:京阪杯(2024)【勝ち組の出馬表】 - 2024年11月23日
- 2024年11月24日(日)京都11R:カノープスステークス(2024)【勝ち組の出馬表】 - 2024年11月23日
- 2024年11月24日(日)京都10R:清水ステークス(2024)【勝ち組の出馬表】 - 2024年11月23日
- 2024年11月24日(日)京都9R:花園ステークス(2024)【勝ち組の出馬表】 - 2024年11月23日
- 2024年11月24日(日)京都8R:3歳以上1000万円以下【勝ち組の出馬表】 - 2024年11月23日
目次
阪神4R:2歳新馬の予想オッズ
番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 予想オッズ |
---|---|---|---|---|---|
01 | 牡2 | 荻野琢真 | [栗]大久保龍志 | 6.0倍(3) | |
02 | 牝2 | 幸英明 | [栗]新谷功一 | 2.8倍(1) | |
03 | 牡2 | 西塚洸二 | [栗]新谷功一 | 10.3倍(5) | |
04 | ウーナグローリア | 牝2 | 藤岡康太 | [栗]吉田直弘 | 4.5倍(2) |
05 | ストームバンガード | 牡2 | 水口優也 | [栗]岡田稲男 | 15.8倍(7) |
06 | プリンセスカレン | 牝2 | 田口貫太 | [栗]大橋勇樹 | 31.2倍(8) |
07 | 牝2 | 永島まなみ | [栗]佐々木晶三 | 9.2倍(4) | |
08 | 牡2 | 池添謙一 | [栗]浜田多実雄 | 11.7倍(6) |
阪神4R:2歳新馬の展開分析
逃げ | 0% | |
---|---|---|
先行 | 0% | |
差し | 0% | |
追込 | 0% |
阪神ダート1400mコースの勝ち組データ
阪神ダート1400mの枠ランキング
枠番 | 該当馬 | 複勝率 | 複回収 | |
---|---|---|---|---|
5枠 | 05 | ストームバンガード | 23% | 74% |
7枠 | 07 | 23% | 90% | |
8枠 | 08 | 23% | 88% | |
6枠 | 06 | プリンセスカレン | 21% | 82% |
4枠 | 04 | ウーナグローリア | 21% | 72% |
3枠 | 03 | 19% | 78% | |
2枠 | 02 | 18% | 57% | |
1枠 | 01 | 14% | 42% |
※2018年9月16日~2023年9月15日までのデータを集計
阪神ダート1400mの騎手ランキング
騎手 | 該当馬 | 複勝率 | 複回収 | |
---|---|---|---|---|
田口貫太 | 06 | プリンセスカレン | 35% | 52% |
藤岡康太 | 04 | ウーナグローリア | 28% | 149% |
幸英明 | 02 | 24% | 64% | |
池添謙一 | 08 | 21% | 84% | |
水口優也 | 05 | ストームバンガード | 10% | 37% |
荻野琢真 | 01 | 7% | 19% | |
永島まなみ | 07 | 3% | 5% | |
西塚洸二 | 03 | 0% | 0% |
※2018年9月16日~2023年9月15日までのデータを集計
阪神ダート1400mの種牡馬ランキング
種牡馬 | 該当馬 | 複勝率 | 複回収 | |
---|---|---|---|---|
シニスターミニスター | 06 | プリンセスカレン | 30% | 105% |
ホッコータルマエ | 05 | ストームバンガード | 29% | 105% |
ニシケンモノノフ | 04 | ウーナグローリア | 0% | 0% |
01 | 0% | 0% | ||
02 | ||||
03 | ||||
07 | ||||
08 |
※2018年9月16日~2023年9月15日までのデータを集計
新馬クラスの調教師ランキング
調教師 | 該当馬 | 複勝率 | 複回収 | |
---|---|---|---|---|
大久保龍志 | 01 | 41% | 108% | |
佐々木晶三 | 07 | 34% | 112% | |
岡田稲男 | 05 | ストームバンガード | 20% | 81% |
吉田直弘 | 04 | ウーナグローリア | 19% | 61% |
新谷功一 | 02 | 18% | 33% | |
03 | ||||
大橋勇樹 | 06 | プリンセスカレン | 16% | 59% |
浜田多実雄 | 08 | 14% | 62% |
※2018年9月16日~2023年9月15日までのデータを集計
出走馬の近3走成績
1番:
牡2 (55.0) [栗]大久保龍志 平均馬体重-1kg |
1戦目 [0-0-0-0/0] |
2番:
牝2 (55.0) [栗]新谷功一 平均馬体重-1kg |
1戦目 [0-0-0-0/0] |
3番:
牡2 (52.0) [栗]新谷功一 平均馬体重-1kg |
1戦目 [0-0-0-0/0] |
4番:ウーナグローリア
牝2 (55.0) [栗]吉田直弘 平均馬体重-1kg |
1戦目 [0-0-0-0/0] |
5番:ストームバンガード
牡2 (55.0) [栗]岡田稲男 平均馬体重-1kg |
1戦目 [0-0-0-0/0] |
6番:プリンセスカレン
牝2 (52.0) [栗]大橋勇樹 平均馬体重-1kg |
1戦目 [0-0-0-0/0] |
7番:
牝2 (52.0) [栗]佐々木晶三 平均馬体重-1kg |
1戦目 [0-0-0-0/0] |
8番:
牡2 (55.0) [栗]浜田多実雄 平均馬体重-1kg |
1戦目 [0-0-0-0/0] |