レース結果

2023年10月15日東京競馬のレース結果・払い戻し

東京1R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
05 タリスマン 7.3倍(4人気) 0 0 0
07 ピュアケミストリー 3.7倍(2人気) -1 -1 0
12 ワイワイサンデー 55.9倍(10人気) 0 0 0
13 クインズポラリス 4.0倍(3人気) 0 0 0
01 ユイノパチョレック 26.4倍(7人気) 0 0 0
02 ノアスペシャル 3.5倍(1人気) +1 +1 0
11 リアルカイザー 138.1倍(11人気) 0 0 0
10 アースヒロイン 189.8倍(12人気) +1 0 1
03 ダイチジェム 13.0倍(5人気) -1 0 1
10 08 38.5倍(9人気) 0 0 0
11 09 タニセンラッキー 17.0倍(6人気) +1 0 1
12 06 マツシマ 38.2倍(8人気) 0 0 0
13 04 245.1倍(13人気) -1 0 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
730円 220円 1,360円 580円
170円 3,650円
880円 1,630円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,350円 3,190円 13,870円 58,350円

東京2R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
04 ホーエリート 2.1倍(1人気) +1 +1 0
02 ペッレグリーニ 2.1倍(2人気) -1 -1 0
05 ウェイトゥザドーン 7.7倍(3人気) 0 0 0
06 ラヴレボーテ 16.0倍(4人気) 0 0 0
01 トーセンシナモン 40.1倍(6人気) +1 +1 0
03 モンテマッジョーレ 53.8倍(7人気) -1 -1 0
07 ニシノコウテイ 40.1倍(5人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
210円 120円 110円
110円 150円
140円
馬連 馬単 三連複 三連単
160円 340円 220円 660円

東京3R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
06 ロジリオン 1.9倍(1人気) 0 0 0
07 メイザーキック 14.8倍(5人気) 0 0 0
01 カウネウス 3.9倍(2人気) 0 -1 1
11 ソルトブリーズ 5.5倍(3人気) 0 +1 1
10 ミルタンドレス 13.2倍(4人気) -1 0 1
04 ナックアテナ 200.2倍(11人気) -1 -2 1
08 ポカポカタイム 259.3倍(12人気) 0 0 0
02 アフリカンビート 43.0倍(7人気) 0 0 0
03 ジョリーメモリー 27.6倍(6人気) +1 0 1
10 09 ポケットマネー 158.7倍(9人気) 0 +2 2
11 05 ピピット 183.1倍(10人気) +1 0 1
12 12 ショウナンラッシュ 59.7倍(8人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
190円 110円 910円 170円
170円 690円
140円 370円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,000円 1,420円 1,120円 4,750円

東京4R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
05 ミッキーファイト 3.9倍(2人気) 0 0 0
15 5.9倍(3人気) -1 -2 1
08 7.4倍(4人気) +1 +1 0
06 アメリカンチケット 2.8倍(1人気) 0 0 0
13 ダイゴリュウジン 50.1倍(11人気) -4 -4 0
12 フェレザ 46.7倍(10人気) 0 0 0
16 フィロンドール 37.0倍(8人気) -2 0 2
10 16.4倍(5人気) -1 -2 1
02 26.8倍(7人気) 0 +1 1
10 04 19.3倍(6人気) +1 +2 1
11 11 シンボルザサン 79.6倍(12人気) +3 -1 4
12 09 ベネボレンス 79.9倍(13人気) +4 +4 0
13 01 レンジャーズハウス 41.2倍(9人気) -1 -1 0
14 14 ラングレーヴン 103.9倍(14人気) 0 +2 2
15 03 286.4倍(16人気) 0 +1 1
16 07 セレナイトグレー 232.6倍(15人気) 0 -1 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
390円 150円 520円 600円
180円 610円
190円 820円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,370円 2,130円 3,250円 13,410円

東京5R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
13 カルツァクライン 12.9倍(5人気) 0 +1 1
14 タルタロス 21.9倍(6人気) 0 0 0
02 エコロブルーム 3.9倍(2人気) 0 0 0
06 36.7倍(9人気) -1 -1 0
10 ベストディシジョン 8.6倍(4人気) 0 -2 2
05 レイワサンサン 2.5倍(1人気) 0 0 0
01 ゴールドジャンパー 35.0倍(7人気) -1 0 1
04 ワイドマルガリータ 5.5倍(3人気) 0 +1 1
08 デルミオクオーレ 35.3倍(8人気) +2 +1 1
10 09 72.6倍(10人気) 0 -1 1
11 11 キリシマエール 227.9倍(14人気) 0 0 0
12 07 133.0倍(12人気) 0 0 0
13 12 ルージュルージュ 101.8倍(11人気) 0 +2 2
14 03 トーセンルーカス 156.1倍(13人気) 0 -1 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
1,290円 270円 6,460円 880円
410円 1,190円
170円 1,980円
馬連 馬単 三連複 三連単
8,850円 17,260円 10,250円 104,300円

東京6R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
12 ウォルラス 21.8倍(7人気) -1 0 1
10 ビートエモーション 27.6倍(10人気) +2 +3 1
01 スコラーリ 24.0倍(9人気) +3 -2 5
13 ケンキョ 6.7倍(4人気) 0 0 0
08 キーチズカンパニー 59.1倍(12人気) 0 -1 1
02 ダンスインザリング 88.5倍(14人気) 0 0 0
03 シュヴァルツリーベ 6.1倍(3人気) +1 0 1
04 メモリーグラス 4.7倍(2人気) -1 0 1
06 ワンオアエイト 228.7倍(16人気) -1 -1 0
10 09 ジャーニーメモリー 63.0倍(13人気) -2 -1 1
11 14 メレカリキマカ 15.6倍(6人気) -2 -1 1
12 16 キュートハイカー 14.3倍(5人気) +1 +1 0
13 07 ネバレチュゴー 2.8倍(1人気) 0 0 0
14 11 ハローメリールー 21.9倍(8人気) -3 -3 0
15 15 ベルウッドウズメ 193.1倍(15人気) +1 +1 0
16 05 ゴールドルパン 48.1倍(11人気) +2 +4 2
単勝 複勝 枠連 ワイド
2,180円 700円 7,820円 5,190円
830円 4,990円
820円 6,330円
馬連 馬単 三連複 三連単
28,660円 46,620円 136,050円 878,450円

東京7R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
08 コパノサントス 7.9倍(5人気) 0 0 0
05 ティムール 2.7倍(1人気) 0 0 0
07 ヴァリージア 5.7倍(3人気) +1 0 1
10 エルバルーチェ 106.8倍(10人気) 0 0 0
04 イケイケドンドン 18.8倍(6人気) -1 0 1
06 シリアルノヴェル 20.1倍(7人気) +1 0 1
01 ペリプルス 93.2倍(9人気) 0 0 0
03 レストア 38.9倍(8人気) 0 0 0
09 フォーグッド 6.2倍(4人気) -1 0 1
10 02 サトノトルネード 3.5倍(2人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
790円 190円 410円 320円
140円 350円
180円 560円
馬連 馬単 三連複 三連単
900円 2,090円 1,150円 9,440円

東京8R:3歳以上1000万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
12 リバートゥルー 2.4倍(1人気) +1 +1 0
01 ナンヨーヴィヨレ 12.7倍(5人気) -2 -2 0
11 メイショウコバト 3.3倍(2人気) -1 -1 0
03 マブストーク 14.5倍(6人気) 0 0 0
04 アラゴナイト 65.6倍(9人気) -2 -1 1
06 ローズピリオド 8.7倍(4人気) +2 +2 0
09 フィフティシェビー 5.7倍(3人気) 0 0 0
08 ネオヒューズ 33.3倍(8人気) +1 +1 0
02 メタルスパーク 19.7倍(7人気) -1 -1 0
10 07 オブデュモンド 85.5倍(10人気) +1 +1 0
11 10 ウインホノカ 301.4倍(12人気) 0 0 0
12 05 ボンクラージュ 128.4倍(11人気) +1 0 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
240円 130円 660円 470円
210円 540円
130円 200円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,580円 2,350円 1,150円 5,860円

東京9R:東京ハイジャンプ

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
07 マイネルグロン 19.5倍(8人気) 0 0 0
05 ホッコーメヴィウス 8.4倍(4人気) -1 -1 0
09 ニューツーリズム 14.5倍(5人気) +5 +5 0
04 ジューンベロシティ 2.7倍(1人気) 0 0 0
02 フロールシュタット 160.3倍(11人気) 0 0 0
11 イロゴトシ 3.4倍(2人気) -1 0 1
10 サイード 16.6倍(6人気) 0 0 0
06 ダイシンクローバー 17.7倍(7人気) -3 -3 0
08 トライフォーリアル 24.9倍(9人気) -1 -1 0
10 12 シャンボールナイト 65.3倍(10人気) 0 0 0
11 03 ニシノデイジー 5.6倍(3人気) +1 0 1
12 01 ヤマノグリッターズ 223.8倍(12人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
1,950円 490円 1,860円 1,940円
270円 1,680円
370円 2,910円
馬連 馬単 三連複 三連単
6,840円 14,390円 24,890円 191,980円

東京10R:テレビ静岡賞

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
11 レオノーレ 7.8倍(4人気) -3 0 3
06 レイニーデイ 10.5倍(7人気) 0 -2 2
07 リンカーンテソーロ 73.6倍(11人気) -1 -2 1
01 スプラウティング 4.2倍(1人気) -1 -1 0
13 インヴァリアンス 121.3倍(14人気) 0 +2 2
10 ウナギノボリ 10.1倍(6人気) +1 0 1
12 シャンブル 4.6倍(2人気) +1 +1 0
08 サンカルパ 12.6倍(8人気) +4 +1 3
09 ウラヤ 14.6倍(9人気) 0 +5 5
10 03 イグザルト 8.8倍(5人気) -3 -5 2
11 02 ライフレッスンズ 45.0倍(10人気) 0 -1 1
12 04 ハチメンロッピ 6.7倍(3人気) +1 +1 0
13 05 アメリカンファクト 85.7倍(13人気) -1 +1 2
14 14 アウリガテソーロ 74.8倍(12人気) +2 0 2
単勝 複勝 枠連 ワイド
780円 300円 1,430円 7,590円
450円 1,510円
1,170円 5,520円
馬連 馬単 三連複 三連単
3,920円 8,460円 73,010円 269,670円

東京11R:オクトーバーS

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 ヤマニンサルバム 7.4倍(4人気) +6 +5 1
08 シルトホルン 5.8倍(2人気) -4 +1 5
11 ディープモンスター 4.6倍(1人気) -1 -3 2
07 グリューネグリーン 41.4倍(12人気) +1 0 1
06 テーオーソラネル 7.2倍(3人気) +1 -4 5
13 マイネルクリソーラ 8.5倍(5人気) -2 -1 1
09 サンストックトン 9.9倍(7人気) -2 0 2
12 セファーラジエル 19.2倍(9人気) +1 -1 2
04 アライバル 23.8倍(10人気) -1 -1 0
10 05 レインフロムヘヴン 9.2倍(6人気) -2 -1 1
11 02 キングストンボーイ 25.4倍(11人気) 0 +2 2
12 03 ブラヴァス 120.6倍(14人気) 0 0 0
13 14 レッドランメルト 13.0倍(8人気) +4 +3 1
14 10 ナイママ 278.2倍(15人気) 0 0 0
15 15 トゥーフェイス 42.6倍(13人気) -1 0 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
740円 240円 1,500円 760円
210円 660円
180円 680円
馬連 馬単 三連複 三連単
2,350円 4,360円 4,540円 27,370円

東京12R:鷹巣山特別

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
02 ニシノライコウ 5.6倍(3人気) +2 0 2
09 スタニングスター 63.8倍(12人気) +1 0 1
04 ディオスバリエンテ 4.7倍(2人気) 0 0 0
11 ヴルカーノ 5.8倍(4人気) -2 -3 1
14 ベッラノーヴァ 41.7倍(10人気) +5 +2 3
03 セフィロ 15.0倍(7人気) -2 -2 0
08 アップストローク 34.1倍(9人気) -5 -6 1
05 マイネルエール 113.0倍(13人気) 0 +1 1
13 ブランデーロック 47.7倍(11人気) +1 +4 3
10 01 メタルスピード 3.7倍(1人気) -2 0 2
11 10 ロードディフィート 28.1倍(8人気) +3 +4 1
12 06 グラニット 6.3倍(5人気) +1 0 1
13 07 カルタゴ 14.6倍(6人気) -2 0 2
14 12 ピースディオン 269.2倍(14人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
560円 230円 6,310円 610円
1,110円 5,280円
180円 3,900円
馬連 馬単 三連複 三連単
15,550円 25,270円 19,920円 157,490円

関連記事

  1. 2023年3月25日阪神競馬のレース結果・払い戻し
  2. 2020年6月28日東京競馬のレース結果・払い戻し
  3. 2019年6月30日函館競馬のレース結果・払い戻し
  4. 2019年6月22日函館競馬のレース結果・払い戻し
  5. 2022年2月26日阪神競馬のレース結果・払い戻し
  6. 2019年9月8日阪神競馬のレース結果・払い戻し
  7. 2022年6月4日中京競馬のレース結果・払い戻し
  8. 2023年6月10日阪神競馬のレース結果・払い戻し

新着記事

人気競馬書籍の著者で、各種メディアでも活躍する講師陣が、競馬予想に役立つ情報を”完全無料で”お届けします。競馬予想大学には、オッズ・日刊コンピ・過去データ分析・血統・調教と各分野のプロフェッショナルの講師陣が在籍しています。

アーカイブ

カレンダー

2024年5月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
PAGE TOP