レース結果

2023年7月29日札幌競馬のレース結果・払い戻し

札幌1R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
04 レガーロデルシエロ 1.2倍(1人気) 0 0 0
06 レディマキシマ 24.2倍(5人気) 0 -1 1
07 ヴィヴァクラウン 24.7倍(7人気) -1 -1 0
05 カルパ 6.3倍(2人気) 0 0 0
01 ブレードサクセス 10.5倍(3人気) 0 0 0
08 グランドブレーカー 24.5倍(6人気) +1 +2 1
02 ガンバレユウキ 232.3倍(8人気) 0 0 0
09 リリアン 350.0倍(9人気) 0 0 0
03 カンジ 13.6倍(4人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
120円 110円 1,170円 420円
280円 430円
300円 1,790円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,100円 1,210円 3,490円 8,340円

札幌2R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
13 チェイスザウェイ 15.7倍(7人気) -2 -1 1
07 ロイヤルナタール 19.9倍(8人気) -3 -1 2
10 エマウリオマレプ 11.0倍(5人気) +4 -1 5
04 フローラサンライズ 4.5倍(2人気) 0 -1 1
02 シルバービスケッツ 27.6倍(9人気) +1 +2 1
09 ジューンリリー 108.6倍(13人気) 0 +1 1
12 マドンナリリー 96.6倍(12人気) 0 -2 2
11 ブラックフラミンゴ 11.0倍(4人気) +2 -1 3
05 ナムラエヴァ 12.6倍(6人気) +1 +4 3
10 03 スペシャリスト 2.2倍(1人気) 0 0 0
11 01 ダノンソレイユ 46.3倍(10人気) 0 0 0
12 06 ウインコマチ 8.8倍(3人気) -3 -1 2
13 08 ミユキアルテミシア 204.9倍(14人気) 0 +1 1
14 14 パクパクデスワ 63.6倍(11人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
1,570円 530円 6,860円 2,090円
440円 2,320円
350円 2,290円
馬連 馬単 三連複 三連単
8,430円 20,190円 26,090円 170,100円

札幌3R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
05 ウインルピナス 1.4倍(1人気) 0 0 0
06 ブラックヴァール 5.8倍(2人気) 0 0 0
02 ドライカプチーノ 30.9倍(6人気) -1 -3 2
04 イゾレエオリア 10.0倍(3人気) 0 -1 1
10 アマソナ 61.9倍(10人気) -1 -1 0
01 ノエマ 16.0倍(5人気) +1 +2 1
09 クリノマイスター 97.3倍(13人気) 0 0 0
03 ソルエストレーラ 44.4倍(9人気) +4 +3 1
11 リリーバローズ 78.3倍(12人気) 0 0 0
10 13 ルージュナディア 40.4倍(8人気) 0 0 0
11 14 ブルーブルースカイ 413.7倍(14人気) +1 +1 0
12 07 キャラメルシフォン 35.6倍(7人気) -2 +1 3
13 15 フォティック 12.2倍(4人気) -1 -1 0
14 12 ゴッドスピードレオ 73.6倍(11人気) 0 0 0
15 08 ヒロノサクセス 461.0倍(15人気) -1 -1 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
140円 110円 290円 570円
160円 1,500円
330円 190円
馬連 馬単 三連複 三連単
330円 430円 2,470円 5,270円

札幌4R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
06 ヒルノピレネー 8.6倍(5人気) +2 +2 0
09 クレシューズ 10.5倍(6人気) +4 0 4
03 ピュアマークス 5.1倍(2人気) -1 -1 0
05 エーレウォーン 11.2倍(7人気) -1 -1 0
11 パーリーブラック 7.8倍(4人気) -2 -1 1
10 ショーガイッパイ 13.4倍(8人気) -1 -1 0
07 エーティータキオン 29.8倍(10人気) 0 +1 1
01 グシチャンノソラ 4.0倍(1人気) -3 -3 0
08 エクチュール 6.6倍(3人気) 0 +3 3
10 12 クリノヒーロー 33.5倍(11人気) -3 -3 0
11 14 クリノエイブラハム 303.5倍(14人気) 0 0 0
12 02 インタクト 17.9倍(9人気) +3 +3 0
13 13 クリノアグレッシブ 37.3倍(12人気) +2 -1 3
14 04 テーオースミス 110.3倍(13人気) 0 +2 2
単勝 複勝 枠連 ワイド
860円 320円 1,730円 610円
270円 880円
170円 1,350円
馬連 馬単 三連複 三連単
3,110円 7,010円 3,930円 23,790円

札幌5R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
02 ギヴイットアゴー 22.5倍(6人気) -1 -1 0
08 オコタンペ 5.2倍(2人気) -1 -2 1
10 スパークルジョイ 66.4倍(11人気) 0 -2 2
06 パシフィックハイ 2.4倍(1人気) 0 0 0
14 リート 25.1倍(7人気) +2 +2 0
01 アスセナ 32.6倍(8人気) -1 -1 0
04 ブランシール 8.5倍(5人気) +1 +2 1
07 グアラニア 44.0倍(9人気) 0 0 0
03 ベストベルシック 60.4倍(10人気) 0 +1 1
10 11 ポケットマネー 7.3倍(4人気) -1 -1 0
11 12 アークドール 7.1倍(3人気) +1 +1 0
12 09 グランヴィルローズ 171.0倍(13人気) -2 -1 1
13 13 タケノシンセイ 203.5倍(14人気) +1 0 1
14 05 アイヲサケブオトコ 150.9倍(12人気) +1 +2 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
2,250円 440円 3,430円 1,170円
200円 6,170円
1,240円 3,890円
馬連 馬単 三連複 三連単
3,760円 9,280円 32,170円 198,760円

札幌6R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
11 メイショウオトギ 2.2倍(1人気) 0 0 0
08 グラサージュ 15.3倍(7人気) 0 0 0
05 アカザ 4.5倍(2人気) -3 0 3
02 サザンレイク 180.7倍(11人気) 0 0 0
01 ラートリー 10.8倍(4人気) -1 0 1
09 オルコス 12.8倍(6人気) +2 +2 0
07 オコジュ 4.9倍(3人気) 0 0 0
06 コロル 12.7倍(5人気) +2 -2 4
10 メリヴェイユ 82.9倍(10人気) 0 +2 2
10 03 メイショウソウゲツ 27.9倍(8人気) -1 -2 1
11 04 エリカキルシェ 57.3倍(9人気) +1 0 1
12 マーブルケイケー 0.0倍(0人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
220円 120円 440円 620円
240円 230円
130円 580円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,610円 2,230円 1,510円 7,610円

札幌7R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
06 フレーヴァード 2.4倍(1人気) 0 0 0
13 タシット 5.9倍(3人気) 0 0 0
03 メランポジューム 10.5倍(4人気) 0 0 0
09 ウィステリアリヴァ 18.5倍(5人気) -2 -7 5
04 ユイ 24.7倍(6人気) -2 -1 1
01 サノラキ 440.3倍(15人気) +1 +1 0
02 ウインマイルート 85.2倍(12人気) +2 +2 0
14 ドゥムーラン 3.0倍(2人気) 0 0 0
10 バレンタインソング 34.9倍(8人気) +2 +1 1
10 05 タフトテソーロ 40.5倍(10人気) 0 +4 4
11 12 チャイボーグ 37.8倍(9人気) -4 0 4
12 07 バトルキャット 26.3倍(7人気) +5 0 5
13 08 マイネルジャッカル 52.7倍(11人気) -1 +1 2
14 15 マイネルキング 124.9倍(13人気) 0 0 0
15 11 シードザブレイク 381.7倍(14人気) -1 -1 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
240円 120円 510円 440円
170円 740円
190円 310円
馬連 馬単 三連複 三連単
670円 970円 1,860円 6,150円

札幌8R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
06 サンテックス 2.5倍(1人気) 0 0 0
13 ベイパーコーン 19.8倍(6人気) 0 0 0
02 サンマルパトロール 6.9倍(5人気) 0 +3 3
12 ブレットフライ 46.4倍(8人気) +1 +1 0
08 ロードマゼラン 5.6倍(3人気) -1 -3 2
05 タロファイター 20.9倍(7人気) 0 0 0
03 ヒルノデプラーツ 84.5倍(10人気) 0 0 0
10 サイモンポーリア 234.6倍(13人気) 0 0 0
04 サクラソーレ 6.8倍(4人気) +1 -1 2
10 07 メイショウピスカリ 64.0倍(9人気) -1 -1 0
11 09 メイショウトール 226.3倍(12人気) -2 -2 0
12 01 ルミナスフラックス 188.5倍(11人気) +2 +2 0
13 11 ヴィラーゴスリーブ 4.3倍(2人気) 0 +1 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
250円 160円 2,050円 370円
370円 1,610円
200円 810円
馬連 馬単 三連複 三連単
3,000円 4,510円 4,490円 19,250円

札幌9R:積丹特別

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
13 ゴールデンスナップ 5.8倍(4人気) 0 0 0
02 タナサンブラック 3.9倍(2人気) +1 +1 0
05 ステラポイント 11.0倍(5人気) 0 -1 1
06 ウインルーティン 3.9倍(1人気) 0 0 0
10 メイショウウネビ 20.3倍(7人気) 0 +2 2
14 マケルナマサムネ 25.2倍(8人気) +4 +5 1
09 サツキハピネス 131.1倍(11人気) 0 0 0
01 ギンノサジ 28.7倍(9人気) 0 -1 1
08 ウェイビー 4.1倍(3人気) -1 -1 0
10 11 ジェニーアムレット 134.8倍(12人気) -1 -2 1
11 07 ノートルプロメス 29.0倍(10人気) -2 -2 0
12 12 コルデアニル 19.0倍(6人気) -2 -3 1
13 03 フェニックスループ 206.6倍(14人気) +1 0 1
14 04 サドル 168.3倍(13人気) 0 +2 2
単勝 複勝 枠連 ワイド
580円 190円 1,240円 1,070円
190円 640円
250円 1,140円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,420円 2,990円 5,460円 27,520円

札幌10R:摩周湖特別

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
03 コレペティトール 2.2倍(1人気) -1 0 1
06 バニシングポイント 16.3倍(6人気) -1 0 1
02 ジョウショーホープ 2.4倍(2人気) +1 -1 2
05 テンメジャーガール 53.1倍(7人気) 0 0 0
08 ジョリダム 15.2倍(4人気) +1 0 1
04 モンタナアゲート 5.5倍(3人気) 0 +1 1
01 マイネルダグラス 16.1倍(5人気) 0 0 0
07 クリノキングボス 218.5倍(8人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
220円 110円 160円
180円 470円
120円 350円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,400円 1,930円 1,040円 5,720円

札幌11R:STV賞

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
12 サンストックトン 4.7倍(2人気) -1 -1 0
11 クライミングリリー 35.3倍(11人気) -1 -1 0
01 ミスフィガロ 7.7倍(4人気) 0 0 0
09 プラチナトレジャー 71.3倍(14人気) +1 +11 10
15 マイネルクリソーラ 14.8倍(6人気) -3 -2 1
04 カランドゥーラ 79.3倍(15人気) +1 0 1
07 エスコバル 3.6倍(1人気) +1 +1 0
13 ブルーロワイヤル 56.4倍(13人気) -2 -2 0
10 モリノカンナチャン 21.3倍(10人気) -1 0 1
10 05 マテンロウマジック 35.6倍(12人気) +1 -1 2
11 16 モカフラワー 7.2倍(3人気) -1 -2 1
12 03 カヨウネンカ 18.2倍(7人気) +2 -1 3
13 06 エリオトローピオ 19.2倍(9人気) -1 -2 1
14 02 ディナースタ 8.2倍(5人気) +1 0 1
15 08 パーソナルハイ 19.1倍(8人気) +3 0 3
16 14 アスティ 217.7倍(16人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
470円 180円 9,290円 3,980円
760円 680円
240円 2,970円
馬連 馬単 三連複 三連単
9,090円 15,320円 20,960円 121,060円

札幌12R:3歳以上1000万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 ユスティニアン 7.5倍(5人気) -3 0 3
06 マイアミュレット 6.2倍(4人気) +1 -1 2
03 ポメラート 22.3倍(9人気) +3 -1 4
10 デルマシルフ 5.3倍(2人気) 0 -2 2
07 デルマカミーラ 5.4倍(3人気) +2 0 2
04 フェズカズマ 9.9倍(6人気) -3 +6 9
09 シャスティーナ 67.6倍(11人気) 0 0 0
02 ルヴェルジェ 3.9倍(1人気) 0 -2 2
08 ファンタジックラン 25.8倍(10人気) 0 0 0
10 05 トップキャスト 11.8倍(7人気) -1 -3 2
11 11 アレクサンドラ 19.2倍(8人気) +1 +3 2
単勝 複勝 枠連 ワイド
750円 210円 1,130円 1,850円
230円 740円
490円 2,020円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,900円 4,590円 13,570円 87,660円

関連記事

  1. 2020年5月3日京都競馬のレース結果・払い戻し
  2. 2023年8月12日小倉競馬のレース結果・払い戻し
  3. 2020年11月7日東京競馬のレース結果・払い戻し
  4. 2020年5月10日京都競馬のレース結果・払い戻し
  5. 2023年7月23日福島競馬のレース結果・払い戻し
  6. 2020年10月18日京都競馬のレース結果・払い戻し
  7. 2019年11月3日福島競馬のレース結果・払い戻し
  8. 2020年6月6日東京競馬のレース結果・払い戻し

新着記事

人気競馬書籍の著者で、各種メディアでも活躍する講師陣が、競馬予想に役立つ情報を”完全無料で”お届けします。競馬予想大学には、オッズ・日刊コンピ・過去データ分析・血統・調教と各分野のプロフェッショナルの講師陣が在籍しています。

アーカイブ

カレンダー

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
PAGE TOP