レース結果

2022年10月2日中京競馬のレース結果・払い戻し

中京1R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
11 デルマソトガケ 2.6倍(1人気) +1 0 1
10 イサイアス 2.9倍(2人気) -1 0 1
03 サブエガ 4.3倍(3人気) 0 0 0
02 カウピリ 23.4倍(5人気) 0 0 0
05 モズバンディット 8.7倍(4人気) 0 0 0
04 オーロイプラータ 35.4倍(6人気) +1 0 1
01 モノクロームスター 115.7倍(9人気) -1 0 1
07 ヤエベニシダレ 143.6倍(11人気) +1 0 1
08 メイショウコムスビ 38.8倍(7人気) +1 +1 0
10 09 ソルトハート 133.9倍(10人気) 0 0 0
11 06 エイトワン 50.1倍(8人気) -2 -1 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
260円 110円 290円 220円
110円 220円
130円 140円
馬連 馬単 三連複 三連単
280円 650円 430円 1,670円

中京2R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
09 ナムラジョシュア 100.5倍(9人気) 0 +1 1
04 ミルトプライム 8.8倍(3人気) -1 -1 0
06 タガノロビンソン 21.0倍(5人気) -2 0 2
07 ペプチドハドソン 1.4倍(1人気) 0 0 0
10 ゴッドセンド 5.6倍(2人気) 0 0 0
02 コスモグングニール 26.6倍(7人気) 0 0 0
03 クールジャーマン 10.4倍(4人気) +1 +1 0
05 オースミシエロ 85.5倍(8人気) 0 -1 1
08 ショウナンマラマ 24.7倍(6人気) +2 0 2
10 11 リブリッチ 221.1倍(11人気) +1 +1 0
11 01 アパラージタ 192.8倍(10人気) -1 -1 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
10,050円 5,690円 6,950円 1,250円
630円 8,620円
990円 8,970円
馬連 馬単 三連複 三連単
37,130円 135,480円 121,390円 1,575,210円

中京3R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
08 メランポジューム 2.9倍(1人気) 0 -1 1
02 ウインエーデル 18.3倍(6人気) +1 0 1
05 ヒルノピレネー 18.4倍(7人気) -1 +1 2
07 ダンツクリスタル 7.3倍(4人気) 0 0 0
04 ワイドアラジン 39.3倍(10人気) 0 0 0
03 パクパクデスワ 17.2倍(5人気) 0 0 0
12 エイユーマックス 18.7倍(8人気) -3 -3 0
09 メイショウカゼマチ 91.0倍(11人気) 0 0 0
11 アズマサクラエモン 171.0倍(13人気) 0 0 0
10 13 カシノインディード 3.8倍(2人気) 0 +1 1
11 06 テナシティー 6.0倍(3人気) 0 0 0
12 10 タイガーミノル 36.4倍(9人気) +3 +2 1
13 01 スギノケルピー 162.3倍(12人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
290円 150円 2,770円 4,090円
510円 1,140円
440円 790円
馬連 馬単 三連複 三連単
2,810円 3,960円 9,640円 37,640円

中京4R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
04 タガノエヴリン 3.4倍(1人気) -2 -1 1
13 ドンカルロ 5.9倍(3人気) +1 -1 2
08 インザストーン 6.3倍(4人気) 0 +1 1
06 エンプレスペイ 4.1倍(2人気) +1 +1 0
10 マンノライトニング 21.7倍(7人気) -2 -3 1
09 タイセイヴィゴーレ 25.9倍(8人気) +2 +2 0
12 ダディーズウォリア 28.5倍(9人気) -1 0 1
02 ボルネオ 8.9倍(5人気) -1 -1 0
07 テイケイヴォーグ 112.4倍(13人気) 0 0 0
10 01 イチゴホイップ 100.7倍(12人気) 0 0 0
11 03 アゲマセン 69.5倍(10人気) 0 0 0
12 05 ハイエナジー 19.0倍(6人気) +2 +2 0
13 11 キクノルーナ 100.6倍(11人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
340円 130円 750円 410円
180円 490円
170円 610円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,190円 2,040円 2,410円 10,840円

中京5R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
02 ダノンペドロ 4.3倍(3人気) 0 -1 1
10 マルクパージュ 13.1倍(5人気) 0 +1 1
08 グラシアス 12.5倍(4人気) -1 -1 0
11 アウフヘーベン 31.2倍(7人気) -1 0 1
12 ノレッジビューティ 38.6倍(9人気) 0 0 0
01 カブキチョウ 70.1倍(13人気) 0 0 0
05 サイモンコーラル 57.9倍(12人気) +1 +1 0
06 ギリギリチョップ 20.5倍(6人気) +1 +1 0
09 グァルジャー 46.4倍(11人気) -2 0 2
10 03 ロードマンハイム 3.1倍(1人気) 0 -1 1
11 04 ゲールサンダー 3.7倍(2人気) 0 +1 1
12 07 ジョウショーパワー 149.7倍(14人気) 0 0 0
13 13 ハヤブサゲキレア 46.3倍(10人気) +1 -1 2
14 14 クランプレミア 38.1倍(8人気) +1 0 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
430円 180円 2,440円 710円
370円 870円
280円 1,970円
馬連 馬単 三連複 三連単
2,470円 4,260円 8,530円 43,020円

中京6R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
12 コルドンルージュ 3.5倍(1人気) 0 0 0
11 クラップサンダー 6.1倍(3人気) +1 +1 0
14 サイモンメガライズ 7.4倍(5人気) 0 +1 1
03 ナムラショウグン 204.8倍(14人気) 0 0 0
01 フロンタルジェダイ 35.3倍(10人気) -1 -2 1
04 マリオロード 3.8倍(2人気) 0 -4 4
08 ブラックラテ 56.6倍(12人気) +2 +1 1
15 ナムラタタ 28.1倍(8人気) -1 +1 2
07 ボブズヤアンクル 6.4倍(4人気) -1 +2 3
10 13 キングレリック 15.9倍(6人気) +1 0 1
11 10 ナムラスワガー 53.3倍(11人気) 0 0 0
12 06 メイショウピスカリ 31.6倍(9人気) +1 +2 1
13 02 リリーアロー 99.3倍(13人気) -1 -1 0
14 09 アナザーエデン 23.3倍(7人気) +1 +1 0
05 キングリスティア 0.0倍(0人気) -2 -2 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
350円 170円 850円 480円
180円 530円
190円 550円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,210円 1,950円 2,550円 10,970円

中京7R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
02 ワンダーブレット 3.1倍(1人気) 0 0 0
04 ワンダーウィルク 41.9倍(12人気) -1 +5 6
06 ケイアイシェルビー 9.9倍(6人気) -4 -4 0
07 マカンマカン 15.8倍(7人気) -2 -5 3
08 ミルトボス 130.1倍(14人気) 0 0 0
14 ヨロシオスナ 7.4倍(3人気) +1 0 1
15 サーティファイド 176.2倍(15人気) 0 0 0
09 アメイジングタイム 26.0倍(9人気) +3 +2 1
10 マルモルーラー 27.9倍(10人気) -1 -3 2
10 11 ムーンオブバローダ 177.5倍(16人気) 0 0 0
11 16 デュアルレインボー 8.4倍(5人気) -3 +1 4
12 01 ハヤブサウィッシュ 4.9倍(2人気) -2 -3 1
13 05 モズミツボシ 38.5倍(11人気) +7 +5 2
14 03 オステリア 8.4倍(4人気) +5 +4 1
15 13 クリノレジェンド 84.3倍(13人気) 0 0 0
16 12 トーホウスザク 23.5倍(8人気) -3 -2 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
310円 190円 800円 2,340円
760円 710円
310円 4,500円
馬連 馬単 三連複 三連単
6,050円 7,050円 15,390円 68,270円

中京8R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
05 レゾンドゥスリール 23.2倍(8人気) +3 +4 1
01 ウインバグース 27.9倍(9人気) +1 +1 0
10 ドリアード 32.9倍(11人気) +2 +4 2
08 デヴィルズマーブル 7.0倍(3人気) +1 -6 7
06 レオンバローズ 8.0倍(4人気) -5 -1 4
14 ソルトキャピタル 31.8倍(10人気) -4 -5 1
02 シコウ 110.7倍(15人気) -1 0 1
11 タイセイブリリオ 8.6倍(5人気) 0 -2 2
13 レッドラマンシュ 4.3倍(2人気) -2 0 2
10 12 ヴィースバーデン 95.5倍(14人気) +1 0 1
11 03 シュライエン 3.5倍(1人気) 0 0 0
12 07 ウナギノボリ 18.6倍(7人気) +5 +2 3
13 15 グッドフェイス 11.4倍(6人気) 0 +2 2
14 09 メイショウヒゾッコ 171.6倍(16人気) 0 0 0
15 17 アイノカタマリ 71.0倍(13人気) +3 +1 2
16 04 シンゼングレート 285.3倍(17人気) 0 0 0
17 16 ショウナンガニアン 33.4倍(12人気) -4 0 4
単勝 複勝 枠連 ワイド
2,320円 790円 6,110円 5,670円
920円 14,060円
770円 11,070円
馬連 馬単 三連複 三連単
31,060円 62,960円 374,050円 2,055,580円

中京9R:浜名湖特別

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
09 スワヤンブナート 3.7倍(2人気) +1 0 1
06 アルディテッツァ 17.4倍(6人気) +1 0 1
01 ダディーズトリップ 16.8倍(5人気) -1 0 1
02 セグレドスペリオル 47.9倍(7人気) 0 0 0
10 ブラックシールド 1.9倍(1人気) -1 0 1
03 ピノクル 8.5倍(4人気) 0 0 0
05 タイセイコマンド 122.7倍(9人気) 0 0 0
07 ダノンターキッシュ 5.8倍(3人気) 0 0 0
08 タイクーンバゴ 53.9倍(8人気) 0 0 0
10 04 グッドリドゥンス 200.8倍(10人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
370円 250円 1,150円 1,620円
560円 890円
380円 1,000円
馬連 馬単 三連複 三連単
2,770円 4,950円 10,150円 38,690円

中京10R:白川郷ステークス

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
09 ヴィアメント 9.8倍(4人気) +2 +2 0
14 リリーミニスター 83.9倍(13人気) +3 -1 4
13 ランスオブアース 138.8倍(14人気) 0 +1 1
03 ゴールドハイアー 7.4倍(3人気) -1 -1 0
12 テイエムマグマ 12.4倍(5人気) -1 -1 0
06 サンライズシェリー 30.5倍(7人気) -3 -1 2
01 サステナブル 35.5倍(9人気) -1 0 1
10 ショウナンアーチー 23.8倍(6人気) -1 0 1
05 コパノリッチマン 51.2倍(11人気) 0 0 0
10 02 ペプチドナイル 3.5倍(2人気) 0 +1 1
11 15 アジャストザルート 46.6倍(10人気) +1 +2 1
12 07 メイショウユズルハ 2.2倍(1人気) 0 -1 1
13 11 スギノマジェスティ 57.4倍(12人気) 0 0 0
14 08 ペガサス 30.7倍(8人気) +3 -2 5
04 リバプールタウン 0.0倍(0人気) -2 +1 3
単勝 複勝 枠連 ワイド
980円 340円 8,280円 19,680円
1,810円 10,360円
3,110円 40,120円
馬連 馬単 三連複 三連単
42,370円 64,530円 956,120円 3,063,420円

中京11R:ポートアイランドS

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
09 アルサトワ 7.5倍(4人気) 0 -1 1
03 ヴィジュネル 28.3倍(9人気) 0 +1 1
04 アドマイヤビルゴ 8.0倍(5人気) +1 0 1
08 ワールドウインズ 16.0倍(7人気) 0 -2 2
07 ワールドバローズ 3.3倍(1人気) 0 0 0
05 エンデュミオン 9.3倍(6人気) -1 +2 3
02 フォルコメン 4.7倍(2人気) 0 -1 1
06 スライリー 24.7倍(8人気) 0 +2 2
12 ウインアグライア 100.5倍(11人気) 0 0 0
10 10 シャイニーロック 29.4倍(10人気) 0 0 0
11 01 カイザーバローズ 5.3倍(3人気) 0 -1 1
12 11 パーティナシティ 145.3倍(12人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
750円 300円 7,950円 2,520円
710円 4,270円
310円 1,170円
馬連 馬単 三連複 三連単
16,470円 25,360円 37,630円 246,630円

中京12R:3歳以上1000万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
16 カセノダンサー 2.7倍(1人気) +1 +1 0
03 クリノクラール 8.2倍(3人気) -1 +1 2
01 フォーチュンテラー 3.1倍(2人気) -1 -1 0
08 プレシオーソ 16.6倍(6人気) -1 -2 1
12 タイミングナウ 10.7倍(4人気) -5 -5 0
07 ピンクダイヤ 29.4倍(9人気) 0 0 0
11 パロットビーク 34.1倍(10人気) -1 -1 0
02 ヘイセイメジャー 19.2倍(7人気) 0 +1 1
10 タケルラスティ 15.0倍(5人気) +3 +1 2
10 06 フォルステライト 84.7倍(13人気) -1 0 1
11 05 グランセノーテ 131.0倍(15人気) -1 -1 0
12 04 ファーストリッキー 83.0倍(12人気) -1 -1 0
13 13 ショウナンアストラ 118.1倍(14人気) +1 +1 0
14 15 ブリエヴェール 22.0倍(8人気) +5 +5 0
15 14 ミラクル 82.6倍(11人気) +2 +1 1
09 メイショウナパワン 182.7倍(16人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
270円 140円 1,320円 540円
190円 230円
140円 560円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,570円 2,250円 1,570円 8,480円

関連記事

  1. 2019年12月28日中山競馬のレース結果・払い戻し
  2. 2023年6月17日函館競馬のレース結果・払い戻し
  3. 2019年4月7日阪神競馬のレース結果・払い戻し
  4. 2019年4月21日京都競馬のレース結果・払い戻し
  5. 2023年2月12日阪神競馬のレース結果・払い戻し
  6. 2022年7月16日小倉競馬のレース結果・払い戻し
  7. 2018年11月4日福島競馬のレース結果・払い戻し
  8. 2022年9月19日中京競馬のレース結果・払い戻し

新着記事

人気競馬書籍の著者で、各種メディアでも活躍する講師陣が、競馬予想に役立つ情報を”完全無料で”お届けします。競馬予想大学には、オッズ・日刊コンピ・過去データ分析・血統・調教と各分野のプロフェッショナルの講師陣が在籍しています。

アーカイブ

カレンダー

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
PAGE TOP