レース結果

2022年7月2日函館競馬のレース結果・払い戻し

函館1R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
06 ミスヨコハマ 2.3倍(2人気) 0 0 0
04 ブルジュドバイ 1.8倍(1人気) 0 0 0
02 コスモレンブランサ 11.1倍(4人気) 0 0 0
03 クニ 74.4倍(5人気) 0 -1 1
05 スナークメモリー 74.5倍(6人気) 0 +1 1
01 シュガーベイビー 10.5倍(3人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
230円 110円 140円
110円 140円
110円
馬連 馬単 三連複 三連単
150円 310円 180円 540円

函館2R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 タロファイター 1.6倍(1人気) 0 0 0
14 ワンダフルヘヴン 6.8倍(3人気) -1 -1 0
04 ヤマニンクイッカー 7.6倍(4人気) +1 -1 2
08 ホウオウベリテ 5.0倍(2人気) -1 0 1
02 オフショアガール 274.2倍(12人気) +1 -1 2
09 ルージュブラゾン 18.7倍(5人気) +1 +2 1
07 アテンハピネス 147.6倍(10人気) +2 -1 3
05 テイエムシチーボー 289.4倍(13人気) -4 0 4
13 モズフェニックス 133.9倍(9人気) -1 0 1
10 06 ナムラジュリア 304.0倍(14人気) +1 +2 1
11 03 クレバーテースト 28.9倍(7人気) +1 0 1
12 10 ケーリエール 59.8倍(8人気) 0 0 0
13 12 ヘクトゴン 224.5倍(11人気) +1 0 1
14 11 クラシカルオーサー 21.1倍(6人気) -1 0 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
160円 110円 600円 260円
170円 280円
170円 640円
馬連 馬単 三連複 三連単
600円 750円 880円 3,340円

函館3R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
11 クロニクルノヴァ 6.4倍(3人気) 0 -1 1
02 キセキノエンジェル 9.2倍(4人気) -1 -1 0
09 イルモンド 2.4倍(1人気) 0 0 0
08 ジョーカーブラウン 9.8倍(5人気) -1 0 1
14 ジャスティンエース 13.3倍(7人気) -2 -1 1
10 シエル 4.6倍(2人気) +1 +1 0
05 ゴッドスイートビー 75.9倍(10人気) -2 0 2
03 ベアビリーブ 189.9倍(12人気) -1 -1 0
13 ニューヴァージョン 63.2倍(9人気) 0 0 0
10 07 ユリシーズ 11.7倍(6人気) +4 +3 1
11 06 ナーサック 25.9倍(8人気) 0 0 0
12 04 ビーイング 381.5倍(15人気) -1 0 1
13 12 フレンドオパール 340.5倍(14人気) +1 0 1
14 01 テーオーノブレス 97.6倍(11人気) +3 +1 2
15 15 フジシュウセツ 233.4倍(13人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
640円 210円 1,220円 350円
190円 770円
120円 370円
馬連 馬単 三連複 三連単
2,980円 5,310円 2,020円 18,130円

函館4R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
08 クオーレドーロ 2.4倍(1人気) -1 0 1
13 レディベル 3.0倍(2人気) 0 0 0
02 コルティーナ 19.9倍(6人気) 0 0 0
05 ジョブックフィオリ 57.0倍(12人気) 0 0 0
11 シゲルハナミザケ 12.4倍(4人気) +2 0 2
03 テーオーシャンス 29.6倍(7人気) -3 -1 2
04 レインボーエンゼル 5.9倍(3人気) -2 0 2
09 ピッコロバンビーナ 44.2倍(11人気) -1 -1 0
06 オーラライト 41.6倍(10人気) -1 -1 0
10 01 リンクスアイ 153.2倍(13人気) -1 0 1
11 10 ボルダーズビーチ 39.2倍(9人気) +2 0 2
12 12 クリノソプラノ 244.8倍(14人気) +1 0 1
13 14 ラウレッタ 34.6倍(8人気) +3 +5 2
07 ルナソル 16.3倍(5人気) +1 -2 3
単勝 複勝 枠連 ワイド
240円 120円 280円 950円
140円 1,200円
420円 190円
馬連 馬単 三連複 三連単
320円 660円 2,980円 10,460円

函館5R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
06 ブトンドール 9.2倍(4人気) 0 +1 1
05 アネモス 2.8倍(2人気) 0 0 0
03 マルモリディライト 10.2倍(5人気) +1 +2 1
01 ジャスティンカプリ 2.7倍(1人気) 0 -1 1
04 ソアラ 23.5倍(6人気) 0 +1 1
07 アフロビート 4.8倍(3人気) -1 -3 2
02 ワキアプリンセス 70.5倍(7人気) 0 0 0
08 ゴレイジョウ 83.8倍(8人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
920円 200円 390円
120円 840円
190円 340円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,110円 2,990円 1,800円 13,340円

函館6R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
04 ニシノシークレット 2.7倍(1人気) 0 -1 1
02 ワタシダケドナニカ 4.5倍(3人気) -1 -1 0
05 フォルテース 3.0倍(2人気) -1 -1 0
06 ペイシャアップ 18.7倍(5人気) 0 0 0
07 ヘルスケア 51.1倍(6人気) 0 0 0
01 ニシノシャイニング 4.7倍(4人気) +2 +3 1
03 シャトンブリヤント 92.6倍(7人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
270円 130円 170円
190円 190円
150円
馬連 馬単 三連複 三連単
510円 950円 340円 1,970円

函館7R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
05 マイネルエニグマ 4.6倍(4人気) 0 +1 1
01 ラニュイエトワール 48.9倍(8人気) 0 +2 2
04 ファンタジア 4.3倍(3人気) 0 -1 1
03 エレフセリア 11.9倍(5人気) 0 0 0
07 ブラックボイス 2.6倍(1人気) 0 0 0
02 デルマラッキーガイ 31.4倍(6人気) +1 0 1
09 ルーパステソーロ 4.1倍(2人気) 0 0 0
08 フラリオナ 51.7倍(9人気) 0 0 0
06 タイセイマーベル 33.9倍(7人気) -1 -2 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
460円 170円 8,820円 1,900円
750円 2,180円
240円 560円
馬連 馬単 三連複 三連単
8,270円 11,560円 11,120円 70,180円

函館8R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
05 ヤマノマタカ 5.6倍(3人気) -2 0 2
04 ディサイド 21.9倍(9人気) +2 -1 3
06 イーサンバーニング 6.2倍(4人気) +2 +1 1
01 マンオブカレッジ 5.5倍(2人気) -2 -1 1
12 ハナキリ 23.1倍(10人気) 0 0 0
07 オブジェダート 3.7倍(1人気) -2 -1 1
11 ラピドゥス 10.1倍(6人気) -3 -2 1
08 エヴィダンシア 7.2倍(5人気) +2 +3 1
09 タマモモンレーブ 165.4倍(12人気) 0 +1 1
10 03 ルージュジャドール 16.1倍(7人気) +2 +2 0
11 02 タイガ 19.3倍(8人気) +1 +2 1
12 10 サーティファイド 52.3倍(11人気) 0 -1 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
560円 180円 2,770円 1,790円
540円 1,450円
190円 650円
馬連 馬単 三連複 三連単
5,270円 9,670円 8,300円 59,060円

函館9R:長万部特別

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
14 ラキエータ 29.2倍(9人気) +1 +2 1
05 サトノレーヴ 3.4倍(2人気) 0 0 0
06 エナジーグラン 7.0倍(3人気) -3 -2 1
04 ホウオウジュレップ 109.5倍(13人気) -1 +4 5
12 プラソン 12.6倍(5人気) 0 +1 1
07 スウィートプロミス 9.5倍(4人気) +1 +1 0
01 タガノスペルノヴァ 20.7倍(7人気) -2 0 2
02 ショウナンナウシカ 18.9倍(6人気) -4 -4 0
08 タナキーボー 42.8倍(10人気) +2 0 2
10 09 スカイトレイル 28.6倍(8人気) +5 0 5
11 03 ナリタエール 82.4倍(12人気) +1 0 1
11 10 ワールドクルーズ 260.8倍(14人気) 0 0 0
13 11 スクルトゥーラ 2.5倍(1人気) 0 0 0
14 13 グランチェイサー 55.0倍(11人気) 0 -1 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
2,920円 610円 1,810円 590円
180円 1,970円
210円 2,490円
馬連 馬単 三連複 三連単
5,670円 14,900円 10,240円 97,020円

函館10R:洞爺湖特別

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
07 クライミングリリー 1.5倍(1人気) 0 0 0
08 オブデュモンド 8.9倍(3人気) 0 0 0
03 ロッソモラーレ 41.9倍(8人気) +1 0 1
04 ジャミールフエルテ 74.1倍(10人気) 0 0 0
01 アインゲーブング 4.3倍(2人気) 0 0 0
10 デルマセイシ 16.9倍(5人気) -1 -2 1
09 プレトリア 14.4倍(4人気) 0 0 0
05 ルヴェルソー 24.7倍(6人気) -1 +1 2
02 グレースオブナイル 30.5倍(7人気) +3 +2 1
10 06 ブラックデビル 44.2倍(9人気) -2 -1 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
150円 110円 740円 950円
200円 3,850円
600円 360円
馬連 馬単 三連複 三連単
830円 1,110円 5,790円 16,330円

函館11R:TVh杯

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
11 ヴィズサクセス 5.4倍(3人気) -1 -1 0
09 イルクオーレ 4.1倍(1人気) +2 +1 1
15 ショウナンバニラ 29.2倍(10人気) 0 0 0
10 スンリ 7.9倍(5人気) 0 0 0
13 クリノアリエル 29.2倍(9人気) 0 0 0
05 マリーナ 7.4倍(4人気) -2 -2 0
16 ショウナンアリアナ 139.9倍(15人気) 0 +1 1
08 シュアーヴアリア 4.3倍(2人気) 0 0 0
06 ミニオンペール 28.8倍(8人気) +1 +1 0
10 02 フォイアーロート 11.9倍(6人気) +2 +2 0
11 03 ノクターンノーツ 29.9倍(11人気) -2 0 2
12 07 カヌメラビーチ 18.2倍(7人気) 0 0 0
13 04 ノアヴィグラス 68.0倍(13人気) 0 0 0
14 14 スーパーウーパー 100.9倍(14人気) 0 -1 1
15 01 メイショウハナモリ 203.6倍(16人気) 0 0 0
16 12 クルークヴァール 44.2倍(12人気) +1 0 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
540円 180円 900円 660円
200円 2,650円
530円 2,260円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,540円 2,820円 14,900円 61,240円

函館12R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
07 バルムンク 5.6倍(2人気) -3 -3 0
02 シャインフォール 24.1倍(7人気) +1 -1 2
11 ヒデノレインボー 6.3倍(4人気) -1 0 1
12 ラブエスポー 39.7倍(9人気) 0 0 0
01 アウグスト 2.1倍(1人気) 0 0 0
13 カズラポニアン 6.0倍(3人気) +1 0 1
09 オーマイオーマイ 34.8倍(8人気) +1 +2 1
05 ワンダーアマルフィ 64.9倍(11人気) 0 +1 1
10 トランセンドパスト 45.9倍(10人気) 0 -1 1
10 03 エコログロリアス 18.3倍(6人気) -3 -2 1
11 06 エルデスペラード 11.7倍(5人気) +4 +4 0
12 04 アトラスエース 306.6倍(13人気) +1 0 1
13 08 パトリオットラン 71.9倍(12人気) -1 0 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
560円 230円 4,040円 1,880円
490円 1,920円
240円 700円
馬連 馬単 三連複 三連単
5,820円 10,920円 10,390円 69,280円

関連記事

  1. 2022年11月13日阪神競馬のレース結果・払い戻し
  2. 2020年8月30日小倉競馬のレース結果・払い戻し
  3. 2020年11月1日京都競馬のレース結果・払い戻し
  4. 2023年11月11日京都競馬のレース結果・払い戻し
  5. 2020年6月28日阪神競馬のレース結果・払い戻し
  6. 2022年4月30日阪神競馬のレース結果・払い戻し
  7. 2019年6月15日函館競馬のレース結果・払い戻し
  8. 2022年1月29日中京競馬のレース結果・払い戻し

新着記事

人気競馬書籍の著者で、各種メディアでも活躍する講師陣が、競馬予想に役立つ情報を”完全無料で”お届けします。競馬予想大学には、オッズ・日刊コンピ・過去データ分析・血統・調教と各分野のプロフェッショナルの講師陣が在籍しています。

アーカイブ

カレンダー

2024年3月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
PAGE TOP