レース結果

2021年10月16日阪神競馬のレース結果・払い戻し

阪神1R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
07 スマイルバック 5.4倍(2人気) 0 0 0
04 プリモスペランツァ 1.8倍(1人気) 0 0 0
05 ヒラボクロマネ 23.4倍(8人気) +3 +1 2
02 バンクロール 16.7倍(5人気) -2 +1 3
08 マイネルシュラーク 7.5倍(3人気) +1 +1 0
01 テイエムヒッサーロ 77.8倍(10人気) 0 0 0
06 テイエムアラジン 15.1倍(4人気) -2 -2 0
09 ラパンドネージュ 24.4倍(9人気) -2 -1 1
03 プラネタリウム 20.6倍(7人気) -1 -1 0
10 10 アスカノツバサ 16.8倍(6人気) +3 +1 2
単勝 複勝 枠連 ワイド
540円 140円 240円 950円
110円 180円
430円 1,520円
馬連 馬単 三連複 三連単
390円 920円 2,780円 12,390円

阪神2R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
09 デュガ 2.0倍(1人気) +1 +1 0
02 キッショウ 14.3倍(4人気) 0 0 0
03 フーレイ 15.0倍(5人気) +1 0 1
10 ザウリ 2.8倍(2人気) -1 -1 0
07 ヴィーガン 72.8倍(9人気) 0 0 0
12 グッドグロウス 10.4倍(3人気) -1 0 1
01 シャイニーダイヤ 56.2倍(8人気) 0 0 0
04 エイシンスプレモ 32.4倍(7人気) +1 0 1
08 ロードマーサ 225.2倍(11人気) 0 0 0
10 05 トリップダンサー 338.8倍(12人気) 0 0 0
11 06 トリブート 22.4倍(6人気) -1 0 1
12 11 ニホンピロクリーク 143.3倍(10人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
200円 150円 940円 1,620円
390円 450円
330円 540円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,720円 2,830円 4,410円 16,390円

阪神3R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
09 シホノスペランツァ 5.2倍(2人気) 0 +1 1
07 シエロフェイス 14.4倍(4人気) +1 +1 0
01 スパイダーバローズ 1.5倍(1人気) 0 0 0
05 フェニックスループ 5.5倍(3人気) 0 -1 1
08 ヴァーグエスタード 21.9倍(5人気) 0 0 0
03 クリノセキトバ 137.4倍(9人気) 0 0 0
06 ビートルジュース 63.0倍(8人気) -1 0 1
02 ブラックオパール 23.6倍(6人気) -1 -1 0
04 ミティエラ 61.7倍(7人気) +1 0 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
520円 130円 2,320円 330円
190円 170円
110円 610円
馬連 馬単 三連複 三連単
3,360円 6,120円 910円 14,410円

阪神4R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
07 ゼットノヴァ 2.5倍(1人気) +1 0 1
03 メイショウナラシバ 2.8倍(2人気) -1 0 1
01 ブランコイラピド 8.3倍(4人気) 0 0 0
08 テキーラサンライズ 31.7倍(7人気) 0 -1 1
06 バーグチャン 41.3倍(8人気) 0 +2 2
05 カシノロックオン 27.5倍(6人気) 0 +2 2
02 モンテラパン 5.1倍(3人気) 0 0 0
04 ライドオンタイム 23.4倍(5人気) 0 -3 3
単勝 複勝 枠連 ワイド
250円 110円 300円
120円 280円
140円 150円
馬連 馬単 三連複 三連単
260円 540円 540円 2,070円

阪神5R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
02 フォースクエア 2.3倍(1人気) 0 0 0
05 ゴールドローズ 28.0倍(7人気) +2 +3 1
12 サクセスドレーク 24.4倍(6人気) -1 -1 0
08 グルアガッハ 6.4倍(3人気) -1 -1 0
09 ミクソロジー 87.8倍(11人気) -1 0 1
04 リカンカブール 14.5倍(5人気) 0 -1 1
06 デビットバローズ 3.7倍(2人気) 0 0 0
15 タボン 232.4倍(15人気) -1 -1 0
03 ヤマニンゼスト 101.6倍(12人気) +1 +3 2
10 14 グランドゴールド 203.3倍(14人気) +1 +1 0
11 07 ウォーターメーヴェ 72.1倍(9人気) -1 -4 3
12 01 リリーアロー 43.9倍(8人気) -1 -1 0
13 10 メイショウボニータ 164.5倍(13人気) 0 +1 1
14 11 ヨシノエトワール 75.1倍(10人気) +1 0 1
15 13 ゲーテ 9.1倍(4人気) +1 +1 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
230円 140円 1,090円 950円
800円 910円
470円 5,550円
馬連 馬単 三連複 三連単
3,480円 5,510円 11,700円 39,600円

阪神6R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
11 ディアノイア 2.5倍(2人気) 0 0 0
09 ヒロノクイーン 2.1倍(1人気) 0 0 0
01 ヤマカツパトリシア 48.3倍(8人気) +1 +1 0
08 メイショウミズモ 10.2倍(4人気) -1 0 1
05 メタモルフォーゼ 22.8倍(6人気) 0 0 0
06 リュクスレジェンド 181.6倍(11人気) 0 0 0
10 ルーアン 7.8倍(3人気) -1 -2 1
04 エッグベネディクト 135.6倍(10人気) 0 0 0
03 ロイヤルヴィザージ 40.5倍(7人気) -1 -2 1
10 07 シゲルモクセイ 60.0倍(9人気) 0 +1 1
11 02 ミヤジオシャラク 18.3倍(5人気) +2 +2 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
250円 150円 170円 820円
110円 1,380円
320円 190円
馬連 馬単 三連複 三連単
320円 540円 2,610円 7,760円

阪神7R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
07 イツカハシャチョウ 3.7倍(2人気) +2 +1 1
05 トレデマンド 2.8倍(1人気) -1 0 1
10 ソジュン 18.7倍(7人気) 0 -4 4
03 テーオーアングル 31.4倍(8人気) -5 -4 1
02 アルマトップエンド 45.8倍(10人気) +2 +5 3
12 モンサンイルベント 9.8倍(4人気) +1 +1 0
11 タイスケフェイス 15.5倍(6人気) +2 +1 1
01 シーニッククルーズ 12.8倍(5人気) -1 -1 0
09 エルモドーロ 4.3倍(3人気) -1 -1 0
10 06 ハーシェル 35.9倍(9人気) 0 +2 2
11 04 モントカイザー 207.6倍(12人気) 0 0 0
12 08 コンセプト 55.7倍(11人気) +1 0 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
370円 180円 700円 430円
140円 740円
370円 1,260円
馬連 馬単 三連複 三連単
990円 2,330円 3,590円 21,480円

阪神8R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
10 ジョウショーモード 38.1倍(8人気) -1 -3 2
07 ユスティニアン 15.8倍(4人気) -1 -1 0
05 ニューフロンティア 5.7倍(3人気) 0 -1 1
09 シゲルフタゴザ 51.5倍(10人気) 0 +2 2
03 チェックメイト 3.7倍(2人気) 0 0 0
04 フェブキラナ 45.4倍(9人気) +3 +2 1
02 ニホンピログルーヴ 21.6倍(6人気) -2 -3 1
06 シゲルメダリスト 25.3倍(7人気) -2 0 2
01 トーセンアラン 1.9倍(1人気) 0 0 0
10 11 ハイモビリティ 19.3倍(5人気) +3 +4 1
11 08 ビュヴォン 65.5倍(11人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
3,810円 910円 4,430円 1,190円
500円 2,620円
320円 4,780円
馬連 馬単 三連複 三連単
20,860円 46,690円 39,690円 291,500円

阪神9R:紫菊賞

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 リブースト 1.3倍(1人気) 0 0 0
02 ブルーグロット 3.8倍(2人気) 0 0 0
06 エニアグラム 31.2倍(6人気) 0 0 0
05 アスタートリゴン 22.6倍(5人気) 0 0 0
04 オラヴェリタス 54.2倍(7人気) 0 0 0
03 レヴォルト 19.0倍(4人気) +1 0 1
07 シュンメキラリ 14.9倍(3人気) -1 0 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
130円 110円 110円
110円 420円
530円
馬連 馬単 三連複 三連単
160円 200円 780円 1,280円

阪神10R:北國新聞杯

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 リノキアナ 8.3倍(4人気) -1 -1 0
05 オールザワールド 5.3倍(3人気) +1 0 1
11 ヒルノダカール 14.2倍(6人気) -3 0 3
03 ポールトゥウィン 15.4倍(7人気) +4 -1 5
08 ナリタブレード 3.5倍(1人気) -1 0 1
07 ゲンティアナ 20.2倍(10人気) -1 -1 0
10 エールブラーヴ 19.2倍(9人気) -1 -2 1
02 ルース 4.2倍(2人気) 0 0 0
06 ブルームスベリー 31.6倍(11人気) -3 +1 4
10 04 ディアセオリー 8.8倍(5人気) +1 +1 0
11 09 シゲルソウサイ 18.7倍(8人気) +4 +3 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
830円 220円 1,910円 780円
200円 1,630円
370円 1,030円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,930円 4,490円 7,850円 40,020円

阪神11R:太秦ステークス

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
11 ライトウォーリア 7.4倍(4人気) 0 -1 1
06 メイショウハリオ 11.7倍(8人気) -1 +1 2
02 サンライズソア 11.7倍(7人気) 0 -1 1
03 ニューモニュメント 47.5倍(14人気) 0 -1 1
14 タイガーインディ 54.0倍(15人気) +1 -1 2
15 ベルダーイメル 5.8倍(1人気) 0 0 0
16 エブリワンブラック 13.1倍(9人気) +6 +5 1
05 アッシェンプッテル 8.0倍(5人気) -2 -3 1
09 メイショウエイコウ 32.6倍(11人気) +2 +2 0
10 10 エイコーン 32.8倍(12人気) -2 -1 1
11 08 メイショウダジン 6.8倍(2人気) -2 -3 1
12 07 ドスハーツ 32.2倍(10人気) 0 -1 1
13 13 ミヤジコクオウ 6.9倍(3人気) +3 +2 1
14 04 スズカフロンティア 56.4倍(16人気) -2 +1 3
15 01 メモリーコウ 8.9倍(6人気) -4 0 4
16 12 ロードアクシス 44.8倍(13人気) +1 +1 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
740円 310円 1,920円 2,290円
330円 2,180円
400円 2,380円
馬連 馬単 三連複 三連単
6,140円 10,110円 29,150円 155,620円

阪神12R:3歳以上1000万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
08 ヴァルキュリア 6.2倍(2人気) +2 -1 3
04 ブッチーニ 6.6倍(3人気) -3 +1 4
12 ラフリッグフェル 16.0倍(7人気) -4 -4 0
07 モリノカワセミ 32.3倍(10人気) -1 -3 2
11 ジョウショーリード 24.9倍(8人気) +4 +5 1
15 アマービレ 53.5倍(11人気) +1 +1 0
06 メイショウベッピン 6.9倍(4人気) +4 +4 0
09 スズカクローカス 75.0倍(13人気) +1 +4 3
13 タガノペルマネンテ 153.9倍(15人気) 0 0 0
10 05 チュウワフライヤー 25.1倍(9人気) -1 -2 1
11 14 タイセイエクセル 7.2倍(5人気) +1 -2 3
12 03 トゥインクルリーフ 14.6倍(6人気) 0 +1 1
13 01 タガノペカ 2.8倍(1人気) -1 -1 0
14 02 ナンゴクアイネット 86.4倍(14人気) 0 +1 1
15 10 オーロール 53.9倍(12人気) -3 -4 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
620円 250円 1,490円 890円
200円 1,070円
310円 1,500円
馬連 馬単 三連複 三連単
2,110円 3,780円 6,780円 32,070円

関連記事

  1. 2024年2月10日東京競馬のレース結果・払い戻し
  2. 2020年4月25日京都競馬のレース結果・払い戻し
  3. 2018年10月28日京都競馬のレース結果・払い戻し
  4. 2022年10月8日阪神競馬のレース結果・払い戻し
  5. 2024年1月21日中山競馬のレース結果・払い戻し
  6. 2022年7月30日新潟競馬のレース結果・払い戻し
  7. 2020年5月3日福島競馬のレース結果・払い戻し
  8. 2024年1月28日京都競馬のレース結果・払い戻し

新着記事

人気競馬書籍の著者で、各種メディアでも活躍する講師陣が、競馬予想に役立つ情報を”完全無料で”お届けします。競馬予想大学には、オッズ・日刊コンピ・過去データ分析・血統・調教と各分野のプロフェッショナルの講師陣が在籍しています。

アーカイブ

カレンダー

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
PAGE TOP