レース結果

2021年6月13日札幌競馬のレース結果・払い戻し

札幌1R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
02 ヴァトレニ 2.9倍(1人気) 0 0 0
11 シーロンシャン 5.0倍(2人気) +1 +1 0
07 ブラックハート 11.4倍(5人気) +1 0 1
10 フレーズバニーユ 20.6倍(9人気) 0 0 0
05 トリプルフォー 81.5倍(13人気) 0 0 0
09 ジュリエットパール 6.1倍(3人気) 0 -1 1
06 ナイトエクスプレス 31.5倍(11人気) 0 0 0
12 アンフィニ 27.6倍(10人気) 0 0 0
01 ナスノマイスター 126.5倍(14人気) 0 0 0
10 08 アラハバキ 49.2倍(12人気) 0 0 0
11 13 アレレブルー 15.7倍(8人気) 0 -2 2
12 04 ラトゥールレディー 13.5倍(6人気) -1 +1 2
13 14 シェーンシュタット 10.0倍(4人気) -1 0 1
14 03 パブリックドメイン 15.0倍(7人気) +1 +1 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
290円 120円 680円 610円
170円 390円
280円 1,050円
馬連 馬単 三連複 三連単
820円 1,420円 2,750円 10,030円

札幌2R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
12 シャスティーナ 2.0倍(1人気) 0 0 0
11 ドナテッラ 21.6倍(9人気) 0 +2 2
08 イニシュモア 7.5倍(3人気) +1 +2 1
05 スノームーンライト 57.4倍(11人気) 0 -1 1
02 ワールドクルーズ 9.9倍(4人気) +1 +1 0
07 サザークブリッジ 15.9倍(7人気) +2 +3 1
03 ルーマーミル 6.3倍(2人気) -1 -3 2
10 シュンガイト 18.0倍(8人気) -1 -1 0
09 ブルーグリッター 10.0倍(5人気) -2 -2 0
10 06 ヤマイチキャプテン 15.0倍(6人気) 0 -2 2
11 04 クレールジョリ 151.2倍(12人気) 0 +3 3
12 01 ヴィクトリアブーケ 37.4倍(10人気) 0 -2 2
単勝 複勝 枠連 ワイド
200円 120円 3,040円 3,360円
430円 400円
200円 940円
馬連 馬単 三連複 三連単
2,530円 3,750円 6,290円 28,590円

札幌3R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
07 ヴェノム 2.4倍(1人気) 0 0 0
10 メイショウナリヒラ 3.6倍(2人気) +1 +1 0
08 ガビーズスピリット 7.4倍(3人気) -1 -1 0
11 メイショウコトダマ 17.8倍(6人気) -2 -1 1
06 ショウネンジダイ 22.8倍(8人気) +2 +2 0
12 コスモシェルパ 28.2倍(9人気) 0 0 0
03 ウインメイキット 193.4倍(13人気) -2 -2 0
13 ジェイエルブリッジ 57.9倍(10人気) -1 0 1
14 ヨリクンロード 13.4倍(5人気) 0 -1 1
10 02 チュウワヴィグラス 233.0倍(14人気) 0 0 0
11 05 スカイトライア 7.5倍(4人気) 0 0 0
12 09 ディキシーデイズ 21.7倍(7人気) 0 0 0
13 01 トラモントガルフ 102.7倍(11人気) +2 +1 1
14 04 デルマジュンデイ 129.8倍(12人気) +1 +1 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
240円 110円 330円 260円
140円 210円
160円 430円
馬連 馬単 三連複 三連単
470円 820円 830円 3,010円

札幌4R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
11 グッドラベリング 11.6倍(7人気) +4 +4 0
06 ステイブルアスク 23.8倍(8人気) +1 0 1
07 ロゼット 5.5倍(3人気) -1 +3 4
02 ドリームアゲイン 7.0倍(5人気) -3 -3 0
04 アースフレア 6.2倍(4人気) -2 -2 0
10 デルマキッショウ 4.3倍(2人気) -1 -1 0
08 マスカリンラン 137.8倍(11人気) 0 0 0
03 メイショウイナホ 9.4倍(6人気) +6 -1 7
12 スカーレットテイル 26.5倍(9人気) -1 +3 4
10 09 テイケイラウレア 4.2倍(1人気) -3 -3 0
11 01 ブライドピーク 54.6倍(10人気) 0 0 0
12 05 ハデコ 182.5倍(12人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
1,160円 310円 7,060円 2,180円
530円 3,890円
200円 840円
馬連 馬単 三連複 三連単
13,040円 21,410円 21,310円 148,680円

札幌5R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
05 トーセンサンダー 43.8倍(7人気) -2 -2 0
01 グラスミヤラビ 63.0倍(8人気) +2 +3 1
04 アスターヘキサゴン 9.6倍(3人気) 0 +1 1
02 グットディール 1.5倍(1人気) 0 0 0
11 ペルペテュエル 87.3倍(11人気) 0 -1 1
06 フォーネリー 72.3倍(10人気) -1 -1 0
07 トーセンビースト 67.8倍(9人気) 0 0 0
03 フレッシュラムール 18.9倍(5人気) 0 +1 1
08 スマイルバック 12.1倍(4人気) +1 -2 3
10 09 シズオウ 111.2倍(12人気) +2 -1 3
11 13 ショットオブザデイ 136.9倍(13人気) 0 +3 3
12 12 ハマーフェイス 4.8倍(2人気) -1 0 1
13 10 ギンノアメガフル 22.5倍(6人気) 0 -1 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
4,380円 1,420円 13,260円 4,070円
2,390円 9,670円
430円 1,900円
馬連 馬単 三連複 三連単
67,040円 108,670円 72,370円 755,640円

札幌6R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 ハイエログリフ 8.4倍(4人気) 0 -2 2
13 サトノディーバ 3.3倍(1人気) 0 0 0
11 カタリーナ 22.2倍(9人気) +1 0 1
03 フェイトリッパー 4.1倍(2人気) -1 -2 1
10 ウォリアープライド 13.4倍(7人気) 0 -1 1
06 ハクシンパーソナル 37.1倍(11人気) -2 -2 0
12 レヴォリオ 10.2倍(5人気) -3 -3 0
07 シグナステソーロ 12.5倍(6人気) +1 +2 1
09 ムラサメマル 27.5倍(10人気) 0 0 0
10 05 モデュロール 49.8倍(12人気) +6 +5 1
11 02 ヴィクトールアイ 18.8倍(8人気) -3 +5 8
12 08 フェアビアンカ 6.4倍(3人気) +1 -2 3
13 04 ボタニスト 158.1倍(13人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
840円 290円 1,400円 3,020円
140円 710円
590円 1,210円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,560円 4,040円 9,370円 47,670円

札幌7R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
04 コーリングローリー 10.9倍(5人気) +1 +1 0
05 エルズリー 11.5倍(6人気) -2 -1 1
01 ヨドノゴールド 2.5倍(1人気) 0 -1 1
06 トミケンプロズバ 56.8倍(12人気) -2 -1 1
03 ナイトコマンダー 22.6倍(8人気) -1 -1 0
12 アイアムスゴスギル 6.3倍(3人気) 0 0 0
08 シルヴァーメテオ 56.0倍(11人気) +1 0 1
11 サーストンネイジュ 5.3倍(2人気) 0 +1 1
09 サウンドブライアン 8.0倍(4人気) -2 -4 2
10 07 スマートエリス 30.1倍(10人気) +1 +2 1
11 10 ガビーズメモリー 16.2倍(7人気) +7 +8 1
12 02 キュウドウクン 23.1倍(9人気) -3 -3 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
1,090円 270円 3,440円 750円
320円 740円
140円 1,330円
馬連 馬単 三連複 三連単
4,610円 8,960円 5,230円 41,390円

札幌8R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
06 サトノロイヤル 3.5倍(2人気) -3 -2 1
03 ペイシャクェーサー 6.5倍(3人気) -1 -3 2
04 リアルシング 11.2倍(5人気) +3 0 3
07 メリディアン 42.6倍(10人気) 0 +1 1
02 フームスムート 14.9倍(7人気) +2 +2 0
11 トップザビル 8.7倍(4人気) +3 +3 0
05 サダムラピュタ 11.7倍(6人気) -4 -1 3
12 エスキシータ 39.3倍(9人気) -2 -1 1
08 イグナーツ 69.7倍(11人気) -3 -1 2
10 01 ショウリノカンパイ 2.8倍(1人気) +1 +1 0
11 13 ラレーヌデュバル 195.6倍(13人気) +4 +2 2
12 09 マーチリリー 37.6倍(8人気) 0 0 0
13 10 イッツオーライト 244.3倍(14人気) +2 +1 1
14 14 キララアモーレ 139.8倍(12人気) 0 -2 2
単勝 複勝 枠連 ワイド
350円 160円 580円 1,460円
190円 460円
300円 750円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,410円 2,180円 4,970円 18,720円

札幌9R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
12 テリーヌ 7.5倍(3人気) -2 0 2
16 レコレータ 9.2倍(5人気) +2 +2 0
02 ブルメンダール 2.7倍(1人気) 0 0 0
09 ショウナンラスボス 3.4倍(2人気) -1 -2 1
08 ブロンズレッド 14.9倍(6人気) -1 0 1
07 ブラックアーシャ 18.2倍(7人気) -3 -4 1
14 テリオスヒメ 76.0倍(13人気) +1 +9 8
01 オンラインドリーム 8.9倍(4人気) +1 -1 2
13 テーオーソクラテス 60.8倍(10人気) -2 -2 0
10 10 マイネルテナシャス 64.7倍(11人気) -2 -1 1
11 15 アスカロン 85.9倍(14人気) +2 +1 1
12 06 ヴィクトリアポデル 71.0倍(12人気) +1 -2 3
13 11 トップギア 374.4倍(15人気) 0 0 0
14 03 セイウンノウヒメ 59.6倍(9人気) +1 -1 2
15 04 ファストーゾ 33.9倍(8人気) +3 +1 2
05 タイセイレフィーノ -- 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
750円 200円 3,880円 400円
260円 700円
140円 1,230円
馬連 馬単 三連複 三連単
4,090円 8,380円 3,600円 28,020円

札幌10R:十勝岳特別

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
13 ミスミルドレッド 2.9倍(1人気) -2 0 2
06 グレースオブナイル 14.9倍(6人気) 0 +2 2
02 ロックオンエイム 4.2倍(2人気) +2 0 2
03 マイタイムオブデイ 32.7倍(7人気) 0 +1 1
05 ブルームスベリー 4.9倍(3人気) 0 0 0
08 イッツユアタイム 5.3倍(4人気) 0 -1 1
10 タカンナ 86.8倍(13人気) 0 +2 2
07 アメリカンウェイク 12.1倍(5人気) 0 -1 1
12 キュンストラー 37.6倍(8人気) -2 0 2
10 01 シューラヴァーグ 50.2倍(10人気) +2 -1 3
11 11 レッドエーデル 55.2倍(11人気) +2 0 2
12 04 ジェラペッシュ 40.9倍(9人気) -1 0 1
13 09 ラスティングラヴ 82.6倍(12人気) -1 -1 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
290円 130円 730円 1,040円
290円 320円
170円 710円
馬連 馬単 三連複 三連単
2,530円 3,640円 2,860円 18,790円

札幌11R:函館スプリントS

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
14 ビアンフェ 8.0倍(5人気) 0 -2 2
16 カレンモエ 2.9倍(1人気) 0 0 0
07 ミッキーブリランテ 7.9倍(4人気) +1 +1 0
10 ジョーアラビカ 43.2倍(12人気) -3 -2 1
08 カツジ 26.6倍(9人気) +1 0 1
05 ケープコッド 7.7倍(3人気) -1 +1 2
02 マイネルアルケミー 43.0倍(11人気) 0 -2 2
11 コントラチェック 10.5倍(6人気) 0 0 0
03 シゲルピンクルビー 6.3倍(2人気) 0 0 0
10 12 ロードアクア 108.9倍(16人気) 0 0 0
11 01 アスタールビー 16.6倍(7人気) 0 0 0
12 09 タイセイアベニール 21.5倍(8人気) -3 0 3
13 06 リンゴアメ 46.1倍(13人気) +2 +1 1
14 13 センショウユウト 86.8倍(15人気) 0 0 0
15 15 アルピニズム 61.2倍(14人気) 0 +1 1
16 04 ジャスティン 29.8倍(10人気) +3 +2 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
800円 260円 840円 1,220円
130円 560円
240円 450円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,010円 2,480円 2,980円 15,280円

札幌12R:桑園特別

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
09 ペイシャキュウ 6.0倍(3人気) 0 0 0
02 フルデプスリーダー 1.8倍(1人気) 0 0 0
10 グラスデスティーノ 17.1倍(6人気) -2 -3 1
04 グリニッジシチー 25.9倍(7人気) 0 -1 1
03 ロンドンデリーエア 4.4倍(2人気) 0 0 0
06 ナリス 13.3倍(4人気) 0 +1 1
07 オーバーリミット 26.0倍(8人気) -1 0 1
08 ブリッツシュラーク 139.0倍(10人気) 0 0 0
05 メイショウフォイル 16.6倍(5人気) -1 +1 2
10 01 サウンドサンビーム 27.4倍(9人気) +4 +2 2
単勝 複勝 枠連 ワイド
600円 160円 380円 250円
110円 490円
260円 980円
馬連 馬単 三連複 三連単
510円 1,670円 2,050円 13,140円

関連記事

  1. 2023年9月17日阪神競馬のレース結果・払い戻し
  2. 2020年8月15日札幌競馬のレース結果・払い戻し
  3. 2022年10月22日東京競馬のレース結果・払い戻し
  4. 2019年9月14日阪神競馬のレース結果・払い戻し
  5. 2021年10月30日新潟競馬のレース結果・払い戻し
  6. 2020年2月16日東京競馬のレース結果・払い戻し
  7. 2020年2月2日小倉競馬のレース結果・払い戻し
  8. 2022年10月16日阪神競馬のレース結果・払い戻し

新着記事

人気競馬書籍の著者で、各種メディアでも活躍する講師陣が、競馬予想に役立つ情報を”完全無料で”お届けします。競馬予想大学には、オッズ・日刊コンピ・過去データ分析・血統・調教と各分野のプロフェッショナルの講師陣が在籍しています。

アーカイブ

カレンダー

2024年3月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
PAGE TOP