レース結果

2020年11月21日阪神競馬のレース結果・払い戻し

阪神1R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
06 サウンドパドマ 13.9倍(5人気) -1 0 1
02 ヤマニンビオローネ 1.8倍(1人気) 0 0 0
11 ハルキジェイソウル 9.8倍(3人気) 0 0 0
04 レスールドマカロン 5.9倍(2人気) 0 0 0
03 エコロマンボ 19.1倍(8人気) +1 +1 0
12 イマジンヨウコ 14.0倍(6人気) -1 0 1
10 クラーヴォ 17.7倍(7人気) -2 0 2
08 コウバコ 40.1倍(9人気) 0 0 0
01 メイショウホタルビ 110.1倍(11人気) 0 0 0
10 07 ビブラマリエ 89.0倍(10人気) 0 0 0
11 13 ソノラメンテ 11.6倍(4人気) +3 -1 4
12 05 スウィングアロング 381.0倍(13人気) 0 0 0
13 09 メイショウクチナシ 285.9倍(12人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
1,390円 280円 990円 490円
110円 380円
190円 1,080円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,190円 4,050円 2,600円 20,760円

阪神2R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
06 ミッションレール 12.8倍(4人気) 0 0 0
15 ポルタフォリオ 1.7倍(1人気) 0 0 0
09 ヴィクトリオン 8.2倍(3人気) 0 0 0
01 ジュンストーム 44.0倍(8人気) 0 0 0
04 スズカルビコン 70.7倍(10人気) 0 0 0
07 ナムラハカ 79.9倍(12人気) -1 -1 0
11 モジダスクルーゼス 67.5倍(9人気) +1 +1 0
12 ヒルノベルモンタ 6.1倍(2人気) 0 0 0
10 ヒルノアローザ 15.3倍(5人気) 0 0 0
10 05 グランドアイディル 113.5倍(13人気) -1 -1 0
11 13 メイショウケンコン 23.5倍(7人気) 0 0 0
12 02 シホノコプント 21.9倍(6人気) 0 0 0
13 08 テーオーパッション 71.8倍(11人気) +1 +1 0
14 03 ケンシゲツ 489.7倍(14人気) 0 0 0
14 アルコーン -- 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
1,280円 190円 660円 1,160円
110円 340円
180円 350円
馬連 馬単 三連複 三連単
760円 2,460円 2,360円 17,840円

阪神3R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
08 ロードリスペクト 2.4倍(1人気) 0 0 0
10 トーホウディアス 53.7倍(10人気) 0 0 0
11 マリーナ 10.7倍(5人気) +1 +1 0
02 ジュノー 7.8倍(4人気) -2 -2 0
03 トーカイキング 21.0倍(7人気) +1 -1 2
13 ラウディ 14.2倍(6人気) +1 +1 0
12 タイセイブレイズ 23.2倍(8人気) -3 -1 2
07 ハクビ 6.2倍(3人気) +1 +1 0
06 ボタンザクラ 37.8倍(9人気) +1 +1 0
10 09 マクシミリアン 239.0倍(12人気) +1 0 1
11 05 テオリス 5.3倍(2人気) 0 0 0
12 04 クリスバーグ 151.8倍(11人気) -1 0 1
13 01 アイファーライオン 415.8倍(13人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
240円 140円 1,220円 1,450円
530円 520円
270円 3,420円
馬連 馬単 三連複 三連単
5,730円 8,900円 12,360円 63,860円

阪神4R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
12 ヴィヴァン 1.4倍(1人気) 0 0 0
03 ビルボードクィーン 219.8倍(14人気) -1 -2 1
13 カフジアスール 87.7倍(11人気) +3 +3 0
01 マテンロウアレス 19.1倍(5人気) -1 0 1
14 サイモンメガライズ 6.2倍(2人気) -1 -1 0
02 テーオーソロス 116.4倍(12人気) 0 -1 1
04 レッドアストラム 7.5倍(3人気) +1 +1 0
07 アズユーフィール 63.5倍(8人気) -4 -3 1
08 ファジェス 32.4倍(6人気) +1 0 1
10 05 ウエストサイド 60.5倍(7人気) +4 +3 1
11 06 リーブルミノル 14.1倍(4人気) 0 0 0
12 15 エルファシル 83.6倍(10人気) -4 -4 0
13 10 ボムブラスト 285.2倍(16人気) 0 0 0
14 16 レースアルカーナ 198.7倍(13人気) +2 +2 0
15 09 ショウナンライフク 233.3倍(15人気) -1 0 1
16 11 パラダイスアレイ 78.5倍(9人気) +1 +2 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
140円 110円 450円 7,270円
4,500円 81,080円
920円 1,320円
馬連 馬単 三連複 三連単
15,960円 18,510円 163,070円 198,260円

阪神5R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
03 レゾンドゥスリール 2.4倍(1人気) 0 +1 1
07 アンドヴァラナウト 3.1倍(2人気) 0 -1 1
06 ドリームマローネ 7.5倍(4人気) -1 0 1
02 ヴィアルークス 4.7倍(3人気) 0 0 0
04 クレッセントブーケ 128.1倍(8人気) 0 0 0
08 メイショウミカワ 80.4倍(7人気) +1 +1 0
01 タマモポラリス 55.4倍(6人気) -1 -1 0
05 ケイアイシェルビー 11.1倍(5人気) +1 0 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
240円 110円 290円
110円 150円
130円 280円
馬連 馬単 三連複 三連単
290円 610円 560円 2,330円

阪神6R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 ルシャリーブル 11.6倍(5人気) +2 +2 0
03 シエルブルー 7.3倍(2人気) +1 -3 4
14 ウンエンリヒカイ 8.5倍(4人気) -2 +2 4
07 スマートラムセス 17.0倍(6人気) +4 +3 1
08 スマートネクタル 7.5倍(3人気) -3 -2 1
15 ムジック 36.1倍(9人気) -1 -2 1
04 グランマーテル 274.0倍(14人気) +2 +1 1
05 メイショウホナミ 28.4倍(8人気) 0 0 0
10 10 ワンダーチア 2.0倍(1人気) 0 0 0
11 09 クリノインスパイア 77.9倍(12人気) 0 +4 4
12 06 シゲルブチョウ 69.5倍(11人気) +1 +1 0
13 13 ナリタサフラン 36.7倍(10人気) 0 0 0
14 11 ヴィンテージポート 305.3倍(15人気) -2 -2 0
15 12 プラジオライト 151.8倍(13人気) 0 +2 2
02 ゴースルーザルーフ 0.0倍(0人気) 0 -1 1
16 ベイビーアッシュ 23.6倍(7人気) -2 -5 3
単勝 複勝 枠連 ワイド
1,160円 330円 2,930円 1,060円
210円 1,820円
510円 2,210円
馬連 馬単 三連複 三連単
3,030円 6,670円 17,840円 87,480円

阪神7R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
09 ストリクトコード 4.6倍(4人気) -2 -2 0
06 サトノパシュート 3.2倍(2人気) +2 +2 0
03 ハギノエスペラント 4.4倍(3人気) +1 +1 0
02 メイショウサンガ 2.9倍(1人気) 0 0 0
05 シエラネバダ 41.0倍(7人気) -1 -1 0
07 スターオブジーン 310.5倍(9人気) 0 0 0
01 ロックグラス 97.7倍(8人気) 0 0 0
04 マジストラル 10.4倍(5人気) 0 0 0
08 エイトマイル 32.4倍(6人気) +1 +1 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
460円 130円 590円 300円
130円 390円
150円 290円
馬連 馬単 三連複 三連単
750円 1,620円 1,110円 5,350円

阪神8R:3歳以上1000万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
05 スズカデレヤ 5.1倍(3人気) -1 0 1
07 ペイシャノリッジ 13.6倍(4人気) 0 +1 1
01 ダイシンカローリ 74.4倍(10人気) 0 +2 2
02 ベルジュネス 33.9倍(7人気) +1 0 1
08 ハイパーノヴァ 235.8倍(12人気) 0 -2 2
12 マースゴールド 32.2倍(6人気) -2 0 2
10 ホッコーアカツキ 36.6倍(9人気) -2 -3 1
09 サンレイファイト 134.8倍(11人気) 0 0 0
06 アヴァント 271.7倍(14人気) +1 +2 1
10 11 ワイドソロモン 4.4倍(2人気) +1 -1 2
11 14 ランドジュピター 271.6倍(13人気) -1 -2 1
12 15 コスモハヤテ 347.6倍(15人気) 0 +2 2
13 13 ハイクアウト 35.8倍(8人気) +2 +1 1
14 03 サンライズホープ 1.7倍(1人気) 0 0 0
15 04 ハクアイウィンザー 28.1倍(5人気) +1 0 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
510円 210円 2,810円 2,200円
330円 4,730円
1,080円 690円
馬連 馬単 三連複 三連単
3,070円 5,770円 22,890円 85,280円

阪神9R:もちの木賞

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
13 ホールシバン 26.6倍(8人気) -1 -2 1
01 ダノンハーロック 12.1倍(4人気) 0 0 0
09 ゴッドセレクション 176.8倍(12人気) -1 +1 2
08 ロードシュトローム 16.8倍(7人気) +1 +1 0
14 ハンディーズピーク 5.9倍(3人気) 0 +2 2
06 ショウリノカンパイ 47.1倍(9人気) 0 +2 2
04 ゴールドレガシー 4.3倍(2人気) -1 -1 0
11 ポールスター 52.7倍(10人気) +1 0 1
07 ドンカポノ 15.8倍(6人気) +1 +1 0
10 05 タガノチュール 252.2倍(13人気) +2 +1 1
11 02 サウンドブレイズ 390.6倍(14人気) -1 -2 1
12 10 バニシングポイント 2.4倍(1人気) +1 -1 2
13 03 ウイングリュック 59.5倍(11人気) 0 0 0
14 12 ロシアンサモワール 13.8倍(5人気) -2 -2 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
2,660円 800円 2,370円 13,260円
410円 3,560円
2,660円 19,030円
馬連 馬単 三連複 三連単
13,520円 33,090円 293,120円 1,914,230円

阪神10R:瀬戸内海特別

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
09 トウケイミラ 9.8倍(4人気) -3 -1 2
13 カワキタアジン 2.8倍(1人気) 0 0 0
05 キャッチミーアップ 11.9倍(6人気) +1 +1 0
06 アンジュミニョン 3.9倍(2人気) 0 0 0
04 ビップウインク 11.0倍(5人気) +1 0 1
15 クリノアリエル 22.6倍(8人気) 0 0 0
10 ナリス 26.0倍(9人気) 0 0 0
03 メイショウユリシス 39.8倍(10人気) 0 0 0
01 キュールエサクラ 8.3倍(3人気) +3 0 3
10 02 ローランダー 59.6倍(12人気) 0 0 0
11 08 キャスパリーグ 52.9倍(11人気) 0 -1 1
12 07 ピエナミント 67.5倍(13人気) 0 +2 2
13 11 オーパキャマラード 192.1倍(15人気) 0 0 0
14 14 ダンツイノーバ 12.4倍(7人気) -2 0 2
15 12 サヤカチャン 173.0倍(14人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
980円 270円 1,500円 1,420円
160円 750円
250円 630円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,670円 4,200円 4,950円 30,970円

阪神11R:アンドロメダS

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
11 アドマイヤビルゴ 1.8倍(1人気) 0 0 0
14 クラージュゲリエ 8.4倍(4人気) 0 0 0
06 レイホーロマンス 119.8倍(12人気) -1 -1 0
08 パンサラッサ 6.4倍(3人気) 0 +1 1
13 ワイプティアーズ 34.2倍(7人気) -1 +1 2
15 コスモカレンドゥラ 34.1倍(6人気) -1 +1 2
03 カセドラルベル 4.6倍(2人気) 0 -1 1
05 ディアンドル 65.8倍(9人気) +1 -1 2
07 ナイママ 123.1倍(13人気) +1 +2 1
10 12 サトノクロニクル 43.4倍(8人気) -2 -1 1
11 10 サトノワルキューレ 192.1倍(15人気) +1 +2 1
12 02 フランツ 16.9倍(5人気) -1 -2 1
13 04 アメリカズカップ 90.6倍(11人気) +1 0 1
14 01 リープフラウミルヒ 68.8倍(10人気) +4 +1 3
15 09 ブレイキングドーン 125.8倍(14人気) -2 -2 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
180円 110円 580円 2,540円
220円 7,430円
1,100円 400円
馬連 馬単 三連複 三連単
820円 1,040円 21,940円 51,440円

阪神12R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
09 サイクロトロン 12.5倍(6人気) +1 0 1
11 トロイカ 3.5倍(1人気) -1 0 1
13 シゲルキンセイ 14.3倍(7人気) -1 -1 0
14 トウケイココノエ 178.5倍(15人気) 0 +3 3
16 シンシティ 3.7倍(2人気) +1 0 1
01 トモジャアルマンド 10.4倍(4人気) +1 +1 0
07 アメリカンソレイユ 227.7倍(16人気) 0 0 0
04 ドンマニフィコ 11.3倍(5人気) -1 +5 6
10 クリノカサット 48.1倍(13人気) -1 -1 0
10 12 ミヤコシスター 14.4倍(8人気) -1 0 1
11 06 ライトマン 151.1倍(14人気) 0 0 0
12 08 ルーアン 20.7倍(9人気) -1 +1 2
13 15 デュアルキャリアー 47.4倍(12人気) +1 -2 3
14 03 ミスターウインディ 8.3倍(3人気) -2 -4 2
15 05 モズアーントモー 22.8倍(10人気) -1 -2 1
16 02 セイウンモーリー 39.5倍(11人気) +5 +1 4
単勝 複勝 枠連 ワイド
1,250円 340円 1,310円 760円
160円 1,950円
300円 810円
馬連 馬単 三連複 三連単
2,030円 4,570円 7,750円 45,620円

関連記事

  1. 2022年12月24日阪神競馬のレース結果・払い戻し
  2. 2020年12月13日中山競馬のレース結果・払い戻し
  3. 2019年11月30日中山競馬のレース結果・払い戻し
  4. 2019年8月17日札幌競馬のレース結果・払い戻し
  5. 2018年10月13日東京競馬のレース結果・払い戻し
  6. 2019年3月31日阪神競馬のレース結果・払い戻し
  7. 2018年10月21日新潟競馬のレース結果・払い戻し
  8. 2023年4月23日東京競馬のレース結果・払い戻し

新着記事

人気競馬書籍の著者で、各種メディアでも活躍する講師陣が、競馬予想に役立つ情報を”完全無料で”お届けします。競馬予想大学には、オッズ・日刊コンピ・過去データ分析・血統・調教と各分野のプロフェッショナルの講師陣が在籍しています。

アーカイブ

カレンダー

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
PAGE TOP