レース結果

2020年8月29日札幌競馬のレース結果・払い戻し

札幌1R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 モリノカンナチャン 4.1倍(2人気) 0 0 0
05 カランドゥーラ 1.1倍(1人気) 0 0 0
02 ダイシンピスケス 20.1倍(4人気) 0 0 0
03 ピエナゴールド 61.9倍(6人気) 0 0 0
06 ヤマニンジャベリン 19.4倍(3人気) 0 0 0
04 フェイトリッパー 40.1倍(5人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
410円 100円 210円
100円 110円
170円
馬連 馬単 三連複 三連単
120円 560円 250円 1,450円

札幌2R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
06 マウンテンムスメ 4.1倍(3人気) -1 -1 0
05 ショウナンアシュア 9.9倍(5人気) 0 0 0
10 ゴットゴーゴー 3.5倍(1人気) 0 -1 1
02 バルネージュ 92.3倍(9人気) -2 -2 0
04 インディナート 4.5倍(4人気) +1 +1 0
12 ドリップワン 87.1倍(8人気) +1 +1 0
03 デンプシーロール 3.9倍(2人気) 0 +1 1
09 ネオペトリコール 294.3倍(12人気) -1 -1 0
07 ナムラアダーラ 127.7倍(10人気) 0 +3 3
10 01 ニシノカオリード 25.5倍(6人気) 0 0 0
11 11 イチゴミルク 65.8倍(7人気) +1 -2 3
12 08 ハチノヘタイショウ 282.8倍(11人気) +1 +1 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
410円 140円 1,880円 570円
190円 480円
130円 300円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,930円 2,920円 1,740円 11,430円

札幌3R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
11 ヴァルムチェーナ 12.8倍(5人気) 0 0 0
04 カーテンコール 4.2倍(2人気) +1 +1 0
12 シゲルハクチョウザ 26.5倍(8人気) 0 0 0
08 ゴッドカーヌスティ 6.5倍(4人気) +1 0 1
06 シアープレジャー 25.0倍(6人気) 0 0 0
09 コンゴウレイワ 5.9倍(3人気) -2 -1 1
10 エンジェルティアラ 2.2倍(1人気) 0 0 0
05 ポートメイリオン 72.5倍(10人気) +1 0 1
07 コルディアルッカ 51.3倍(9人気) -1 0 1
10 01 エメラルディ 174.2倍(12人気) 0 0 0
11 03 サイモンベラーノ 25.4倍(7人気) 0 0 0
12 02 クイーンズバラッド 79.7倍(11人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
1,280円 330円 1,670円 850円
210円 1,360円
570円 3,440円
馬連 馬単 三連複 三連単
2,300円 5,010円 17,690円 94,130円

札幌4R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
10 リアルシング 14.6倍(7人気) +6 +5 1
13 インセンディオ 5.1倍(2人気) -4 0 4
14 ブライトオーシャン 41.7倍(10人気) -2 0 2
09 アポロファントム 14.0倍(6人気) 0 -1 1
08 ウラワザテクニック 13.8倍(5人気) +2 +2 0
12 ラグリマスネグラス 1.9倍(1人気) 0 0 0
05 ヌンカプト 85.6倍(14人気) 0 +2 2
06 アマデトワール 11.0倍(3人気) -3 -1 2
03 ラストラフ 11.9倍(4人気) -5 -4 1
10 02 ココリミネルヴァ 18.3倍(8人気) +4 -1 5
11 04 リーガルレディ 77.2倍(13人気) +3 -1 4
12 01 ベニトアイト 46.1倍(11人気) +1 -1 2
13 11 ダイユウローズ 50.3倍(12人気) -2 0 2
07 カッチョカバロ 39.7倍(9人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
1,460円 660円 2,300円 1,110円
240円 7,300円
1,500円 3,370円
馬連 馬単 三連複 三連単
4,600円 8,910円 46,120円 253,490円

札幌5R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
09 ピクトルテソーロ 6.1倍(2人気) -1 0 1
10 サンキューレター 18.1倍(5人気) +1 +1 0
02 ジャスティンスター 1.8倍(1人気) 0 0 0
11 タマモブトウカイ 7.9倍(4人気) +2 +1 1
08 ライムンダ 75.0倍(10人気) +1 +1 0
05 チュイション 32.7倍(7人気) +1 0 1
04 ゼンダンラット 64.2倍(9人気) 0 +1 1
06 メイクマイデイ 25.2倍(6人気) -1 +1 2
01 アスルノーヴァ 112.9倍(11人気) -1 -2 1
10 07 ゼローソ 6.5倍(3人気) -2 -3 1
11 13 タガノセーヌ 222.3倍(14人気) -1 -1 0
12 14 ネオエックス 135.8倍(12人気) +1 0 1
13 03 エコロディバイン 51.0倍(8人気) -1 -2 1
14 12 トミケンハルト 179.0倍(13人気) +1 +3 2
単勝 複勝 枠連 ワイド
610円 140円 3,150円 220円
270円 570円
110円 820円
馬連 馬単 三連複 三連単
2,780円 5,040円 1,780円 15,170円

札幌6R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
10 サトノヴィーナス 9.0倍(4人気) -1 -2 1
03 スカイヴァルキリー 27.4倍(8人気) +2 -1 3
14 コスモテキロ 18.1倍(7人気) -1 +1 2
12 シュルシャガナ 3.8倍(2人気) -1 0 1
06 デュアルネイチャー 2.9倍(1人気) +1 -1 2
13 ティラミス 27.9倍(9人気) +3 0 3
07 ハッピーペコ 34.6倍(11人気) +2 +3 1
09 ヤマニンボンモマン 33.1倍(10人気) -4 -1 3
11 ムーンフェアリー 16.9倍(6人気) -2 -2 0
10 02 ビクトリーシューズ 93.8倍(13人気) 0 -1 1
11 01 パラティーノヒル 13.5倍(5人気) +1 +1 0
12 08 サントマリー 182.7倍(14人気) 0 +1 1
13 04 デイトライン 5.6倍(3人気) 0 +1 1
14 05 ピンポンダッシュ 44.5倍(12人気) 0 +1 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
900円 300円 1,660円 2,170円
450円 5,110円
550円 1,990円
馬連 馬単 三連複 三連単
7,390円 12,280円 34,580円 182,280円

札幌7R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
04 ヒナノコバン 134.4倍(13人気) +1 -2 3
09 ケルンキングダム 1.6倍(1人気) 0 0 0
10 ブラックデビル 14.4倍(5人気) +2 +2 0
12 ファントムグレイ 4.1倍(2人気) 0 0 0
01 スズカゼ 14.3倍(4人気) +1 +1 0
08 ロッソモラーレ 63.9倍(9人気) -1 -4 3
03 ディーイストワール 17.8倍(6人気) -2 -3 1
14 ディープサドラーズ 13.8倍(3人気) -2 -3 1
02 サイモンバトラー 117.0倍(11人気) 0 +6 6
10 05 ダンツシルビア 44.1倍(8人気) -1 -2 1
11 13 ユノディエール 70.5倍(10人気) -4 -2 2
12 11 メイショウニタボウ 190.1倍(14人気) +2 +3 1
13 07 コスモレリア 23.7倍(7人気) +1 +2 1
14 06 フジコウキ 122.2倍(12人気) +3 +2 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
13,440円 1,280円 1,260円 3,060円
110円 10,280円
330円 530円
馬連 馬単 三連複 三連単
10,720円 35,040円 18,530円 341,530円

札幌8R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
12 ウンダモシタン 8.6倍(4人気) 0 0 0
06 オレンジペコ 2.3倍(1人気) 0 0 0
10 ラフリッグフェル 10.9倍(5人気) 0 0 0
13 メイショウカスガ 4.8倍(3人気) 0 0 0
03 タマモパッション 4.1倍(2人気) 0 0 0
11 バーミーズ 38.4倍(7人気) -1 -2 1
14 マジックリアリズム 16.3倍(6人気) 0 0 0
02 ピエナシニスター 61.0倍(8人気) +2 +2 0
08 アテンフェアリー 87.3倍(10人気) +1 0 1
10 04 テイケイドルチェ 63.5倍(9人気) -2 0 2
11 09 フェアザスピリッツ 112.8倍(12人気) 0 0 0
12 01 ピュアファンタジー 133.3倍(14人気) -2 -2 0
13 07 エナミルク 95.5倍(11人気) -1 +2 3
14 05 スズカアイドル 118.3倍(13人気) +3 0 3
単勝 複勝 枠連 ワイド
860円 250円 1,210円 700円
160円 560円
260円 1,380円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,350円 3,600円 4,400円 24,610円

札幌9R:ルスツ特別

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
06 ウインキートス 3.9倍(3人気) -1 +1 2
04 ポーラーサマー 72.8倍(10人気) +3 0 3
09 ダノンセレスタ 2.7倍(1人気) -1 0 1
01 リアンティサージュ 2.8倍(2人気) +1 -1 2
05 モズナガレボシ 55.6倍(7人気) -1 0 1
08 ナミブ 69.7倍(9人気) -3 -3 0
07 ナリタアレス 65.8倍(8人気) +2 +4 2
02 ガニュメデスレイ 31.0倍(6人気) -1 -1 0
10 ウシュバテソーロ 14.3倍(5人気) 0 0 0
10 03 ラヴィアンレーヴ 8.1倍(4人気) +1 0 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
390円 170円 12,010円 2,720円
1,210円 2,800円
140円 250円
馬連 馬単 三連複 三連単
11,370円 20,080円 9,240円 80,630円

札幌10R:摩周湖特別

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
14 シルヴェーヌ 34.1倍(10人気) 0 -2 2
01 タイセイトレンディ 16.3倍(6人気) -2 -3 1
10 ミニオンペール 7.4倍(3人気) +1 +1 0
13 アレス 2.1倍(1人気) 0 0 0
15 ノボベイビー 23.2倍(8人気) 0 +3 3
02 クリノアリエル 10.8倍(4人気) 0 0 0
04 マイネルアルケミー 6.5倍(2人気) -3 -1 2
06 リッチクレマチス 58.7倍(13人気) -1 -2 1
08 イルヴェントデーア 11.3倍(5人気) -2 0 2
10 11 ホウオウスクラム 43.0倍(11人気) 0 -2 2
11 12 ブラックアウト 148.2倍(16人気) 0 0 0
12 09 シューラヴァーグ 58.8倍(14人気) +2 +3 1
13 05 ルーターズ 97.1倍(15人気) -1 0 1
14 16 リフタスフェルト 18.2倍(7人気) +5 -2 7
15 03 ニシノラディアント 48.8倍(12人気) 0 +3 3
16 07 スリーピート 26.1倍(9人気) +1 +2 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
3,410円 720円 530円 1,830円
370円 5,530円
240円 3,350円
馬連 馬単 三連複 三連単
22,270円 48,250円 48,300円 375,970円

札幌11R:オホーツクステークス

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
06 ワセダインブルー 25.1倍(8人気) -1 +1 2
05 ドンアルゴス 14.0倍(6人気) -3 +1 4
14 ハーメティキスト 11.0倍(5人気) +2 +2 0
16 レッドアステル 4.3倍(2人気) 0 +1 1
10 ネイビーブルー 125.6倍(16人気) 0 0 0
03 ウィナーポイント 96.2倍(15人気) 0 0 0
08 レッドアルマーダ 3.2倍(1人気) 0 -1 1
01 マスターコード 33.3倍(10人気) +4 0 4
15 レースガーデン 27.8倍(9人気) -2 -2 0
10 11 ヒシゲッコウ 6.8倍(4人気) 0 -2 2
11 04 ジョブックコメン 83.8倍(14人気) -1 -2 1
12 13 ルヴォルグ 6.0倍(3人気) 0 0 0
13 09 レッドフィオナ 19.4倍(7人気) -1 -2 1
14 07 シフルマン 37.0倍(11人気) +1 +2 1
15 02 ルタンデュボヌール 62.2倍(12人気) +1 +1 0
12 ハウエバー 78.3倍(13人気) 0 +1 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
2,510円 570円 7,400円 1,680円
350円 1,910円
330円 2,220円
馬連 馬単 三連複 三連単
7,600円 16,980円 24,020円 160,100円

札幌12R:ニセコ特別

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
14 ウインドオブホープ 12.5倍(5人気) -2 -2 0
08 フームスムート 2.8倍(1人気) -1 0 1
07 パープルヒビキ 30.0倍(10人気) +2 -1 3
12 デルマカミカゼ 18.0倍(7人気) -2 -2 0
05 ブロッコリー 6.6倍(4人気) -2 -1 1
06 ナムラゴロフキン 20.9倍(8人気) +3 +2 1
03 ノワールフレグラン 4.4倍(2人気) +1 0 1
04 ユキノレベッカ 139.9倍(13人気) 0 +1 1
02 クラウンデザイアー 14.3倍(6人気) +4 +3 1
13 エムテイフラッシュ 57.3倍(11人気) 0 +1 1
11 01 レゴリス 6.6倍(3人気) -1 0 1
12 10 エンペラーズパレス 21.5倍(9人気) 0 0 0
13 09 クラウドスケープ 91.5倍(12人気) -2 -1 1
14 11 ゴールデンヘイロー 169.1倍(14人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
1,250円 340円 1,190円 1,590円
150円 4,380円
840円 590円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,450円 3,520円 12,960円 73,510円

関連記事

  1. 2019年3月16日中山競馬のレース結果・払い戻し
  2. 2021年5月9日新潟競馬のレース結果・払い戻し
  3. 2018年8月4日小倉競馬のレース結果・払い戻し
  4. 2018年8月26日小倉競馬のレース結果・払い戻し
  5. 2020年1月13日京都競馬のレース結果・払い戻し
  6. 2018年11月10日東京競馬のレース結果・払い戻し
  7. 2019年10月21日東京競馬のレース結果・払い戻し
  8. 2019年1月5日中山競馬のレース結果・払い戻し

新着記事

人気競馬書籍の著者で、各種メディアでも活躍する講師陣が、競馬予想に役立つ情報を”完全無料で”お届けします。競馬予想大学には、オッズ・日刊コンピ・過去データ分析・血統・調教と各分野のプロフェッショナルの講師陣が在籍しています。

アーカイブ

カレンダー

2024年3月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
PAGE TOP