レース結果

2020年6月28日函館競馬のレース結果・払い戻し

函館1R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
06 ニシノエルサ 64.0倍(9人気) 0 0 0
02 ラピカズマ 3.4倍(1人気) +1 +1 0
07 クムシラコ 6.4倍(4人気) 0 +2 2
08 リナーシェ 29.6倍(7人気) 0 0 0
05 ミラコロヴェルデ 11.3倍(6人気) 0 0 0
03 ゴランディ 7.0倍(5人気) 0 0 0
09 セントポーリア 5.6倍(3人気) 0 -1 1
01 トーセンロジャー 3.8倍(2人気) -1 -2 1
04 レゾンデートル 50.8倍(8人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
6,400円 930円 9,670円 2,420円
150円 410円
180円 3,340円
馬連 馬単 三連複 三連単
10,680円 31,710円 16,380円 205,650円

函館2R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
08 タガノペルマネンテ 4.9倍(3人気) -1 -1 0
13 バトルピアサー 8.0倍(4人気) 0 -1 1
03 イデアル 54.9倍(9人気) 0 -1 1
02 ラナウェリナ 14.2倍(7人気) +1 +2 1
06 ペイシャティアラ 197.6倍(14人気) 0 0 0
14 ペイシャバイカ 12.9倍(6人気) 0 0 0
12 アマノエリザベート 11.5倍(5人気) -1 -1 0
04 レペット 36.7倍(8人気) 0 0 0
05 カフェメモワール 97.4倍(12人気) -2 -1 1
10 11 ウラニア 99.8倍(13人気) +1 +2 1
11 10 ローヌグレイシア 2.9倍(1人気) 0 -1 1
12 09 ナックダイヤ 76.4倍(11人気) 0 +1 1
13 01 フェデネージュ 4.0倍(2人気) +1 +2 1
14 07 ワイノナ 67.1倍(10人気) +1 -1 2
単勝 複勝 枠連 ワイド
490円 180円 1,010円 4,180円
230円 5,480円
1,310円 520円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,370円 2,640円 24,620円 104,050円

函館3R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
08 マジカルマジカル 2.4倍(1人気) 0 0 0
16 タイセイレフィーノ 7.1倍(3人気) -1 -2 1
14 メモリアルクイーン 152.1倍(14人気) -2 0 2
06 サンデーパームス 7.2倍(4人気) +1 +1 0
07 オレンジブラウニー 48.6倍(10人気) -1 -2 1
11 ポーカークイーン 4.1倍(2人気) 0 0 0
09 ジュンジュン 14.8倍(6人気) 0 0 0
10 スターオブフォース 10.9倍(5人気) 0 +1 1
03 リオマッジョーレ 39.5倍(9人気) -1 -1 0
10 04 サンアントニオ 29.4倍(8人気) -1 +1 2
11 12 ニホンピロアール 76.8倍(12人気) -1 +1 2
12 15 イエローポピー 133.4倍(13人気) +2 -2 4
13 05 エクメディノツルギ 66.4倍(11人気) +3 +3 0
14 01 モズネイティブ 223.6倍(15人気) -1 0 1
15 13 タマモマクシム 28.4倍(7人気) 0 -2 2
02 ペイシャハミング 0.0倍(0人気) +2 +2 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
240円 170円 1,030円 4,740円
200円 600円
2,070円 7,590円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,160円 1,880円 35,180円 112,970円

函館4R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
09 イッツオーライト 10.3倍(5人気) -2 0 2
04 シフクユウヒ 9.6倍(4人気) 0 0 0
03 オメガドラゴン 3.1倍(1人気) 0 0 0
06 マイネルパイオニア 4.6倍(3人気) +1 +1 0
08 アイルビーメジャー 3.3倍(2人気) -1 -1 0
05 ホシムスメ 30.4倍(7人気) -1 +1 2
10 カラヤン 48.9倍(10人気) 0 -1 1
11 ゴールドスナイパー 41.8倍(9人気) 0 +2 2
07 タイセイチアーズ 13.5倍(6人気) 0 -2 2
10 12 セイウンクロクモ 31.7倍(8人気) +3 +1 2
11 02 ビービーバンクシー 203.6倍(14人気) -1 -1 0
12 01 ホウオウベルタ 76.9倍(12人気) -1 0 1
13 13 トゥオーノ 49.0倍(11人気) 0 -1 1
14 14 ディスイズミー 176.9倍(13人気) +2 +1 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
1,030円 230円 1,090円 560円
240円 640円
150円 1,220円
馬連 馬単 三連複 三連単
4,430円 8,840円 4,680円 42,210円

函館5R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
08 ディープエコロジー 5.7倍(2人気) +1 0 1
02 ストーンフェンス 1.5倍(1人気) 0 0 0
01 ウイングリュック 5.9倍(3人気) -1 0 1
06 トーセンガイア 73.4倍(10人気) 0 -1 1
09 シゲルテンチョウ 33.4倍(6人気) -1 +1 2
10 ロイヤルウィーブ 14.6倍(4人気) -1 -2 1
07 ビービージェニファ 47.9倍(8人気) -2 +3 5
05 フェスティヴパイカ 23.8倍(5人気) +2 -2 4
03 ボンバーガール 40.9倍(7人気) 0 0 0
10 04 ドリップワン 55.8倍(9人気) +2 +1 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
570円 130円 330円 180円
110円 390円
120円 190円
馬連 馬単 三連複 三連単
370円 1,400円 520円 4,090円

函館6R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
13 タイセイメガロス 2.0倍(1人気) 0 0 0
01 アイオープナー 11.8倍(5人気) 0 +1 1
07 メイショウイナセ 6.4倍(3人気) 0 -2 2
02 セーリング 11.3倍(4人気) -1 -2 1
09 スピッツェンバーグ 17.4倍(7人気) -1 +2 3
03 メイショウカイコウ 73.1倍(10人気) 0 0 0
14 サーストンシカゴ 5.3倍(2人気) 0 -4 4
05 ウインセレナード 50.7倍(9人気) 0 0 0
04 ハルバード 132.5倍(11人気) +4 +3 1
10 15 ブライドグルーム 18.3倍(8人気) 0 0 0
11 12 サンシャインキッド 150.4倍(12人気) -2 -2 0
12 08 クリノティファニー 12.1倍(6人気) +2 +5 3
13 11 レディトゥラン 185.8倍(14人気) 0 +3 3
14 06 フクノソミュール 270.8倍(15人気) -3 -3 0
15 10 ハリケーンメファ 155.8倍(13人気) +1 -1 2
単勝 複勝 枠連 ワイド
200円 120円 1,460円 830円
220円 460円
170円 320円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,130円 1,730円 1,890円 7,160円

函館7R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
02 ハクアイブラック 2.1倍(1人気) 0 0 0
01 サノノショウグン 13.0倍(4人気) -1 0 1
05 キラットダイヤ 15.7倍(6人気) -1 0 1
09 ゴールドクロス 19.3倍(9人気) +3 +2 1
10 メイショウカササギ 4.9倍(2人気) 0 -1 1
06 ルナエスメラルダ 14.0倍(5人気) +1 0 1
08 ナイトコマンダー 17.9倍(7人気) -1 -2 1
04 ワルツフォーデビー 19.1倍(8人気) -1 0 1
12 ガビーズメモリー 5.9倍(3人気) 0 +1 1
10 07 アニマーダ 70.2倍(12人気) +2 +2 0
11 03 キスミーローズ 47.4倍(10人気) -1 -1 0
12 11 レムリアンシード 63.2倍(11人気) -1 -1 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
210円 150円 1,670円 580円
250円 1,440円
330円 830円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,430円 1,940円 6,170円 17,320円

函館8R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
07 ブレーナード 14.2倍(8人気) -1 -2 1
03 エドノフェリーチェ 4.6倍(2人気) -3 -4 1
10 ウインベイランダー 6.7倍(3人気) +2 +2 0
02 ラヴィンジャー 11.1倍(6人気) -2 +1 3
05 コスモジェミラ 8.8倍(5人気) -2 -4 2
01 ポベーダテソーロ 13.3倍(7人気) +4 +4 0
13 ハギノエスペラント 8.5倍(4人気) +3 +3 0
14 アスティ 41.4倍(12人気) 0 +1 1
06 トゥアレグ 24.4倍(10人気) 0 +4 4
10 04 アルテヴェルト 29.6倍(11人気) +3 +1 2
11 11 ロイヤルディクリー 15.1倍(9人気) -1 -3 2
12 08 カラミンサ 4.1倍(1人気) -3 -3 0
13 09 ミフリマ 146.1倍(13人気) 0 0 0
14 12 クリノゴーギャン 168.2倍(14人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
1,420円 420円 630円 1,200円
190円 860円
260円 1,600円
馬連 馬単 三連複 三連単
2,960円 7,500円 6,670円 50,620円

函館9R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
03 ホウオウトゥルース 6.5倍(4人気) 0 -4 4
01 サウンドテーブル 14.3倍(6人気) -1 0 1
05 レゴリス 6.4倍(3人気) +1 +1 0
10 ダッチマン 5.7倍(2人気) -1 -1 0
04 タニノシェクハンド 27.6倍(9人気) 0 -1 1
07 テンペスタージ 21.3倍(8人気) -1 -2 1
06 スズカパンサー 21.0倍(7人気) -2 -1 1
08 フェイバリット 29.7倍(10人気) +4 +9 5
09 ボマライン 7.7倍(5人気) 0 0 0
10 02 エヴァキュアン 2.4倍(1人気) 0 -1 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
650円 190円 4,180円 1,020円
340円 1,550円
220円 670円
馬連 馬単 三連複 三連単
3,290円 5,370円 7,400円 43,640円

函館10R:立待岬特別

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
06 ニシノドレッシー 5.9倍(2人気) -2 -4 2
04 アセンダント 6.9倍(4人気) 0 +3 3
07 ラキ 2.6倍(1人気) 0 -2 2
05 シトラスノキセキ 22.6倍(8人気) +2 0 2
02 ラストプライドワン 7.3倍(5人気) -5 -4 1
09 ヴァルドワーズ 13.1倍(7人気) 0 +2 2
03 ディヴィナシオン 6.3倍(3人気) +1 -1 2
08 メイショウラバンド 25.7倍(9人気) -1 0 1
01 ギャンブラー 9.0倍(6人気) +5 +6 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
590円 160円 2,230円 660円
180円 460円
130円 400円
馬連 馬単 三連複 三連単
2,110円 4,100円 2,570円 17,910円

函館11R:大沼ステークス

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
13 ダンツゴウユウ 3.6倍(2人気) 0 0 0
08 リアンヴェリテ 6.8倍(3人気) 0 0 0
14 ハイランドピーク 9.8倍(5人気) 0 0 0
06 ロードグラディオ 53.2倍(9人気) 0 -1 1
05 アディラート 13.8倍(6人気) 0 0 0
01 テーオーヘリオス 71.7倍(11人気) -3 +1 4
11 カラクプア 97.7倍(13人気) 0 -1 1
10 メイショウワザシ 7.8倍(4人気) 0 0 0
03 ロードアクシス 21.8倍(8人気) -1 -1 0
10 04 ナムラカメタロー 2.8倍(1人気) 0 0 0
11 07 デザートスネーク 20.1倍(7人気) +1 +1 0
12 02 ヨシオ 54.3倍(10人気) +1 0 1
13 09 フェニックスマーク 101.5倍(14人気) 0 0 0
14 12 サングラス 86.4倍(12人気) +2 +1 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
360円 160円 760円 720円
240円 1,160円
260円 680円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,760円 2,960円 4,890円 18,380円

函館12R:松前特別

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 スズカロング 12.6倍(6人気) +1 0 1
04 ターフェルムジーク 60.4倍(10人気) +1 +1 0
10 アドマイヤポラリス 2.5倍(1人気) -1 0 1
02 ホクセンジョウオー 40.4倍(9人気) -1 -1 0
06 モイ 17.1倍(7人気) 0 +1 1
05 タンタラス 6.0倍(3人気) +2 0 2
03 シスターフラッグ 28.2倍(8人気) 0 +2 2
09 ダディーズトリップ 3.6倍(2人気) -1 0 1
08 ザプリオレス 9.5倍(4人気) +2 +1 1
10 07 サイモンサーマル 184.9倍(11人気) 0 0 0
11 11 ジンゴイスト 10.5倍(5人気) -3 -4 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
1,260円 320円 20,880円 5,000円
730円 720円
150円 2,340円
馬連 馬単 三連複 三連単
20,390円 37,860円 21,650円 200,970円

関連記事

  1. 2021年4月24日新潟競馬のレース結果・払い戻し
  2. 2023年7月9日福島競馬のレース結果・払い戻し
  3. 2023年11月11日京都競馬のレース結果・払い戻し
  4. 2019年11月3日京都競馬のレース結果・払い戻し
  5. 2022年12月17日中山競馬のレース結果・払い戻し
  6. 2019年2月24日阪神競馬のレース結果・払い戻し
  7. 2023年9月30日中山競馬のレース結果・払い戻し
  8. 2019年5月19日東京競馬のレース結果・払い戻し

新着記事

人気競馬書籍の著者で、各種メディアでも活躍する講師陣が、競馬予想に役立つ情報を”完全無料で”お届けします。競馬予想大学には、オッズ・日刊コンピ・過去データ分析・血統・調教と各分野のプロフェッショナルの講師陣が在籍しています。

アーカイブ

カレンダー

2024年3月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
PAGE TOP