レース結果

2020年6月13日函館競馬のレース結果・払い戻し

函館1R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
07 メサテソーロ 19.6倍(6人気) -1 -2 1
13 メイショウミモザ 2.6倍(1人気) 0 0 0
08 ガリレイ 5.6倍(2人気) -1 -1 0
14 ワンダースアダーオ 117.7倍(15人気) 0 +2 2
06 カウイダンス 9.1倍(5人気) 0 0 0
12 タマモマクシム 50.4倍(11人気) -1 -2 1
04 ダノンカオス 5.8倍(3人気) 0 0 0
01 ラファームソルティ 32.4倍(10人気) -3 -1 2
15 エンジェルティアラ 22.5倍(8人気) +2 +1 1
10 09 イエローポピー 75.4倍(12人気) +1 +1 0
11 16 ゴールデンエポック 7.1倍(4人気) +1 +1 0
12 10 ロビンザフィリー 28.3倍(9人気) 0 0 0
13 02 ジョーパティオ 279.6倍(16人気) 0 0 0
14 11 ファクタークニアキ 90.9倍(13人気) 0 0 0
15 05 スズノレイラ 99.6倍(14人気) 0 -1 1
16 03 ヌーヴォーロジェ 21.7倍(7人気) +2 +2 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
1,960円 510円 590円 1,720円
130円 1,210円
180円 380円
馬連 馬単 三連複 三連単
3,130円 8,160円 4,680円 39,270円

函館2R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
08 ダッチマン 5.0倍(2人気) -1 -2 1
07 ヒルノアントラ 7.0倍(4人気) -3 0 3
13 ショウナンアニメ 11.2倍(7人気) -1 -4 3
03 エムテイフラッシュ 6.6倍(3人気) 0 +1 1
06 ペイシャバイカ 127.1倍(13人気) 0 0 0
02 ホウオウガルーダ 26.9倍(12人気) +3 +1 2
12 アグードイメル 10.9倍(6人気) -2 +1 3
05 キンブレル 10.6倍(5人気) +2 -1 3
09 エスパー 15.8倍(9人気) -2 -3 1
10 10 オット 19.6倍(10人気) 0 0 0
11 04 メイショウオイワキ 4.8倍(1人気) +1 +1 0
12 14 タイセイチアーズ 23.5倍(11人気) -1 +5 6
13 11 ビービーバンクシー 135.2倍(14人気) 0 0 0
14 01 クリノティファニー 14.2倍(8人気) +4 +1 3
単勝 複勝 枠連 ワイド
500円 190円 1,710円 640円
240円 1,400円
340円 1,050円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,580円 2,980円 5,750円 19,480円

函館3R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
11 ファルーク 2.7倍(1人気) -1 -2 1
06 リタ 4.2倍(2人気) +3 +2 1
09 スマートワイバーン 22.7倍(7人気) +1 +1 0
03 メイショウギンレイ 6.7倍(5人気) 0 0 0
02 キタノギャラクシー 6.5倍(4人気) -1 -1 0
01 マサトップ 81.4倍(10人気) -2 -1 1
08 マコトヤマンバギリ 4.8倍(3人気) -1 +1 2
10 スナイプトウショウ 72.1倍(8人気) +1 0 1
04 クワトロチェント 18.7倍(6人気) -1 -1 0
10 05 デルマエメラルド 156.9倍(11人気) 0 0 0
11 12 ハヤブサジーニー 256.7倍(12人気) 0 0 0
12 07 バーチャルワンダー 80.7倍(9人気) +1 +1 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
270円 170円 780円 1,400円
170円 350円
510円 1,010円
馬連 馬単 三連複 三連単
780円 1,220円 5,590円 18,630円

函館4R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
14 ベッサメモー 2.1倍(1人気) 0 0 0
06 アイルビーメジャー 32.3倍(8人気) 0 0 0
02 バトルピアサー 37.1倍(9人気) -1 -2 1
11 オメガドラゴン 7.7倍(4人気) -2 -2 0
07 マイネルパイオニア 6.7倍(3人気) 0 0 0
01 シェイクスピア 9.0倍(5人気) +1 +1 0
04 ホウオウベルタ 400.8倍(13人気) +1 0 1
03 カラヤン 79.7倍(11人気) +1 0 1
12 ウインクルジニー 5.5倍(2人気) -2 +2 4
10 09 フクノソミュール 449.6倍(14人気) -2 -2 0
11 05 ドリームバンドーム 24.4倍(7人気) -1 +1 2
12 08 ピラミッドムーン 11.5倍(6人気) +3 -1 4
13 13 タイセイプラチナム 61.3倍(10人気) +1 +1 0
14 10 モズネイティブ 236.0倍(12人気) +1 +2 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
210円 140円 1,540円 5,640円
660円 1,370円
690円 1,320円
馬連 馬単 三連複 三連単
3,880円 5,260円 23,630円 77,750円

函館5R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 リンゴアメ 3.9倍(1人気) 0 0 0
08 クムシラコ 13.8倍(7人気) +3 +3 0
05 トーセンロジャー 8.3倍(4人気) -1 -1 0
02 イーウェイ 12.0倍(6人気) -1 -1 0
06 フェイトリッパー 4.7倍(3人気) -1 -1 0
10 ベアフューチャー 30.2倍(9人気) 0 0 0
03 ミラコロヴェルデ 4.4倍(2人気) +1 +1 0
09 サンファボル 14.3倍(8人気) -2 -1 1
07 クリオシタース 9.7倍(5人気) +1 0 1
10 11 サンデンビスタ 80.8倍(10人気) 0 0 0
11 04 アイフレンズ 123.0倍(11人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
390円 160円 1,250円 640円
320円 1,040円
230円 1,370円
馬連 馬単 三連複 三連単
2,740円 3,570円 7,750円 33,780円

函館6R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 ラヴケリー 3.8倍(1人気) -2 -2 0
06 スノークリスマス 11.4倍(7人気) 0 -1 1
04 セントポーリア 19.0倍(8人気) 0 +1 1
02 マリノブロッサム 5.1倍(2人気) -3 -2 1
11 ピナ 5.9倍(3人気) -3 -3 0
10 プリンニシテヤルノ 7.0倍(4人気) +4 +4 0
03 リナーシェ 8.8倍(5人気) 0 -1 1
09 ニシノエルサ 27.9倍(9人気) 0 0 0
07 ビーチリゾート 117.7倍(11人気) 0 0 0
10 08 ハンデンローズ 71.5倍(10人気) 0 0 0
11 05 ウインルーア 9.5倍(6人気) +4 +4 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
380円 170円 1,620円 1,040円
320円 800円
440円 2,560円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,900円 2,930円 7,760円 26,030円

函館7R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
14 ウインアルカンナ 4.8倍(3人気) -1 -1 0
11 マスターワーク 3.9倍(2人気) 0 0 0
02 トーセンロンド 32.3倍(9人気) +1 +1 0
07 エボカシオン 6.2倍(4人気) +1 +1 0
10 ショウナンランチャ 44.7倍(10人気) 0 -2 2
06 アンストッパブル 2.9倍(1人気) 0 0 0
09 タマサイ 22.9倍(7人気) -3 -3 0
01 ヤンヤノカッサイ 15.1倍(5人気) 0 0 0
05 トレベーラ 58.0倍(11人気) -1 0 1
10 12 ニシノコルレオーネ 20.0倍(6人気) 0 +1 1
11 04 ディーエスハリアー 28.5倍(8人気) +2 +1 1
12 15 サンシャインキッド 90.5倍(12人気) -1 -1 0
13 13 スピルアウト 107.6倍(13人気) +4 +5 1
14 03 ウラニア 238.3倍(15人気) -1 -1 0
15 08 ケイアイメープル 162.2倍(14人気) -1 -1 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
480円 180円 870円 1,600円
160円 1,990円
630円 330円
馬連 馬単 三連複 三連単
870円 1,960円 7,600円 27,030円

函館8R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
08 アサカディオネ 1.7倍(1人気) 0 0 0
03 キュウドウクン 8.9倍(4人気) 0 -1 1
11 メイショウカササギ 6.5倍(3人気) -3 +2 5
07 サノノショウグン 17.9倍(6人気) 0 0 0
06 ケイゴールド 94.4倍(11人気) +2 +1 1
05 カクシン 29.8倍(7人気) +2 +1 1
02 スズカパンサー 17.2倍(5人気) +2 +3 1
10 トップギア 156.8倍(12人気) +1 0 1
09 マノアフォールズ 37.6倍(8人気) -2 -1 1
10 04 エターナルブレイズ 84.7倍(10人気) -1 0 1
11 12 ゴーゴーチアフル 5.3倍(2人気) 0 -4 4
12 01 スズカビステー 76.1倍(9人気) -1 -1 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
170円 110円 920円 320円
170円 580円
150円 260円
馬連 馬単 三連複 三連単
950円 1,350円 1,370円 5,010円

函館9R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
06 ユキノグローリー 38.5倍(8人気) -1 -1 0
03 シゲルタイタン 10.5倍(5人気) +1 0 1
01 シャルロッテミノル 7.2倍(3人気) +1 0 1
04 ホウオウトゥルース 8.5倍(4人気) -2 -3 1
12 ウインドオブホープ 15.7倍(6人気) -1 -1 0
09 タニノシェクハンド 69.2倍(10人気) -1 -1 0
10 ハニーエンパイア 199.6倍(12人気) 0 0 0
05 キセキノカガヤキ 55.6倍(9人気) -1 -1 0
08 クリノブレーヴ 5.8倍(2人気) +1 0 1
10 11 ペルルドール 1.8倍(1人気) -1 0 1
11 13 ディーイストワール 30.0倍(7人気) +1 -1 2
12 02 フィールドドウサン 82.7倍(11人気) +3 +8 5
13 07 ベリッシモファルコ 483.2倍(13人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
3,850円 650円 11,850円 960円
260円 2,870円
240円 2,940円
馬連 馬単 三連複 三連単
10,900円 21,670円 22,720円 203,620円

函館10R:駒ケ岳特別

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
04 シークレットアイズ 7.4倍(4人気) 0 -2 2
07 カラミンサ 8.8倍(5人気) 0 0 0
02 ポベーダテソーロ 18.0倍(7人気) -1 -1 0
09 ロイヤルディクリー 27.5倍(8人気) +1 +1 0
01 ウインベイランダー 3.0倍(2人気) +1 +1 0
06 アスティ 15.6倍(6人気) 0 +2 2
05 コスモジェミラ 2.8倍(1人気) -1 -1 0
03 クリノゴーギャン 122.8倍(9人気) 0 0 0
08 ディーグランデ 6.3倍(3人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
740円 260円 3,220円 1,010円
260円 1,960円
330円 1,010円
馬連 馬単 三連複 三連単
3,330円 6,600円 11,240円 58,490円

函館11R:函館日刊スポーツ杯

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
02 ファイブフォース 79.7倍(16人気) 0 0 0
13 ウォーターエデン 8.6倍(5人気) -3 -3 0
01 アリア 11.5倍(7人気) +1 +3 2
06 ショウナンマッシブ 8.1倍(4人気) 0 0 0
16 ファンタジステラ 9.3倍(6人気) -3 -4 1
05 ケワロス 16.0倍(9人気) 0 -1 1
07 シゲルベンガルトラ 33.0倍(12人気) +1 +1 0
14 シュエットヌーベル 49.3倍(14人気) +1 0 1
12 グランドピルエット 28.5倍(11人気) +1 +2 1
10 08 タガノカルラ 16.6倍(10人気) 0 +1 1
11 10 ファイトフォーラヴ 77.1倍(15人気) 0 0 0
12 04 スマイルスター 7.8倍(2人気) +4 +4 0
13 15 マイネルアルケミー 8.0倍(3人気) +1 0 1
14 09 ヴィーナスフローラ 35.1倍(13人気) -3 -2 1
15 03 ジュニパーベリー 4.2倍(1人気) 0 0 0
16 11 ウィズ 14.2倍(8人気) 0 -1 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
7,970円 2,180円 5,390円 10,960円
270円 2,110円
390円 10,050円
馬連 馬単 三連複 三連単
46,470円 103,700円 198,100円 2,021,900円

函館12R:遊楽部特別

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
09 レースガーデン 11.9倍(4人気) -1 -1 0
02 ルビーカサブランカ 5.0倍(3人気) +1 -1 2
07 レオンドーロ 3.9倍(2人気) -1 -1 0
03 ワタシヲマッテル 27.9倍(8人気) +3 +4 1
06 マイタイムオブデイ 27.9倍(7人気) +5 +9 4
12 ルンルンクオリティ 29.1倍(10人気) -2 -3 1
11 マジックリアリズム 35.6倍(11人気) -2 -1 1
10 ポレンティア 2.4倍(1人気) 0 0 0
08 レディーキティ 28.3倍(9人気) -3 -3 0
10 04 ブライティアセルバ 14.2倍(5人気) +1 -3 4
11 01 インペリオーソ 91.0倍(12人気) 0 0 0
12 05 レローヴ 18.5倍(6人気) -1 0 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
1,190円 260円 600円 430円
180円 940円
160円 720円
馬連 馬単 三連複 三連単
2,580円 6,450円 3,120円 22,510円

関連記事

  1. 2019年9月21日中山競馬のレース結果・払い戻し
  2. 2018年7月28日札幌競馬のレース結果・払い戻し
  3. 2021年12月4日中京競馬のレース結果・払い戻し
  4. 2023年9月2日札幌競馬のレース結果・払い戻し
  5. 2021年1月30日中京競馬のレース結果・払い戻し
  6. 2022年3月12日阪神競馬のレース結果・払い戻し
  7. 2021年3月7日中山競馬のレース結果・払い戻し
  8. 2020年5月17日京都競馬のレース結果・払い戻し

新着記事

人気競馬書籍の著者で、各種メディアでも活躍する講師陣が、競馬予想に役立つ情報を”完全無料で”お届けします。競馬予想大学には、オッズ・日刊コンピ・過去データ分析・血統・調教と各分野のプロフェッショナルの講師陣が在籍しています。

アーカイブ

カレンダー

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
PAGE TOP