レース結果

2019年11月2日京都競馬のレース結果・払い戻し

京都1R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
03 ラブミーレディー 3.9倍(1人気) 0 0 0
11 レディオマジック 23.4倍(10人気) +1 0 1
05 ゴーゴーレイワ 4.5倍(2人気) 0 0 0
16 ハイスピードカム 7.4倍(3人気) +2 +1 1
06 タガノコットン 48.1倍(13人気) -2 -2 0
04 デイスター 19.0倍(8人気) -4 -1 3
01 ムーンパステイオー 46.8倍(12人気) 0 0 0
07 カルテベイビー 11.3倍(5人気) -1 0 1
12 ゾファピー 95.2倍(14人気) 0 -1 1
10 09 ベルサンライズ 23.1倍(9人気) +1 +1 0
11 08 キースローガン 43.5倍(11人気) +4 +3 1
12 15 テイエムヒューザー 17.0倍(7人気) 0 -1 1
13 13 ヴァーユ 7.9倍(4人気) 0 0 0
14 02 ポーカークイーン 12.4倍(6人気) -1 -1 0
15 14 ブルベアハロン 150.4倍(16人気) +1 0 1
16 10 メイショウキソコマ 102.4倍(15人気) -1 +1 2
単勝 複勝 枠連 ワイド
390円 160円 3,720円 390円
490円 2,030円
150円 1,580円
馬連 馬単 三連複 三連単
6,950円 10,930円 7,940円 55,480円

京都2R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
08 マリオマッハー 6.3倍(3人気) +1 +1 0
05 シャーベットフィズ 7.7倍(4人気) +1 0 1
06 クレバーバローズ 5.6倍(2人気) -1 -2 1
11 メイケイスピリッツ 12.1倍(6人気) -1 0 1
10 リンダリンダリンダ 60.6倍(11人気) +1 +1 0
07 スターオブザサウス 23.9倍(7人気) -1 -1 0
09 ディーププレザント 11.7倍(5人気) 0 +1 1
01 シゲルアマノガワ 57.8倍(10人気) -1 -1 0
02 メイショウハルカス 87.9倍(12人気) +1 +1 0
10 03 スギノミラクル 35.7倍(8人気) +2 +2 0
11 12 エキスパート 2.4倍(1人気) 0 0 0
12 04 デルマラピス 38.5倍(9人気) -2 -2 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
630円 210円 710円 810円
280円 700円
180円 600円
馬連 馬単 三連複 三連単
2,100円 4,470円 4,110円 24,490円

京都3R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
14 シゲルキンセイ 11.0倍(6人気) 0 -1 1
09 マリスドランジュ 7.1倍(4人気) -1 -1 0
10 スマートアペックス 2.8倍(1人気) 0 0 0
13 タッシーアンジェラ 45.1倍(8人気) +1 +1 0
07 ダッチマン 59.1倍(9人気) -1 -1 0
12 メイショウフォイル 6.5倍(3人気) +3 +2 1
03 タッシーエルモ 8.1倍(5人気) +1 -1 2
05 メモリアルクイーン 13.6倍(7人気) 0 +1 1
08 サンスポット 5.4倍(2人気) -3 0 3
10 02 アズマオウ 256.9倍(13人気) -1 -1 0
11 01 ショウバイハンジョ 170.2倍(11人気) 0 0 0
12 04 シセイイワイ 59.9倍(10人気) 0 0 0
13 11 カルサヴィナ 451.7倍(14人気) 0 0 0
14 06 メイショウニッコウ 244.8倍(12人気) +1 +1 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
1,100円 230円 660円 340円
180円 800円
140円 570円
馬連 馬単 三連複 三連単
2,870円 6,640円 2,440円 19,520円

京都4R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
10 キングサーガ 1.7倍(1人気) 0 0 0
08 レッドラトゥール 5.3倍(3人気) +1 +1 0
01 チェスナットドレス 35.1倍(6人気) -4 -5 1
13 マイネルクライマー 51.9倍(8人気) +1 0 1
11 アールウィザード 52.5倍(9人気) 0 +4 4
06 ピエナボヘミアン 367.0倍(13人気) 0 0 0
05 ブロフェルド 28.2倍(5人気) +2 +2 0
07 デルマジェイド 222.3倍(12人気) 0 0 0
09 アイドンノー 73.7倍(11人気) -1 -2 1
10 04 カズポルトチェルボ 49.4倍(7人気) +1 +2 1
11 03 ルールオブサム 17.5倍(4人気) 0 -1 1
12 02 ラフマニノフ 62.7倍(10人気) +1 0 1
13 12 エンスロール 4.8倍(2人気) -1 -1 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
170円 110円 280円 1,180円
160円 610円
320円 230円
馬連 馬単 三連複 三連単
370円 500円 2,160円 4,840円

京都5R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
05 クラヴェル 5.5倍(4人気) +2 +1 1
10 クレデンザ 7.0倍(5人気) +1 +1 0
11 タンジェリンムーン 10.9倍(6人気) 0 +1 1
06 タマモカガヤキ 4.6倍(2人気) -2 0 2
07 ルミリンナ 84.3倍(12人気) +2 +2 0
03 ミスビアンカ 4.0倍(1人気) 0 -1 1
13 タガノアマルフィ 61.2倍(10人気) +2 +1 1
01 ミツルグロウ 46.2倍(8人気) -2 -2 0
09 シュアリーシーズ 61.7倍(11人気) 0 +1 1
10 08 グリーンエンプレス 295.3倍(13人気) 0 0 0
11 04 テイエムクイーン 4.9倍(3人気) -1 -2 1
12 12 クレセント 56.6倍(9人気) -3 -3 0
13 02 コハクトウ 45.1倍(7人気) +1 +1 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
550円 200円 590円 650円
210円 1,120円
310円 840円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,960円 3,500円 5,880円 26,980円

京都6R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
12 マティアス 11.9倍(2人気) +2 +2 0
06 サダムスキャット 12.8倍(3人気) -2 -5 3
10 ハリーバローズ 1.3倍(1人気) 0 0 0
04 クリノルネサンス 26.4倍(6人気) +2 +3 1
05 ピノタージュ 124.3倍(13人気) +2 +1 1
03 タッシーアキヒート 77.2倍(10人気) 0 0 0
14 キャラメルボイス 15.6倍(5人気) 0 0 0
13 アナハ 45.9倍(8人気) 0 +3 3
11 クレアトゥール 212.0倍(14人気) +1 +3 2
10 01 マルブツハーモニー 47.7倍(9人気) +2 +3 1
11 09 クリノターハイ 122.6倍(12人気) -2 -1 1
12 08 エンペラーズパレス 30.8倍(7人気) -6 -3 3
13 15 ジャミー 14.7倍(4人気) -1 -3 2
14 07 エルヴィラブレイン 246.1倍(15人気) 0 0 0
15 02 ジュニパー 100.4倍(11人気) +2 -3 5
単勝 複勝 枠連 ワイド
1,190円 190円 3,220円 300円
200円 1,060円
110円 310円
馬連 馬単 三連複 三連単
5,160円 12,250円 1,710円 30,590円

京都7R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
06 アンサンブル 18.3倍(5人気) +1 0 1
04 ファルコニア 1.3倍(1人気) 0 0 0
08 ウェイトゥザトップ 6.8倍(2人気) -1 -1 0
02 アルセスト 9.4倍(3人気) +1 +1 0
01 ライトマイファイア 11.0倍(4人気) -1 0 1
07 メイショウヨザクラ 27.9倍(7人気) 0 +1 1
05 ラクササ 102.1倍(8人気) 0 0 0
03 ベニトアイト 27.6倍(6人気) 0 -1 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
1,830円 210円 260円
100円 150円
120円 670円
馬連 馬単 三連複 三連単
850円 3,500円 920円 13,350円

京都8R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
04 ショウナンパンサー 4.8倍(2人気) 0 0 0
01 ブルーコンパクタ 18.3倍(6人気) +1 +2 1
02 フィールドドウサン 70.8倍(10人気) 0 0 0
09 セロシア 1.9倍(1人気) 0 0 0
10 マースゴールド 8.9倍(4人気) +1 0 1
05 エンドレスコール 7.4倍(3人気) -1 0 1
06 ミスターウインディ 148.7倍(12人気) 0 0 0
08 スパンキーワールド 21.5倍(7人気) 0 +1 1
07 フォレストタウン 24.6倍(8人気) -3 0 3
10 12 ヨカグラ 76.6倍(11人気) 0 0 0
11 03 アスタードラゴン 34.0倍(9人気) +2 0 2
11 ゴールデンライオン 14.6倍(5人気) 0 -3 3
単勝 複勝 枠連 ワイド
480円 210円 3,180円 7,850円
440円 1,000円
1,600円 3,870円
馬連 馬単 三連複 三連単
3,490円 5,550円 55,450円 198,060円

京都9R:近江特別

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
03 グロオルロージュ 5.7倍(3人気) +1 0 1
02 ブラヴァス 3.9倍(1人気) +1 +1 0
05 ステイキングダム 71.9倍(11人気) +1 +1 0
07 ブレイニーラン 4.3倍(2人気) -2 -1 1
04 アドマイヤジョラス 6.0倍(4人気) -1 -1 0
08 ナムラムツゴロー 12.4倍(7人気) 0 0 0
01 ヒルノダカール 7.6倍(5人気) -1 -1 0
10 ヴィント 8.1倍(6人気) +2 +2 0
11 コスモインザハート 47.7倍(10人気) -1 -1 0
10 09 リリーモントルー 30.5倍(8人気) 0 -1 1
11 06 シベリアンタイガー 34.0倍(9人気) 0 +1 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
570円 200円 1,200円 500円
170円 4,240円
1,300円 4,330円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,210円 2,740円 22,440円 94,520円

京都10R:貴船ステークス

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
05 タマモカトレア 12.5倍(4人気) +3 0 3
10 クライシス 48.4倍(12人気) -3 0 3
12 マイネルラック 111.4倍(14人気) -1 0 1
04 サザンヴィグラス 30.4倍(8人気) -2 +1 3
15 メイショウヤクシマ 31.9倍(9人気) +1 -1 2
11 タガノジーニアス 9.6倍(3人気) -2 -1 1
02 エテルニテ 37.6倍(10人気) -2 -3 1
03 レッドレグナント 29.4倍(7人気) -1 -3 2
01 プレシャスルージュ 73.5倍(13人気) +4 +1 3
10 08 ウォータースペース 6.2倍(2人気) 0 0 0
11 16 ベルエスメラルダ 43.8倍(11人気) +2 +5 3
12 13 ディープオーパス 366.7倍(16人気) 0 0 0
13 07 ファミーユボヌール 124.1倍(15人気) +2 0 2
14 14 デターミネーション 1.6倍(1人気) 0 0 0
15 06 メイショウラケーテ 18.5倍(5人気) -1 0 1
16 09 ジャスパープリンス 20.5倍(6人気) 0 +1 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
1,250円 610円 3,690円 4,650円
1,430円 6,700円
2,750円 16,920円
馬連 馬単 三連複 三連単
19,690円 34,030円 224,300円 811,750円

京都11R:KBSファンタジーS

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
06 レシステンシア 13.6倍(6人気) -1 -2 1
12 マジックキャッスル 4.4倍(1人気) 0 0 0
14 クリアサウンド 5.4倍(2人気) +2 0 2
05 ヤマカツマーメイド 6.0倍(3人気) -1 -1 0
11 ヒルノマリブ 15.8倍(7人気) -2 0 2
07 ケープコッド 11.2倍(5人気) 0 0 0
13 ペコリーノロマーノ 32.3倍(12人気) 0 +1 1
03 シャレード 6.2倍(4人気) -1 +1 2
01 ベッラヴォルタ 60.8倍(14人気) 0 +5 5
10 15 パドゥヴァルス 20.2倍(8人気) +3 +3 0
11 02 ラヴォアドゥース 48.3倍(13人気) 0 -1 1
12 10 エールヴィオレ 301.6倍(15人気) 0 0 0
13 08 モズアーントモー 30.1倍(11人気) 0 -4 4
14 09 レジェーロ 28.9倍(10人気) 0 -1 1
15 04 エレナアヴァンティ 28.6倍(9人気) 0 -1 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
1,360円 310円 1,140円 1,260円
170円 1,170円
190円 540円
馬連 馬単 三連複 三連単
3,090円 8,110円 5,700円 43,510円

京都12R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
04 ボッケリーニ 2.4倍(1人気) 0 0 0
03 アドマイヤポラリス 6.7倍(4人気) -2 -1 1
07 サンレイポケット 19.7倍(6人気) -1 -1 0
11 パトリック 4.7倍(2人気) -1 0 1
02 ウスベニノキミ 6.5倍(3人気) +1 -1 2
12 メトロポール 9.4倍(5人気) +1 +2 1
10 テーオーアマゾン 23.2倍(7人気) +1 +1 0
06 ジャミールフエルテ 36.2倍(10人気) -3 +1 4
08 マルモネオフォース 31.4倍(9人気) +1 -1 2
10 01 タイセイグランツ 107.6倍(12人気) 0 0 0
11 13 ダノンフォーチュン 23.5倍(8人気) -3 -1 2
12 09 ナリタブルー 339.4倍(13人気) 0 0 0
13 05 ニホンピロヘイロー 60.0倍(11人気) +6 +1 5
単勝 複勝 枠連 ワイド
240円 130円 840円 340円
190円 1,580円
360円 750円
馬連 馬単 三連複 三連単
860円 1,270円 3,530円 9,710円

関連記事

  1. 2024年2月24日小倉競馬のレース結果・払い戻し
  2. 2020年2月15日京都競馬のレース結果・払い戻し
  3. 2019年2月16日東京競馬のレース結果・払い戻し
  4. 2021年8月28日札幌競馬のレース結果・払い戻し
  5. 2021年12月26日阪神競馬のレース結果・払い戻し
  6. 2020年3月14日中京競馬のレース結果・払い戻し
  7. 2018年10月1日阪神競馬のレース結果・払い戻し
  8. 2021年7月10日福島競馬のレース結果・払い戻し

新着記事

人気競馬書籍の著者で、各種メディアでも活躍する講師陣が、競馬予想に役立つ情報を”完全無料で”お届けします。競馬予想大学には、オッズ・日刊コンピ・過去データ分析・血統・調教と各分野のプロフェッショナルの講師陣が在籍しています。

アーカイブ

カレンダー

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
PAGE TOP