朝一オッズ表

2023年06月10日:函館競馬場の朝一オッズ表

函館1R:3歳未勝利 9:50発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
16頭 3.2倍 7頭
馬名 馬連 単勝 複勝
06 ゴコウサス -- 3.2(1位) 1.2-1.5(1位)
02 アフターグロウ 3.6 3.6(2位) 1.4-1.9(2位)
01 スプレンディダ 6.2 7.8(4位) 1.8-2.7(3位)
04 プリンクアップ 7.0 9.4(5位) 2.2-3.6(5位)
11 グランツベリー 7.2 6.8(3位) 2.0-3.2(4位)
12 シエロエスティーボ 10.5 12.3(6位) 3.0-5.0(6位)
03 シャコンヌ 24.4 31.4(8位) 4.5-7.6(7位)
05 カッテミル 28.6 38.2(10位) 6.3-10.7(9位)
08 レディメローラ 30.2 35.9(9位) 5.3-8.9(8位)
10 15 ルージュカプシーヌ 31.3 30.0(7位) 6.5-11.1(10位)
11 13 クリノグローリー 47.8 72.4(14位) 9.7-16.8(13位)
12 16 ラピッドクイーン 64.4 58.2(13位) 7.2-12.4(11位)
13 14 エルフォルク 66.0 49.9(11位) 8.4-14.5(12位)
14 10 エッセンシャルワン 94.6 108.7(15位) 18.8-32.8(15位)
15 07 ホワイトキャンバス 102.4 50.5(12位) 15.9-27.9(14位)
16 09 プリティジェニー 161.2 154.2(16位) 21.8-38.1(16位)
馬名 馬連 単勝 複勝
06 ゴコウサス 06 -- 06 3.2 06 1.2
02 アフターグロウ 02 3.6 02 3.6 02 1.4
01 スプレンディダ 01 6.2 11 6.8 01 1.8
04 プリンクアップ 04 7.0 01 7.8 11 2.0
11 グランツベリー 11 7.2 04 9.4 04 2.2
12 シエロエスティーボ 12 10.5 12 12.3 12 3.0
03 シャコンヌ 03 24.4 15 30.0 03 4.5
05 カッテミル 05 28.6 03 31.4 08 5.3
08 レディメローラ 08 30.2 08 35.9 05 6.3
10 15 ルージュカプシーヌ 15 31.3 05 38.2 15 6.5
11 13 クリノグローリー 13 47.8 14 49.9 16 7.2
12 16 ラピッドクイーン 16 64.4 07 50.5 14 8.4
13 14 エルフォルク 14 66.0 16 58.2 13 9.7
14 10 エッセンシャルワン 10 94.6 13 72.4 07 15.9
15 07 ホワイトキャンバス 07 102.4 10 108.7 10 18.8
16 09 プリティジェニー 09 161.2 09 154.2 09 21.8

函館2R:3歳未勝利 10:25発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
14頭 1.6倍 7頭
馬名 馬連 単勝 複勝
08 マーゴットミニモ -- 1.6(1位) 1.1-1.1(1位)
02 パラディ 3.5 4.7(2位) 1.4-4.9(2位)
10 グッドハビッツ 7.9 11.7(3位) 1.7-7.5(3位)
01 スパークルスカイ 9.7 14.1(4位) 2.1-9.7(4位)
09 レオキー 10.5 17.2(5位) 2.3-11.1(5位)
03 モダンフリンジ 12.7 19.5(6位) 3.4-17.4(6位)
07 シャドウレディー 13.2 26.6(7位) 3.7-19.3(7位)
04 テーオードリアン 26.2 33.8(8位) 4.7-25.0(9位)
06 ロイヤルナタール 31.3 39.4(9位) 6.4-34.7(10位)
10 11 アルファマドンナ 60.3 58.6(11位) 6.5-35.1(11位)
11 12 シュテルンロット 61.8 84.1(12位) 9.1-50.2(12位)
12 13 カグヤ 70.0 39.6(10位) 4.3-22.3(8位)
13 05 ジューンリリー 127.8 166.2(14位) 13.3-74.4(13位)
14 14 マノレア 146.2 141.7(13位) 13.4-75.0(14位)
馬名 馬連 単勝 複勝
08 マーゴットミニモ 08 -- 08 1.6 08 1.1
02 パラディ 02 3.5 02 4.7 02 1.4
10 グッドハビッツ 10 7.9 10 11.7 10 1.7
01 スパークルスカイ 01 9.7 01 14.1 01 2.1
09 レオキー 09 10.5 09 17.2 09 2.3
03 モダンフリンジ 03 12.7 03 19.5 03 3.4
07 シャドウレディー 07 13.2 07 26.6 07 3.7
04 テーオードリアン 04 26.2 04 33.8 13 4.3
06 ロイヤルナタール 06 31.3 06 39.4 04 4.7
10 11 アルファマドンナ 11 60.3 13 39.6 06 6.4
11 12 シュテルンロット 12 61.8 11 58.6 11 6.5
12 13 カグヤ 13 70.0 12 84.1 12 9.1
13 05 ジューンリリー 05 127.8 14 141.7 05 13.3
14 14 マノレア 14 146.2 05 166.2 14 13.4

函館3R:3歳未勝利 10:55発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
12頭 5.0倍 9頭
馬名 馬連 単勝 複勝
11 ディアドコス -- 5.6(2位) 2.4-3.0(6位)
05 シャトーボビー 4.6 5.9(3位) 2.2-2.7(3位)
08 テイエムスイスイ 5.3 7.4(6位) 1.9-2.2(1位)
02 メイショウライジン 6.6 7.2(5位) 2.3-2.8(5位)
03 イースターエッグ 7.8 5.0(1位) 2.2-2.6(2位)
09 タムロショウリュー 8.6 6.3(4位) 2.2-2.7(4位)
06 オコジュ 8.8 13.9(8位) 3.1-3.9(8位)
12 プラウドウィッチ 9.8 11.1(7位) 2.8-3.5(7位)
10 ニシノタメチカ 36.7 30.6(10位) 5.4-6.9(10位)
10 07 ウインシャルマン 46.7 20.8(9位) 4.1-5.2(9位)
11 04 スノーヴァース 61.4 55.0(11位) 7.5-9.4(11位)
12 01 ヘイワ 74.2 55.8(12位) 9.7-12.1(12位)
馬名 馬連 単勝 複勝
11 ディアドコス 11 -- 03 5.0 08 1.9
05 シャトーボビー 05 4.6 11 5.6 03 2.2
08 テイエムスイスイ 08 5.3 05 5.9 05 2.2
02 メイショウライジン 02 6.6 09 6.3 09 2.2
03 イースターエッグ 03 7.8 02 7.2 02 2.3
09 タムロショウリュー 09 8.6 08 7.4 11 2.4
06 オコジュ 06 8.8 12 11.1 12 2.8
12 プラウドウィッチ 12 9.8 06 13.9 06 3.1
10 ニシノタメチカ 10 36.7 07 20.8 07 4.1
10 07 ウインシャルマン 07 46.7 10 30.6 10 5.4
11 04 スノーヴァース 04 61.4 04 55.0 04 7.5
12 01 ヘイワ 01 74.2 01 55.8 01 9.7

函館4R:3歳未勝利 11:25発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
16頭 4.1倍 10頭
馬名 馬連 単勝 複勝
04 ウマピョイ -- 4.1(1位) 1.4-1.7(1位)
10 ココナッツブラウン 4.0 4.2(2位) 1.8-2.4(2位)
06 ハイアーレルム 7.5 5.5(3位) 1.9-2.6(3位)
01 ヨシノクラウン 8.8 12.3(6位) 2.5-3.6(4位)
08 アスピシャスデイ 8.9 11.9(5位) 3.0-4.3(6位)
05 ウインジュルネ 11.4 14.3(8位) 3.0-4.3(7位)
13 チュウワモーニング 13.5 8.2(4位) 2.8-3.9(5位)
09 ヤマニンドナティ 13.8 13.4(7位) 3.7-5.4(8位)
03 ネザーランドリマ 21.8 21.0(9位) 5.6-8.3(11位)
10 12 トゥルブレンツ 30.7 28.9(10位) 5.5-8.1(10位)
11 11 サウンドジャッカル 45.5 62.1(13位) 8.6-12.8(12位)
12 15 コスモリボルブ 52.6 37.6(11位) 5.1-7.4(9位)
13 07 ハーツファンタジア 68.2 118.7(15位) 18.5-27.8(16位)
14 02 ノッテルーナ 68.9 110.8(14位) 15.3-22.9(14位)
15 16 ラビアンムーン 76.5 60.8(12位) 9.3-13.9(13位)
16 14 ベンハー 123.7 137.0(16位) 17.9-26.8(15位)
馬名 馬連 単勝 複勝
04 ウマピョイ 04 -- 04 4.1 04 1.4
10 ココナッツブラウン 10 4.0 10 4.2 10 1.8
06 ハイアーレルム 06 7.5 06 5.5 06 1.9
01 ヨシノクラウン 01 8.8 13 8.2 01 2.5
08 アスピシャスデイ 08 8.9 08 11.9 13 2.8
05 ウインジュルネ 05 11.4 01 12.3 08 3.0
13 チュウワモーニング 13 13.5 09 13.4 05 3.0
09 ヤマニンドナティ 09 13.8 05 14.3 09 3.7
03 ネザーランドリマ 03 21.8 03 21.0 15 5.1
10 12 トゥルブレンツ 12 30.7 12 28.9 12 5.5
11 11 サウンドジャッカル 11 45.5 15 37.6 03 5.6
12 15 コスモリボルブ 15 52.6 16 60.8 11 8.6
13 07 ハーツファンタジア 07 68.2 11 62.1 16 9.3
14 02 ノッテルーナ 02 68.9 02 110.8 02 15.3
15 16 ラビアンムーン 16 76.5 07 118.7 14 17.9
16 14 ベンハー 14 123.7 14 137.0 07 18.5

函館5R:2歳新馬 12:15発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
11頭 1.4倍 6頭
馬名 馬連 単勝 複勝
08 スカイキャンバス -- 1.4(1位) 1.1-1.1(1位)
07 ドランクマン 5.6 13.4(5位) 2.2-3.9(5位)
10 レガテアドール 6.0 8.7(2位) 1.6-2.5(2位)
11 ヤプシ 7.3 13.0(4位) 2.0-3.5(4位)
05 ナックジュピター 7.9 9.1(3位) 1.8-3.1(3位)
02 ヒポカンポ 18.2 33.4(7位) 3.5-6.5(8位)
04 ギンノアラナミ 18.3 23.1(6位) 3.3-6.1(6位)
09 ベレニーチェ 18.7 42.1(9位) 3.3-6.2(7位)
01 マルジェラ 18.8 34.2(8位) 4.7-9.0(10位)
10 03 ユイノオトシアナ 19.4 43.7(10位) 5.7-10.8(11位)
11 06 ワクワクサセテ 23.6 43.9(11位) 4.4-8.3(9位)
馬名 馬連 単勝 複勝
08 スカイキャンバス 08 -- 08 1.4 08 1.1
07 ドランクマン 07 5.6 10 8.7 10 1.6
10 レガテアドール 10 6.0 05 9.1 05 1.8
11 ヤプシ 11 7.3 11 13.0 11 2.0
05 ナックジュピター 05 7.9 07 13.4 07 2.2
02 ヒポカンポ 02 18.2 04 23.1 04 3.3
04 ギンノアラナミ 04 18.3 02 33.4 09 3.3
09 ベレニーチェ 09 18.7 01 34.2 02 3.5
01 マルジェラ 01 18.8 09 42.1 06 4.4
10 03 ユイノオトシアナ 03 19.4 03 43.7 01 4.7
11 06 ワクワクサセテ 06 23.6 06 43.9 03 5.7

函館6R:3歳未勝利 12:45発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
14頭 2.0倍 7頭
馬名 馬連 単勝 複勝
01 ダンツビガー -- 2.0(1位) 1.2-1.3(1位)
13 ユイノオトコヤマ 5.6 9.1(4位) 2.2-3.2(4位)
08 レッドブラスト 6.4 7.3(3位) 2.2-3.2(3位)
12 ドラゴンヘッド 6.6 9.4(5位) 2.4-3.6(5位)
07 ショーガイッパイ 14.0 21.6(7位) 4.1-6.2(8位)
04 ホウオウプレシャス 15.3 6.6(2位) 2.2-3.1(2位)
09 ペイシャハーメルン 16.8 43.9(11位) 4.0-6.0(7位)
10 ココラフィネ 19.6 20.1(6位) 3.2-4.8(6位)
05 ブレストサンダー 23.6 35.4(10位) 4.5-6.9(10位)
10 11 シホノインプルソ 27.6 34.1(8位) 6.1-9.4(11位)
11 03 ダンスクラブ 32.8 34.5(9位) 4.3-6.5(9位)
12 02 ニシノツキアカリ 41.8 50.8(12位) 6.6-10.3(12位)
13 06 メイショウウナバラ 50.4 65.8(13位) 8.2-12.6(13位)
14 14 トレオン 68.2 69.1(14位) 8.2-12.7(14位)
馬名 馬連 単勝 複勝
01 ダンツビガー 01 -- 01 2.0 01 1.2
13 ユイノオトコヤマ 13 5.6 04 6.6 04 2.2
08 レッドブラスト 08 6.4 08 7.3 08 2.2
12 ドラゴンヘッド 12 6.6 13 9.1 13 2.2
07 ショーガイッパイ 07 14.0 12 9.4 12 2.4
04 ホウオウプレシャス 04 15.3 10 20.1 10 3.2
09 ペイシャハーメルン 09 16.8 07 21.6 09 4.0
10 ココラフィネ 10 19.6 11 34.1 07 4.1
05 ブレストサンダー 05 23.6 03 34.5 03 4.3
10 11 シホノインプルソ 11 27.6 05 35.4 05 4.5
11 03 ダンスクラブ 03 32.8 09 43.9 11 6.1
12 02 ニシノツキアカリ 02 41.8 02 50.8 02 6.6
13 06 メイショウウナバラ 06 50.4 06 65.8 06 8.2
14 14 トレオン 14 68.2 14 69.1 14 8.2

函館7R:3歳以上500万円以下 13:15発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
9頭 1.7倍 9頭
馬名 馬連 単勝 複勝
09 シャンドゥレール -- 1.7(1位) 1.1-1.1(1位)
08 クラウドセイル 5.2 8.6(2位) 2.5-5.6(8位)
03 ハガネ 5.8 10.6(5位) 2.2-4.8(5位)
07 アマイ 7.0 15.5(7位) 2.3-4.9(6位)
06 カトルショセット 8.4 10.2(4位) 1.9-4.0(3位)
04 ディープレイヤー 8.6 11.0(6位) 1.7-3.2(2位)
05 アレナリア 11.6 9.7(3位) 2.2-4.7(4位)
02 イエルバブエナ 16.5 16.9(8位) 2.4-5.3(7位)
01 レディーシス 25.3 21.6(9位) 3.7-8.2(9位)
馬名 馬連 単勝 複勝
09 シャンドゥレール 09 -- 09 1.7 09 1.1
08 クラウドセイル 08 5.2 08 8.6 04 1.7
03 ハガネ 03 5.8 05 9.7 06 1.9
07 アマイ 07 7.0 06 10.2 05 2.2
06 カトルショセット 06 8.4 03 10.6 03 2.2
04 ディープレイヤー 04 8.6 04 11.0 07 2.3
05 アレナリア 05 11.6 07 15.5 02 2.4
02 イエルバブエナ 02 16.5 02 16.9 08 2.5
01 レディーシス 01 25.3 01 21.6 01 3.7

函館8R:3歳以上500万円以下 13:45発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
11頭 2.1倍 10頭
馬名 馬連 単勝 複勝
11 メイショウオトギ -- 2.1(1位) 1.3-1.7(1位)
07 アカザ 4.8 6.0(3位) 1.5-2.0(3位)
04 フクノワカバ 5.0 5.6(2位) 1.4-1.9(2位)
02 ラートリー 8.3 10.4(5位) 2.8-4.1(6位)
01 コパノバークレー 8.9 10.2(4位) 2.3-3.3(4位)
09 サルフトピッチ 9.4 12.7(6位) 2.4-3.5(5位)
05 ミヤジトレヴ 12.3 26.2(8位) 4.0-5.8(8位)
03 グラサージュ 21.3 26.0(7位) 4.3-6.4(9位)
08 サザンレイク 24.8 26.7(9位) 3.4-4.9(7位)
10 10 ルクスディオン 26.1 27.2(10位) 4.6-6.7(10位)
11 06 ビップアクア 44.7 62.4(11位) 10.0-14.7(11位)
馬名 馬連 単勝 複勝
11 メイショウオトギ 11 -- 11 2.1 11 1.3
07 アカザ 07 4.8 04 5.6 04 1.4
04 フクノワカバ 04 5.0 07 6.0 07 1.5
02 ラートリー 02 8.3 01 10.2 01 2.3
01 コパノバークレー 01 8.9 02 10.4 09 2.4
09 サルフトピッチ 09 9.4 09 12.7 02 2.8
05 ミヤジトレヴ 05 12.3 03 26.0 08 3.4
03 グラサージュ 03 21.3 05 26.2 05 4.0
08 サザンレイク 08 24.8 08 26.7 03 4.3
10 10 ルクスディオン 10 26.1 10 27.2 10 4.6
11 06 ビップアクア 06 44.7 06 62.4 06 10.0

函館9R:駒ケ岳特別 14:15発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
8頭 2.5倍 7頭
馬名 馬連 単勝 複勝
04 フォトンブルー -- 2.5(1位) 1.1-1.2(1位)
02 ダノンジャッカル 3.7 3.8(2位) 1.8-2.7(5位)
03 スティーロポリス 5.0 7.6(3位) 1.5-2.2(2位)
05 イージーオンミー 6.9 9.2(6位) 2.7-4.2(7位)
01 マケルナマサムネ 7.0 7.8(4位) 1.5-2.2(3位)
06 ボーンイングランデ 8.4 13.2(7位) 2.6-4.0(6位)
07 ギンノサジ 11.8 8.2(5位) 1.6-2.3(4位)
08 サツキハピネス 34.6 32.8(8位) 7.1-11.0(8位)
馬名 馬連 単勝 複勝
04 フォトンブルー 04 -- 04 2.5 04 1.1
02 ダノンジャッカル 02 3.7 02 3.8 03 1.5
03 スティーロポリス 03 5.0 03 7.6 01 1.5
05 イージーオンミー 05 6.9 01 7.8 07 1.6
01 マケルナマサムネ 01 7.0 07 8.2 02 1.8
06 ボーンイングランデ 06 8.4 05 9.2 06 2.6
07 ギンノサジ 07 11.8 06 13.2 05 2.7
08 サツキハピネス 08 34.6 08 32.8 08 7.1

函館10R:松前特別 14:50発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
13頭 2.2倍 7頭
馬名 馬連 単勝 複勝
11 エグランタイン -- 2.2(1位) 1.5-1.9(1位)
10 マイネルクリソーラ 4.1 4.8(2位) 1.5-1.9(2位)
01 スカイフォール 5.3 8.5(4位) 1.7-2.4(3位)
04 ジャスティンエース 6.3 7.1(3位) 2.0-2.8(4位)
08 オオキニ 8.2 9.5(5位) 2.2-3.0(5位)
09 レーヴドゥラプレリ 13.6 16.1(6位) 2.9-4.1(6位)
03 エレフセリア 16.1 18.1(7位) 3.9-5.6(7位)
02 アルディエンテ 19.6 30.7(8位) 4.5-6.6(8位)
06 テリオスマナ 33.9 67.5(12位) 7.6-11.2(11位)
10 13 マテンロウマジック 40.1 60.2(11位) 8.3-12.2(12位)
11 07 レヴォリオ 43.1 44.9(10位) 5.7-8.4(10位)
12 05 ナックイルシーブ 43.4 37.0(9位) 4.7-6.8(9位)
13 12 シューラヴァラ 70.5 121.4(13位) 16.7-24.6(13位)
馬名 馬連 単勝 複勝
11 エグランタイン 11 -- 11 2.2 11 1.5
10 マイネルクリソーラ 10 4.1 10 4.8 10 1.5
01 スカイフォール 01 5.3 04 7.1 01 1.7
04 ジャスティンエース 04 6.3 01 8.5 04 2.0
08 オオキニ 08 8.2 08 9.5 08 2.2
09 レーヴドゥラプレリ 09 13.6 09 16.1 09 2.9
03 エレフセリア 03 16.1 03 18.1 03 3.9
02 アルディエンテ 02 19.6 02 30.7 02 4.5
06 テリオスマナ 06 33.9 05 37.0 05 4.7
10 13 マテンロウマジック 13 40.1 07 44.9 07 5.7
11 07 レヴォリオ 07 43.1 13 60.2 06 7.6
12 05 ナックイルシーブ 05 43.4 06 67.5 13 8.3
13 12 シューラヴァラ 12 70.5 12 121.4 12 16.7

函館11R:函館日刊スポーツ杯 15:25発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
13頭 4.2倍 10頭
馬名 馬連 単勝 複勝
06 モリノドリーム -- 4.2(1位) 1.8-2.3(2位)
08 クリダーム 5.1 4.3(2位) 1.8-2.4(3位)
05 バレリーナ 5.3 5.7(3位) 2.3-2.9(4位)
10 ワックスフラワー 6.3 6.9(4位) 1.6-2.0(1位)
11 ショウナンアメリア 8.2 10.8(5位) 3.2-4.2(6位)
07 ヤマニンルリュール 13.3 14.9(6位) 3.1-4.1(5位)
01 リトス 14.3 16.8(9位) 3.6-4.8(9位)
04 クラリティスケール 16.2 15.4(7位) 3.6-4.8(8位)
12 トーセンサンダー 17.3 19.1(10位) 3.4-4.5(7位)
10 13 メイショウエニシア 20.3 16.7(8位) 4.8-6.5(11位)
11 02 ダノンカオス 27.2 34.9(11位) 4.6-6.2(10位)
12 03 アルムファーツリー 38.9 43.1(12位) 8.9-11.9(13位)
13 09 タッカーシルバー 48.0 57.6(13位) 8.3-11.1(12位)
馬名 馬連 単勝 複勝
06 モリノドリーム 06 -- 06 4.2 10 1.6
08 クリダーム 08 5.1 08 4.3 06 1.8
05 バレリーナ 05 5.3 05 5.7 08 1.8
10 ワックスフラワー 10 6.3 10 6.9 05 2.3
11 ショウナンアメリア 11 8.2 11 10.8 07 3.1
07 ヤマニンルリュール 07 13.3 07 14.9 11 3.2
01 リトス 01 14.3 04 15.4 12 3.4
04 クラリティスケール 04 16.2 13 16.7 04 3.6
12 トーセンサンダー 12 17.3 01 16.8 01 3.6
10 13 メイショウエニシア 13 20.3 12 19.1 02 4.6
11 02 ダノンカオス 02 27.2 02 34.9 13 4.8
12 03 アルムファーツリー 03 38.9 03 43.1 09 8.3
13 09 タッカーシルバー 09 48.0 09 57.6 03 8.9

函館12R:3歳以上500万円以下 16:05発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
12頭 3.3倍 8頭
馬名 馬連 単勝 複勝
08 マリアナトレンチ -- 3.3(1位) 1.7-2.1(1位)
11 サンテックス 5.4 7.3(3位) 2.0-2.5(3位)
01 ジェントルタッチ 5.8 11.0(7位) 2.6-3.4(7位)
04 アレクサ 7.7 3.9(2位) 2.1-2.7(4位)
09 エンプレスペイ 7.9 7.6(4位) 2.2-2.8(5位)
02 フミチャン 9.3 10.8(6位) 2.2-2.8(6位)
07 ディサイド 9.5 14.6(8位) 3.3-4.3(8位)
06 トリグラフ 10.1 8.9(5位) 1.9-2.4(2位)
12 トゥービートライン 30.0 33.0(9位) 6.6-8.8(9位)
10 03 グロリアスアポイ 30.0 46.7(10位) 7.5-10.1(10位)
11 05 クリノヴィンセント 65.2 117.3(12位) 18.3-24.4(12位)
12 10 エメラダ 65.3 67.2(11位) 8.2-11.0(11位)
馬名 馬連 単勝 複勝
08 マリアナトレンチ 08 -- 08 3.3 08 1.7
11 サンテックス 11 5.4 04 3.9 06 1.9
01 ジェントルタッチ 01 5.8 11 7.3 11 2.0
04 アレクサ 04 7.7 09 7.6 04 2.1
09 エンプレスペイ 09 7.9 06 8.9 09 2.2
02 フミチャン 02 9.3 02 10.8 02 2.2
07 ディサイド 07 9.5 01 11.0 01 2.6
06 トリグラフ 06 10.1 07 14.6 07 3.3
12 トゥービートライン 12 30.0 12 33.0 12 6.6
10 03 グロリアスアポイ 03 30.0 03 46.7 03 7.5
11 05 クリノヴィンセント 05 65.2 10 67.2 10 8.2
12 10 エメラダ 10 65.3 05 117.3 05 18.3

関連記事

  1. 2019年09月07日の朝一オッズ表(全場一括)
  2. 2023年03月12日:中山競馬場の朝一オッズ表
  3. 2021年04月17日:阪神競馬場の朝一オッズ表
  4. 2020年05月09日:新潟競馬場の朝一オッズ表
  5. 2021年02月14日:阪神競馬場の朝一オッズ表
  6. 2018年07月28日:札幌競馬場の朝一オッズ表
  7. 2023年01月07日:中山競馬場の朝一オッズ表
  8. 2023年10月08日:東京競馬場の朝一オッズ表

新着記事

人気競馬書籍の著者で、各種メディアでも活躍する講師陣が、競馬予想に役立つ情報を”完全無料で”お届けします。競馬予想大学には、オッズ・日刊コンピ・過去データ分析・血統・調教と各分野のプロフェッショナルの講師陣が在籍しています。

アーカイブ

カレンダー

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
PAGE TOP