朝一オッズ表

2021年11月07日:阪神競馬場の朝一オッズ表

阪神1R:2歳未勝利 10:10発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
9頭 1.2倍 5頭
馬名 馬連 単勝 複勝
02 カフジオクタゴン -- 1.2(1位) 1.0-1.1(1位)
07 ウォーターメーヴェ 5.6 6.5(2位) 1.7-8.8(5位)
05 コルトレーン 5.6 19.0(5位) 1.4-7.0(3位)
09 ハナキリ 6.0 12.7(4位) 1.2-4.7(2位)
06 フローラルビアンカ 7.2 9.8(3位) 1.4-7.1(4位)
04 ディパッセ 12.3 37.1(6位) 3.5-21.1(6位)
08 ショウナンダイコク 18.7 63.4(7位) 4.0-25.1(7位)
01 ナヴァイオ 42.9 99.2(8位) 10.5-69.8(8位)
03 ザヴォーグ 50.3 129.4(9位) 11.8-78.3(9位)
馬名 馬連 単勝 複勝
02 カフジオクタゴン 02 -- 02 1.2 02 1.0
07 ウォーターメーヴェ 07 5.6 07 6.5 09 1.2
05 コルトレーン 05 5.6 06 9.8 05 1.4
09 ハナキリ 09 6.0 09 12.7 06 1.4
06 フローラルビアンカ 06 7.2 05 19.0 07 1.7
04 ディパッセ 04 12.3 04 37.1 04 3.5
08 ショウナンダイコク 08 18.7 08 63.4 08 4.0
01 ナヴァイオ 01 42.9 01 99.2 01 10.5
03 ザヴォーグ 03 50.3 03 129.4 03 11.8

阪神2R:2歳未勝利 10:40発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
12頭 2.8倍 9頭
馬名 馬連 単勝 複勝
01 カフジテトラゴン -- 3.1(2位) 1.2-1.6(1位)
08 カラフルキューブ 3.0 2.8(1位) 1.2-1.7(2位)
03 ラニカイ 5.6 6.6(3位) 1.3-2.0(3位)
12 シウン 9.0 13.1(4位) 2.8-4.5(4位)
02 フェブサンカラ 11.4 13.7(5位) 3.0-5.0(5位)
04 エクサープト 15.1 20.7(7位) 3.7-6.3(7位)
06 トーアレインボー 15.9 33.2(10位) 3.9-6.5(9位)
05 マリヨンヌ 18.9 16.8(6位) 3.7-6.3(7位)
10 ポメラート 21.5 22.1(8位) 3.4-5.6(6位)
10 11 グッドフィーリング 23.5 26.3(9位) 3.9-6.7(10位)
11 07 レタラ 66.1 92.0(11位) 9.8-16.7(11位)
12 09 アルトキュムラス 96.6 128.1(12位) 13.0-22.2(12位)
馬名 馬連 単勝 複勝
01 カフジテトラゴン 01 -- 08 2.8 01 1.2
08 カラフルキューブ 08 3.0 01 3.1 08 1.2
03 ラニカイ 03 5.6 03 6.6 03 1.3
12 シウン 12 9.0 12 13.1 12 2.8
02 フェブサンカラ 02 11.4 02 13.7 02 3.0
04 エクサープト 04 15.1 05 16.8 10 3.4
06 トーアレインボー 06 15.9 04 20.7 04 3.7
05 マリヨンヌ 05 18.9 10 22.1 05 3.7
10 ポメラート 10 21.5 11 26.3 06 3.9
10 11 グッドフィーリング 11 23.5 06 33.2 11 3.9
11 07 レタラ 07 66.1 07 92.0 07 9.8
12 09 アルトキュムラス 09 96.6 09 128.1 09 13.0

阪神3R:2歳未勝利 11:10発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
13頭 3.6倍 8頭
馬名 馬連 単勝 複勝
12 ポッドボレット -- 3.6(1位) 1.3-1.6(1位)
10 タイセイディバイン 4.7 7.0(4位) 1.7-2.4(3位)
06 マテウス 5.4 5.5(3位) 1.6-2.3(2位)
03 サワーホマレー 5.4 8.9(5位) 2.2-3.3(6位)
02 サンセットクラウド 5.8 4.0(2位) 1.8-2.6(4位)
11 ウッドショック 11.2 21.1(7位) 3.3-5.0(7位)
01 メイショウウネビ 13.5 11.6(6位) 2.1-3.0(5位)
04 ハイグッドエース 24.0 26.0(8位) 6.7-10.3(9位)
09 ビートルジュース 35.3 42.7(9位) 4.9-7.4(8位)
10 07 ビーガール 78.9 79.4(10位) 12.3-19.2(10位)
11 08 ヨシノエスポワール 85.9 140.2(12位) 19.9-31.1(13位)
12 13 スマートキャノン 86.3 145.0(13位) 16.5-25.7(11位)
13 05 シゲルブリ 99.8 109.7(11位) 17.0-26.5(12位)
馬名 馬連 単勝 複勝
12 ポッドボレット 12 -- 12 3.6 12 1.3
10 タイセイディバイン 10 4.7 02 4.0 06 1.6
06 マテウス 06 5.4 06 5.5 10 1.7
03 サワーホマレー 03 5.4 10 7.0 02 1.8
02 サンセットクラウド 02 5.8 03 8.9 01 2.1
11 ウッドショック 11 11.2 01 11.6 03 2.2
01 メイショウウネビ 01 13.5 11 21.1 11 3.3
04 ハイグッドエース 04 24.0 04 26.0 09 4.9
09 ビートルジュース 09 35.3 09 42.7 04 6.7
10 07 ビーガール 07 78.9 07 79.4 07 12.3
11 08 ヨシノエスポワール 08 85.9 05 109.7 13 16.5
12 13 スマートキャノン 13 86.3 08 140.2 05 17.0
13 05 シゲルブリ 05 99.8 13 145.0 08 19.9

阪神4R:2歳新馬 11:40発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
12頭 2.2倍 9頭
馬名 馬連 単勝 複勝
07 クロデメニル -- 2.2(1位) 1.4-1.7(1位)
05 イラーレ 4.2 6.1(2位) 2.0-2.7(4位)
12 メイショウソウゲツ 5.6 8.2(3位) 1.8-2.4(3位)
09 バンドールロゼ 7.5 8.8(4位) 1.7-2.2(2位)
02 テイエムランウェイ 8.6 15.9(6位) 2.9-4.0(5位)
06 テイエムヒマラヤ 10.5 21.2(8位) 3.6-5.0(8位)
03 ミスルーマー 12.2 14.2(5位) 3.1-4.2(6位)
01 メイショウトール 18.5 35.0(10位) 5.3-7.3(11位)
08 タロファイター 20.0 17.6(7位) 3.4-4.7(7位)
10 11 チャーミーアイズ 24.3 59.6(12位) 8.2-11.3(12位)
11 04 ミラクルスター 26.9 24.0(9位) 3.7-5.0(9位)
12 10 メイショウテオス 31.2 35.1(11位) 4.5-6.3(10位)
馬名 馬連 単勝 複勝
07 クロデメニル 07 -- 07 2.2 07 1.4
05 イラーレ 05 4.2 05 6.1 09 1.7
12 メイショウソウゲツ 12 5.6 12 8.2 12 1.8
09 バンドールロゼ 09 7.5 09 8.8 05 2.0
02 テイエムランウェイ 02 8.6 03 14.2 02 2.9
06 テイエムヒマラヤ 06 10.5 02 15.9 03 3.1
03 ミスルーマー 03 12.2 08 17.6 08 3.4
01 メイショウトール 01 18.5 06 21.2 06 3.6
08 タロファイター 08 20.0 04 24.0 04 3.7
10 11 チャーミーアイズ 11 24.3 01 35.0 10 4.5
11 04 ミラクルスター 04 26.9 10 35.1 01 5.3
12 10 メイショウテオス 10 31.2 11 59.6 11 8.2

阪神5R:2歳新馬 12:30発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
7頭 1.4倍 6頭
馬名 馬連 単勝 複勝
05 ダノンブリザード -- 1.4(1位) 1.2-1.2(1位)
02 カルネドボヤージュ 4.1 6.8(2位) 2.0-3.0(2位)
04 ジョウショーヘイロ 5.4 9.3(3位) 2.3-3.6(3位)
03 サトノノヴァ 5.8 13.7(5位) 3.2-5.0(6位)
07 グロー 6.5 9.6(4位) 2.7-4.3(4位)
01 ショウサンキズナ 10.5 20.1(6位) 3.1-4.8(5位)
06 エリザベスミノル 19.6 31.4(7位) 4.5-7.0(7位)
馬名 馬連 単勝 複勝
05 ダノンブリザード 05 -- 05 1.4 05 1.2
02 カルネドボヤージュ 02 4.1 02 6.8 02 2.0
04 ジョウショーヘイロ 04 5.4 04 9.3 04 2.3
03 サトノノヴァ 03 5.8 07 9.6 07 2.7
07 グロー 07 6.5 03 13.7 01 3.1
01 ショウサンキズナ 01 10.5 01 20.1 03 3.2
06 エリザベスミノル 06 19.6 06 31.4 06 4.5

阪神6R:2歳新馬 13:00発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
11頭 1.8倍 9頭
馬名 馬連 単勝 複勝
04 メイショウグラニー -- 1.8(1位) 1.1-1.3(1位)
06 ゴッドクインビー 5.6 9.1(3位) 1.7-2.5(2位)
03 ジェニーグロウ 5.9 8.0(2位) 1.8-2.7(3位)
07 スーサンユッセ 8.2 11.5(4位) 2.2-3.4(4位)
09 ブランニューミー 10.7 27.7(9位) 3.5-5.5(9位)
02 パウオレ 14.2 12.6(5位) 2.4-3.6(5位)
01 ゼットランポ 15.5 22.1(7位) 3.1-4.8(6位)
11 アルムブラーヴ 15.7 16.6(6位) 3.1-4.8(6位)
10 ラファエーレ 16.1 34.5(10位) 4.4-6.9(10位)
10 08 ピースキーパー 19.4 41.1(11位) 5.8-9.0(11位)
11 05 ヤマカツオリオン 22.8 23.8(8位) 3.2-4.9(8位)
馬名 馬連 単勝 複勝
04 メイショウグラニー 04 -- 04 1.8 04 1.1
06 ゴッドクインビー 06 5.6 03 8.0 06 1.7
03 ジェニーグロウ 03 5.9 06 9.1 03 1.8
07 スーサンユッセ 07 8.2 07 11.5 07 2.2
09 ブランニューミー 09 10.7 02 12.6 02 2.4
02 パウオレ 02 14.2 11 16.6 11 3.1
01 ゼットランポ 01 15.5 01 22.1 01 3.1
11 アルムブラーヴ 11 15.7 05 23.8 05 3.2
10 ラファエーレ 10 16.1 09 27.7 09 3.5
10 08 ピースキーパー 08 19.4 10 34.5 10 4.4
11 05 ヤマカツオリオン 05 22.8 08 41.1 08 5.8

阪神7R:3歳以上500万円以下 13:30発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
13頭 2.5倍 8頭
馬名 馬連 単勝 複勝
09 ヴェルトハイム -- 2.5(1位) 1.2-1.4(1位)
05 マイネルエニグマ 5.4 4.9(2位) 1.7-2.5(3位)
13 スズカトップバゴ 5.6 5.8(3位) 1.7-2.4(2位)
11 メイショウシンタケ 7.0 13.1(6位) 2.2-3.3(4位)
10 ヤマニンサンパ 8.3 8.6(5位) 2.6-3.9(5位)
01 サトノペルセウス 9.5 7.7(4位) 2.6-4.0(6位)
07 ケルンキングダム 19.7 27.8(8位) 4.9-7.6(9位)
02 ナムラドン 21.8 40.7(9位) 4.5-7.0(8位)
08 フォルステライト 22.4 18.1(7位) 2.9-4.4(7位)
10 12 サイモンメガライズ 40.9 57.4(10位) 8.3-13.2(11位)
11 06 ワイドアウェイク 61.5 60.9(11位) 7.2-11.5(10位)
12 04 トモジャチャーリー 79.3 87.7(12位) 9.1-14.5(12位)
13 03 カケル 82.4 109.1(13位) 10.4-16.6(13位)
馬名 馬連 単勝 複勝
09 ヴェルトハイム 09 -- 09 2.5 09 1.2
05 マイネルエニグマ 05 5.4 05 4.9 13 1.7
13 スズカトップバゴ 13 5.6 13 5.8 05 1.7
11 メイショウシンタケ 11 7.0 01 7.7 11 2.2
10 ヤマニンサンパ 10 8.3 10 8.6 10 2.6
01 サトノペルセウス 01 9.5 11 13.1 01 2.6
07 ケルンキングダム 07 19.7 08 18.1 08 2.9
02 ナムラドン 02 21.8 07 27.8 02 4.5
08 フォルステライト 08 22.4 02 40.7 07 4.9
10 12 サイモンメガライズ 12 40.9 12 57.4 06 7.2
11 06 ワイドアウェイク 06 61.5 06 60.9 12 8.3
12 04 トモジャチャーリー 04 79.3 04 87.7 04 9.1
13 03 カケル 03 82.4 03 109.1 03 10.4

阪神8R:3歳以上1000万円以下 14:00発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
14頭 5.5倍 12頭
馬名 馬連 単勝 複勝
09 スギノマジェスティ -- 5.5(1位) 2.1-2.6(2位)
02 タイセイシェダル 6.1 7.9(4位) 2.0-2.3(1位)
10 ラヴネヴァーエンズ 7.0 7.1(3位) 2.5-3.0(4位)
11 クレデンザ 7.3 10.6(6位) 2.9-3.5(5位)
05 ピースマッチング 7.5 10.0(5位) 3.8-4.7(8位)
14 ワイズマンハート 7.7 5.7(2位) 2.2-2.7(3位)
01 ロードシュトローム 10.1 11.6(7位) 4.5-5.6(10位)
06 グレースルビー 11.2 13.7(10位) 3.3-4.0(6位)
03 ラインオブダンス 13.1 13.2(9位) 3.9-4.7(9位)
10 07 リリーミニスター 15.0 12.6(8位) 3.4-4.2(7位)
11 13 サイモンルモンド 23.5 34.7(13位) 5.0-6.2(11位)
12 08 ウエストンバート 24.7 25.4(11位) 5.7-7.1(12位)
13 12 ハイパーステージ 30.1 28.9(12位) 6.5-8.1(13位)
14 04 ダディーズメジャー 67.3 43.4(14位) 7.8-9.7(14位)
馬名 馬連 単勝 複勝
09 スギノマジェスティ 09 -- 09 5.5 02 2.0
02 タイセイシェダル 02 6.1 14 5.7 09 2.1
10 ラヴネヴァーエンズ 10 7.0 10 7.1 14 2.2
11 クレデンザ 11 7.3 02 7.9 10 2.5
05 ピースマッチング 05 7.5 05 10.0 11 2.9
14 ワイズマンハート 14 7.7 11 10.6 06 3.3
01 ロードシュトローム 01 10.1 01 11.6 07 3.4
06 グレースルビー 06 11.2 07 12.6 05 3.8
03 ラインオブダンス 03 13.1 03 13.2 03 3.9
10 07 リリーミニスター 07 15.0 06 13.7 01 4.5
11 13 サイモンルモンド 13 23.5 08 25.4 13 5.0
12 08 ウエストンバート 08 24.7 12 28.9 08 5.7
13 12 ハイパーステージ 12 30.1 13 34.7 12 6.5
14 04 ダディーズメジャー 04 67.3 04 43.4 04 7.8

阪神9R:もちの木賞 14:35発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
13頭 4.8倍 9頭
馬名 馬連 単勝 複勝
01 ウェルカムニュース -- 5.1(2位) 1.8-2.3(2位)
03 コパノニコルソン 5.5 4.8(1位) 1.7-2.1(1位)
10 アナザーエデン 5.6 5.1(2位) 2.0-2.5(4位)
09 アトラクティーボ 6.6 9.3(5位) 3.0-3.9(6位)
13 クラウンプライド 6.6 7.7(4位) 1.8-2.3(2位)
06 ラインオブソウル 10.2 13.0(7位) 3.2-4.2(7位)
11 ジャカランダ 14.0 20.5(9位) 5.4-7.2(9位)
04 ビヨンドザファザー 15.3 12.1(6位) 2.8-3.6(5位)
05 アニージョ 17.7 16.5(8位) 3.3-4.3(8位)
10 08 コンスタンティン 27.6 36.8(11位) 6.8-9.1(11位)
11 12 ブラックルパン 34.3 34.8(10位) 5.6-7.5(10位)
12 02 シュガーコルト 42.2 55.8(12位) 9.4-12.6(13位)
13 07 エトワールジェンヌ 55.2 83.3(13位) 9.4-12.5(12位)
馬名 馬連 単勝 複勝
01 ウェルカムニュース 01 -- 03 4.8 03 1.7
03 コパノニコルソン 03 5.5 01 5.1 01 1.8
10 アナザーエデン 10 5.6 10 5.1 13 1.8
09 アトラクティーボ 09 6.6 13 7.7 10 2.0
13 クラウンプライド 13 6.6 09 9.3 04 2.8
06 ラインオブソウル 06 10.2 04 12.1 09 3.0
11 ジャカランダ 11 14.0 06 13.0 06 3.2
04 ビヨンドザファザー 04 15.3 05 16.5 05 3.3
05 アニージョ 05 17.7 11 20.5 11 5.4
10 08 コンスタンティン 08 27.6 12 34.8 12 5.6
11 12 ブラックルパン 12 34.3 08 36.8 08 6.8
12 02 シュガーコルト 02 42.2 02 55.8 07 9.4
13 07 エトワールジェンヌ 07 55.2 07 83.3 02 9.4

阪神10R:道頓堀ステークス 15:10発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
14頭 2.2倍 11頭
馬名 馬連 単勝 複勝
08 スマートクラージュ -- 2.2(1位) 1.4-1.5(1位)
03 ハッシュゴーゴー 5.8 13.8(7位) 2.7-3.6(4位)
01 ロードベイリーフ 6.6 8.9(3位) 3.0-4.1(6位)
06 ロジーナ 7.7 10.8(4位) 2.6-3.5(2位)
07 サウンドカナロア 11.4 8.3(2位) 3.0-4.1(6位)
10 サトノファビュラス 12.0 14.3(8位) 3.3-4.5(8位)
02 メイショウミモザ 12.9 11.9(5位) 2.6-3.6(3位)
13 ゴールドチャリス 14.1 13.2(6位) 3.0-4.0(5位)
04 カワキタアジン 14.6 20.9(9位) 4.1-5.8(10位)
10 11 グッドマックス 23.7 27.0(11位) 4.2-5.8(11位)
11 12 ブラックダンサー 33.3 25.7(10位) 5.8-8.1(12位)
12 09 ヤマニンペダラーダ 38.7 38.0(12位) 3.6-4.9(9位)
13 05 ナンヨーアミーコ 70.9 67.6(13位) 9.0-12.6(13位)
14 14 シルヴェーヌ 117.5 88.7(14位) 12.0-16.7(14位)
馬名 馬連 単勝 複勝
08 スマートクラージュ 08 -- 08 2.2 08 1.4
03 ハッシュゴーゴー 03 5.8 07 8.3 06 2.6
01 ロードベイリーフ 01 6.6 01 8.9 02 2.6
06 ロジーナ 06 7.7 06 10.8 03 2.7
07 サウンドカナロア 07 11.4 02 11.9 13 3.0
10 サトノファビュラス 10 12.0 13 13.2 01 3.0
02 メイショウミモザ 02 12.9 03 13.8 07 3.0
13 ゴールドチャリス 13 14.1 10 14.3 10 3.3
04 カワキタアジン 04 14.6 04 20.9 09 3.6
10 11 グッドマックス 11 23.7 12 25.7 04 4.1
11 12 ブラックダンサー 12 33.3 11 27.0 11 4.2
12 09 ヤマニンペダラーダ 09 38.7 09 38.0 12 5.8
13 05 ナンヨーアミーコ 05 70.9 05 67.6 05 9.0
14 14 シルヴェーヌ 14 117.5 14 88.7 14 12.0

阪神11R:みやこステークス 15:45発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
16頭 2.7倍 8頭
馬名 馬連 単勝 複勝
11 クリンチャー -- 2.7(1位) 1.5-1.9(1位)
10 メイショウムラクモ 4.6 4.3(2位) 1.8-2.4(3位)
07 スワーヴアラミス 5.4 8.0(4位) 1.7-2.2(2位)
09 オーヴェルニュ 6.2 7.4(3位) 2.6-3.6(5位)
03 メイショウハリオ 8.9 13.5(5位) 2.5-3.5(4位)
04 ヴェンジェンス 10.4 14.4(7位) 3.5-4.9(7位)
06 ロードブレス 11.3 15.2(8位) 2.9-4.0(6位)
15 ダンビュライト 19.0 14.2(6位) 3.5-4.9(7位)
05 アナザートゥルース 32.3 38.5(9位) 6.2-8.9(9位)
10 16 プリティーチャンス 36.9 48.2(11位) 7.6-10.9(10位)
11 01 アンセッドヴァウ 39.9 45.2(10位) 7.9-11.4(11位)
12 08 ニューモニュメント 74.0 78.4(13位) 9.0-13.1(13位)
13 13 アシャカトブ 77.2 95.4(14位) 10.6-15.4(14位)
14 12 ラストマン 78.5 70.6(12位) 8.9-13.0(12位)
15 02 ロードゴラッソ 115.3 113.1(15位) 16.2-23.5(16位)
16 14 エクスパートラン 148.0 127.2(16位) 13.4-19.5(15位)
馬名 馬連 単勝 複勝
11 クリンチャー 11 -- 11 2.7 11 1.5
10 メイショウムラクモ 10 4.6 10 4.3 07 1.7
07 スワーヴアラミス 07 5.4 09 7.4 10 1.8
09 オーヴェルニュ 09 6.2 07 8.0 03 2.5
03 メイショウハリオ 03 8.9 03 13.5 09 2.6
04 ヴェンジェンス 04 10.4 15 14.2 06 2.9
06 ロードブレス 06 11.3 04 14.4 04 3.5
15 ダンビュライト 15 19.0 06 15.2 15 3.5
05 アナザートゥルース 05 32.3 05 38.5 05 6.2
10 16 プリティーチャンス 16 36.9 01 45.2 16 7.6
11 01 アンセッドヴァウ 01 39.9 16 48.2 01 7.9
12 08 ニューモニュメント 08 74.0 12 70.6 12 8.9
13 13 アシャカトブ 13 77.2 08 78.4 08 9.0
14 12 ラストマン 12 78.5 13 95.4 13 10.6
15 02 ロードゴラッソ 02 115.3 02 113.1 14 13.4
16 14 エクスパートラン 14 148.0 14 127.2 02 16.2

阪神12R:3歳以上1000万円以下 16:25発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
9頭 2.8倍 8頭
馬名 馬連 単勝 複勝
09 ジャカランダレーン -- 2.8(1位) 1.1-1.1(1位)
01 インフィナイト 4.2 3.0(2位) 1.6-2.4(2位)
02 タイセイメガロス 5.1 9.4(5位) 1.7-2.8(3位)
08 ブレイニーラン 8.2 11.5(6位) 2.3-3.8(5位)
06 サヴァイヴ 9.0 7.6(3位) 1.8-2.9(4位)
07 ポールスター 10.0 13.8(7位) 2.6-4.5(7位)
04 ゲンパチミーティア 10.2 8.6(4位) 2.3-3.8(5位)
05 トロイメント 13.6 25.5(8位) 3.2-5.4(8位)
03 ブラックジェイド 27.1 48.8(9位) 4.7-8.1(9位)
馬名 馬連 単勝 複勝
09 ジャカランダレーン 09 -- 09 2.8 09 1.1
01 インフィナイト 01 4.2 01 3.0 01 1.6
02 タイセイメガロス 02 5.1 06 7.6 02 1.7
08 ブレイニーラン 08 8.2 04 8.6 06 1.8
06 サヴァイヴ 06 9.0 02 9.4 04 2.3
07 ポールスター 07 10.0 08 11.5 08 2.3
04 ゲンパチミーティア 04 10.2 07 13.8 07 2.6
05 トロイメント 05 13.6 05 25.5 05 3.2
03 ブラックジェイド 03 27.1 03 48.8 03 4.7

関連記事

  1. 2020年11月22日:東京競馬場の朝一オッズ表
  2. 2019年12月15日の朝一オッズ表(全場一括)
  3. 2021年01月16日:中京競馬場の朝一オッズ表
  4. 2024年03月24日の朝一オッズ表(全場一括)
  5. 2024年03月24日:中京競馬場の朝一オッズ表
  6. 2019年01月14日:京都競馬場の朝一オッズ表
  7. 2020年05月16日:新潟競馬場の朝一オッズ表
  8. 2019年12月07日:中京競馬場の朝一オッズ表

新着記事

人気競馬書籍の著者で、各種メディアでも活躍する講師陣が、競馬予想に役立つ情報を”完全無料で”お届けします。競馬予想大学には、オッズ・日刊コンピ・過去データ分析・血統・調教と各分野のプロフェッショナルの講師陣が在籍しています。

アーカイブ

カレンダー

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
PAGE TOP