朝一オッズ表

2021年10月16日:阪神競馬場の朝一オッズ表

阪神1R:2歳未勝利 10:05発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
10頭 1.5倍 9頭
馬名 馬連 単勝 複勝
04 プリモスペランツァ -- 1.5(1位) 1.1-1.1(1位)
07 スマイルバック 3.9 6.6(2位) 1.3-2.9(2位)
06 テイエムアラジン 7.4 17.6(5位) 2.0-5.4(5位)
08 マイネルシュラーク 9.0 11.1(3位) 1.8-5.0(3位)
02 バンクロール 9.8 19.5(7位) 1.9-5.2(4位)
09 ラパンドネージュ 10.7 21.4(8位) 3.1-9.0(7位)
10 アスカノツバサ 13.1 15.3(4位) 2.4-6.8(6位)
03 プラネタリウム 15.7 25.3(9位) 3.9-11.6(9位)
05 ヒラボクロマネ 15.9 18.8(6位) 3.5-10.6(8位)
10 01 テイエムヒッサーロ 49.7 58.7(10位) 9.6-29.9(10位)
馬名 馬連 単勝 複勝
04 プリモスペランツァ 04 -- 04 1.5 04 1.1
07 スマイルバック 07 3.9 07 6.6 07 1.3
06 テイエムアラジン 06 7.4 08 11.1 08 1.8
08 マイネルシュラーク 08 9.0 10 15.3 02 1.9
02 バンクロール 02 9.8 06 17.6 06 2.0
09 ラパンドネージュ 09 10.7 05 18.8 10 2.4
10 アスカノツバサ 10 13.1 02 19.5 09 3.1
03 プラネタリウム 03 15.7 09 21.4 05 3.5
05 ヒラボクロマネ 05 15.9 03 25.3 03 3.9
10 01 テイエムヒッサーロ 01 49.7 01 58.7 01 9.6

阪神2R:2歳未勝利 10:35発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
12頭 1.8倍 8頭
馬名 馬連 単勝 複勝
10 ザウリ -- 3.8(2位) 1.1-1.6(2位)
09 デュガ 2.8 1.8(1位) 1.1-1.1(1位)
12 グッドグロウス 6.4 14.6(4位) 1.7-4.6(3位)
03 フーレイ 7.8 9.6(3位) 1.9-5.3(4位)
02 キッショウ 15.7 23.2(5位) 2.9-8.7(5位)
06 トリブート 16.8 26.1(7位) 2.9-8.7(5位)
04 エイシンスプレモ 18.2 24.3(6位) 2.9-8.9(7位)
01 シャイニーダイヤ 22.6 27.4(8位) 4.3-13.6(8位)
07 ヴィーガン 25.2 56.5(9位) 4.6-14.5(9位)
10 11 ニホンピロクリーク 62.9 64.9(10位) 5.1-16.5(10位)
11 08 ロードマーサ 67.8 94.9(11位) 7.2-23.4(11位)
12 05 トリップダンサー 101.8 131.2(12位) 11.6-38.3(12位)
馬名 馬連 単勝 複勝
10 ザウリ 10 -- 09 1.8 09 1.1
09 デュガ 09 2.8 10 3.8 10 1.1
12 グッドグロウス 12 6.4 03 9.6 12 1.7
03 フーレイ 03 7.8 12 14.6 03 1.9
02 キッショウ 02 15.7 02 23.2 02 2.9
06 トリブート 06 16.8 04 24.3 06 2.9
04 エイシンスプレモ 04 18.2 06 26.1 04 2.9
01 シャイニーダイヤ 01 22.6 01 27.4 01 4.3
07 ヴィーガン 07 25.2 07 56.5 07 4.6
10 11 ニホンピロクリーク 11 62.9 11 64.9 11 5.1
11 08 ロードマーサ 08 67.8 08 94.9 08 7.2
12 05 トリップダンサー 05 101.8 05 131.2 05 11.6

阪神3R:2歳未勝利 11:05発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
9頭 1.8倍 6頭
馬名 馬連 単勝 複勝
01 スパイダーバローズ -- 1.8(1位) 1.1-1.1(1位)
05 フェニックスループ 4.2 4.1(2位) 1.4-3.1(3位)
09 シホノスペランツァ 4.2 6.0(3位) 1.2-2.2(2位)
02 ブラックオパール 9.7 14.1(5位) 2.1-5.0(5位)
07 シエロフェイス 10.3 12.8(4位) 1.8-4.1(4位)
08 ヴァーグエスタード 10.5 28.6(6位) 2.8-7.0(6位)
06 ビートルジュース 23.9 42.5(8位) 3.2-8.2(7位)
04 ミティエラ 24.2 40.9(7位) 4.1-10.7(8位)
03 クリノセキトバ 50.7 74.6(9位) 6.2-16.4(9位)
馬名 馬連 単勝 複勝
01 スパイダーバローズ 01 -- 01 1.8 01 1.1
05 フェニックスループ 05 4.2 05 4.1 09 1.2
09 シホノスペランツァ 09 4.2 09 6.0 05 1.4
02 ブラックオパール 02 9.7 07 12.8 07 1.8
07 シエロフェイス 07 10.3 02 14.1 02 2.1
08 ヴァーグエスタード 08 10.5 08 28.6 08 2.8
06 ビートルジュース 06 23.9 04 40.9 06 3.2
04 ミティエラ 04 24.2 06 42.5 04 4.1
03 クリノセキトバ 03 50.7 03 74.6 03 6.2

阪神4R:2歳新馬 11:35発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
8頭 2.9倍 8頭
馬名 馬連 単勝 複勝
03 メイショウナラシバ -- 3.8(2位) 1.3-1.6(1位)
07 ゼットノヴァ 3.0 2.9(1位) 1.3-1.7(2位)
02 モンテラパン 5.4 6.5(3位) 1.5-2.0(3位)
01 ブランコイラピド 5.9 6.8(4位) 1.5-2.0(3位)
04 ライドオンタイム 11.2 10.7(5位) 2.9-3.9(8位)
08 テキーラサンライズ 13.0 14.1(6位) 2.7-3.7(7位)
06 バーグチャン 13.8 14.3(7位) 2.5-3.5(5位)
05 カシノロックオン 14.5 16.8(8位) 2.6-3.5(6位)
馬名 馬連 単勝 複勝
03 メイショウナラシバ 03 -- 07 2.9 03 1.3
07 ゼットノヴァ 07 3.0 03 3.8 07 1.3
02 モンテラパン 02 5.4 02 6.5 02 1.5
01 ブランコイラピド 01 5.9 01 6.8 01 1.5
04 ライドオンタイム 04 11.2 04 10.7 06 2.5
08 テキーラサンライズ 08 13.0 08 14.1 05 2.6
06 バーグチャン 06 13.8 06 14.3 08 2.7
05 カシノロックオン 05 14.5 05 16.8 04 2.9

阪神5R:2歳新馬 12:25発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
15頭 3.1倍 7頭
馬名 馬連 単勝 複勝
02 フォースクエア -- 3.1(1位) 1.3-1.7(1位)
06 デビットバローズ 4.1 4.8(2位) 1.4-1.9(2位)
08 グルアガッハ 4.1 5.7(4位) 1.7-2.5(4位)
13 ゲーテ 6.3 5.6(3位) 1.6-2.2(3位)
04 リカンカブール 11.1 15.6(5位) 3.4-5.2(6位)
12 サクセスドレーク 12.8 25.3(7位) 4.8-7.4(7位)
01 リリーアロー 16.7 30.2(8位) 5.2-8.1(8位)
05 ゴールドローズ 18.4 21.9(6位) 3.4-5.1(5位)
07 ウォーターメーヴェ 30.7 36.1(10位) 8.5-13.4(13位)
10 11 ヨシノエトワール 32.2 32.9(9位) 6.0-9.4(10位)
11 09 ミクソロジー 42.6 49.8(12位) 7.6-12.0(11位)
12 03 ヤマニンゼスト 45.5 42.1(11位) 5.7-8.9(9位)
13 10 メイショウボニータ 65.8 63.8(13位) 7.8-12.2(12位)
14 15 タボン 79.7 117.6(15位) 18.7-29.4(15位)
15 14 グランドゴールド 88.0 104.9(14位) 14.5-22.9(14位)
馬名 馬連 単勝 複勝
02 フォースクエア 02 -- 02 3.1 02 1.3
06 デビットバローズ 06 4.1 06 4.8 06 1.4
08 グルアガッハ 08 4.1 13 5.6 13 1.6
13 ゲーテ 13 6.3 08 5.7 08 1.7
04 リカンカブール 04 11.1 04 15.6 05 3.4
12 サクセスドレーク 12 12.8 05 21.9 04 3.4
01 リリーアロー 01 16.7 12 25.3 12 4.8
05 ゴールドローズ 05 18.4 01 30.2 01 5.2
07 ウォーターメーヴェ 07 30.7 11 32.9 03 5.7
10 11 ヨシノエトワール 11 32.2 07 36.1 11 6.0
11 09 ミクソロジー 09 42.6 03 42.1 09 7.6
12 03 ヤマニンゼスト 03 45.5 09 49.8 10 7.8
13 10 メイショウボニータ 10 65.8 10 63.8 07 8.5
14 15 タボン 15 79.7 14 104.9 14 14.5
15 14 グランドゴールド 14 88.0 15 117.6 15 18.7

阪神6R:3歳以上500万円以下 12:55発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
11頭 2.3倍 9頭
馬名 馬連 単勝 複勝
09 ヒロノクイーン -- 2.3(1位) 1.1-1.1(1位)
11 ディアノイア 4.4 2.9(2位) 1.7-2.8(2位)
10 ルーアン 5.8 12.1(4位) 2.2-3.9(5位)
08 メイショウミズモ 6.4 13.3(5位) 2.1-3.8(4位)
02 ミヤジオシャラク 8.5 9.5(3位) 1.9-3.4(3位)
05 メタモルフォーゼ 10.9 15.3(6位) 2.7-5.0(6位)
03 ロイヤルヴィザージ 20.5 24.7(8位) 4.1-7.9(9位)
01 ヤマカツパトリシア 25.5 21.0(7位) 2.9-5.5(7位)
07 シゲルモクセイ 31.1 27.6(9位) 3.6-6.9(8位)
10 04 エッグベネディクト 33.4 47.2(10位) 5.1-9.8(10位)
11 06 リュクスレジェンド 51.1 49.3(11位) 7.3-14.2(11位)
馬名 馬連 単勝 複勝
09 ヒロノクイーン 09 -- 09 2.3 09 1.1
11 ディアノイア 11 4.4 11 2.9 11 1.7
10 ルーアン 10 5.8 02 9.5 02 1.9
08 メイショウミズモ 08 6.4 10 12.1 08 2.1
02 ミヤジオシャラク 02 8.5 08 13.3 10 2.2
05 メタモルフォーゼ 05 10.9 05 15.3 05 2.7
03 ロイヤルヴィザージ 03 20.5 01 21.0 01 2.9
01 ヤマカツパトリシア 01 25.5 03 24.7 07 3.6
07 シゲルモクセイ 07 31.1 07 27.6 03 4.1
10 04 エッグベネディクト 04 33.4 04 47.2 04 5.1
11 06 リュクスレジェンド 06 51.1 06 49.3 06 7.3

阪神7R:3歳以上500万円以下 13:25発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
12頭 3.8倍 8頭
馬名 馬連 単勝 複勝
05 トレデマンド -- 4.1(2位) 1.4-1.7(1位)
09 エルモドーロ 4.3 4.2(3位) 1.9-2.6(3位)
07 イツカハシャチョウ 5.7 3.8(1位) 1.6-2.0(2位)
01 シーニッククルーズ 8.1 11.0(5位) 2.4-3.4(5位)
12 モンサンイルベント 9.9 6.8(4位) 1.9-2.6(3位)
03 テーオーアングル 10.6 32.0(11位) 4.5-6.4(10位)
10 ソジュン 11.2 18.0(7位) 4.5-6.5(11位)
11 タイスケフェイス 14.8 13.1(6位) 3.3-4.7(7位)
08 コンセプト 20.0 24.8(8位) 4.2-6.0(9位)
10 06 ハーシェル 25.3 31.1(10位) 4.1-5.8(8位)
11 02 アルマトップエンド 25.8 30.9(9位) 3.3-4.6(6位)
12 04 モントカイザー 57.3 92.2(12位) 11.7-16.6(12位)
馬名 馬連 単勝 複勝
05 トレデマンド 05 -- 07 3.8 05 1.4
09 エルモドーロ 09 4.3 05 4.1 07 1.6
07 イツカハシャチョウ 07 5.7 09 4.2 09 1.9
01 シーニッククルーズ 01 8.1 12 6.8 12 1.9
12 モンサンイルベント 12 9.9 01 11.0 01 2.4
03 テーオーアングル 03 10.6 11 13.1 02 3.3
10 ソジュン 10 11.2 10 18.0 11 3.3
11 タイスケフェイス 11 14.8 08 24.8 06 4.1
08 コンセプト 08 20.0 02 30.9 08 4.2
10 06 ハーシェル 06 25.3 06 31.1 03 4.5
11 02 アルマトップエンド 02 25.8 03 32.0 10 4.5
12 04 モントカイザー 04 57.3 04 92.2 04 11.7

阪神8R:3歳以上500万円以下 13:55発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
11頭 2.1倍 8頭
馬名 馬連 単勝 複勝
01 トーセンアラン -- 2.1(1位) 1.1-1.1(1位)
03 チェックメイト 4.0 4.7(2位) 1.4-2.1(2位)
05 ニューフロンティア 4.6 5.2(3位) 2.2-4.1(4位)
07 ユスティニアン 9.1 13.4(5位) 2.7-5.0(5位)
02 ニホンピログルーヴ 14.3 21.9(7位) 2.9-5.4(8位)
06 シゲルメダリスト 15.2 22.1(8位) 2.8-5.2(6位)
11 ハイモビリティ 18.8 10.2(4位) 2.0-3.6(3位)
10 ジョウショーモード 27.4 43.1(9位) 5.3-10.1(11位)
04 フェブキラナ 28.0 17.7(6位) 2.9-5.3(7位)
10 08 ビュヴォン 29.7 44.8(10位) 5.1-9.7(10位)
11 09 シゲルフタゴザ 34.7 54.0(11位) 3.1-5.9(9位)
馬名 馬連 単勝 複勝
01 トーセンアラン 01 -- 01 2.1 01 1.1
03 チェックメイト 03 4.0 03 4.7 03 1.4
05 ニューフロンティア 05 4.6 05 5.2 11 2.0
07 ユスティニアン 07 9.1 11 10.2 05 2.2
02 ニホンピログルーヴ 02 14.3 07 13.4 07 2.7
06 シゲルメダリスト 06 15.2 04 17.7 06 2.8
11 ハイモビリティ 11 18.8 02 21.9 04 2.9
10 ジョウショーモード 10 27.4 06 22.1 02 2.9
04 フェブキラナ 04 28.0 10 43.1 09 3.1
10 08 ビュヴォン 08 29.7 08 44.8 08 5.1
11 09 シゲルフタゴザ 09 34.7 09 54.0 10 5.3

阪神9R:紫菊賞 14:25発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
7頭 1.1倍 2頭
馬名 馬連 単勝 複勝
01 リブースト -- 1.1(1位) 1.0-1.0(1位)
02 ブルーグロット 2.4 9.5(2位) 1.2-12.8(2位)
07 シュンメキラリ 8.8 36.9(4位) 3.1-39.4(3位)
03 レヴォルト 10.7 32.3(3位) 3.2-40.1(4位)
05 アスタートリゴン 12.5 46.3(5位) 3.5-45.0(5位)
06 エニアグラム 14.5 54.9(6位) 5.3-69.0(6位)
04 オラヴェリタス 21.7 57.1(7位) 6.8-90.6(7位)
馬名 馬連 単勝 複勝
01 リブースト 01 -- 01 1.1 01 1.0
02 ブルーグロット 02 2.4 02 9.5 02 1.2
07 シュンメキラリ 07 8.8 03 32.3 07 3.1
03 レヴォルト 03 10.7 07 36.9 03 3.2
05 アスタートリゴン 05 12.5 05 46.3 05 3.5
06 エニアグラム 06 14.5 06 54.9 06 5.3
04 オラヴェリタス 04 21.7 04 57.1 04 6.8

阪神10R:北國新聞杯 15:00発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
11頭 3.2倍 11頭
馬名 馬連 単勝 複勝
08 ナリタブレード -- 4.5(2位) 1.9-2.1(1位)
05 オールザワールド 4.8 3.2(1位) 2.2-2.5(2位)
02 ルース 5.1 7.4(3位) 2.2-2.5(2位)
01 リノキアナ 6.4 11.5(5位) 2.5-2.9(4位)
04 ディアセオリー 8.8 10.1(4位) 2.5-2.9(4位)
11 ヒルノダカール 9.4 14.9(9位) 2.8-3.2(6位)
10 エールブラーヴ 14.2 14.5(8位) 3.2-3.7(8位)
06 ブルームスベリー 15.3 22.1(11位) 3.0-3.4(7位)
07 ゲンティアナ 16.5 15.6(10位) 3.5-4.0(10位)
10 03 ポールトゥウィン 17.0 12.1(6位) 3.9-4.5(11位)
11 09 シゲルソウサイ 17.5 13.2(7位) 3.2-3.7(8位)
馬名 馬連 単勝 複勝
08 ナリタブレード 08 -- 05 3.2 08 1.9
05 オールザワールド 05 4.8 08 4.5 05 2.2
02 ルース 02 5.1 02 7.4 02 2.2
01 リノキアナ 01 6.4 04 10.1 04 2.5
04 ディアセオリー 04 8.8 01 11.5 01 2.5
11 ヒルノダカール 11 9.4 03 12.1 11 2.8
10 エールブラーヴ 10 14.2 09 13.2 06 3.0
06 ブルームスベリー 06 15.3 10 14.5 10 3.2
07 ゲンティアナ 07 16.5 11 14.9 09 3.2
10 03 ポールトゥウィン 03 17.0 07 15.6 07 3.5
11 09 シゲルソウサイ 09 17.5 06 22.1 03 3.9

阪神11R:太秦ステークス 15:35発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
16頭 5.2倍 13頭
馬名 馬連 単勝 複勝
15 ベルダーイメル -- 5.2(1位) 2.3-2.6(1位)
01 メモリーコウ 6.1 11.1(6位) 2.4-2.9(2位)
08 メイショウダジン 6.9 10.1(5位) 3.1-3.7(6位)
11 ライトウォーリア 7.4 9.1(4位) 3.0-3.6(4位)
13 ミヤジコクオウ 7.7 7.4(2位) 2.7-3.2(3位)
05 アッシェンプッテル 7.8 12.9(8位) 4.0-4.8(9位)
02 サンライズソア 9.8 12.4(7位) 3.7-4.5(8位)
06 メイショウハリオ 10.0 13.7(9位) 3.5-4.2(7位)
16 エブリワンブラック 15.2 9.0(3位) 3.0-3.6(4位)
10 10 エイコーン 22.5 25.3(12位) 4.8-5.8(11位)
11 07 ドスハーツ 25.5 16.9(11位) 5.5-6.6(12位)
12 09 メイショウエイコウ 32.6 14.0(10位) 4.0-4.8(9位)
13 03 ニューモニュメント 43.9 28.9(13位) 8.5-10.4(14位)
14 04 スズカフロンティア 50.7 41.2(16位) 8.4-10.2(13位)
15 14 タイガーインディ 56.0 32.6(14位) 9.4-11.4(16位)
16 12 ロードアクシス 62.7 38.2(15位) 9.3-11.3(15位)
馬名 馬連 単勝 複勝
15 ベルダーイメル 15 -- 15 5.2 15 2.3
01 メモリーコウ 01 6.1 13 7.4 01 2.4
08 メイショウダジン 08 6.9 16 9.0 13 2.7
11 ライトウォーリア 11 7.4 11 9.1 16 3.0
13 ミヤジコクオウ 13 7.7 08 10.1 11 3.0
05 アッシェンプッテル 05 7.8 01 11.1 08 3.1
02 サンライズソア 02 9.8 02 12.4 06 3.5
06 メイショウハリオ 06 10.0 05 12.9 02 3.7
16 エブリワンブラック 16 15.2 06 13.7 05 4.0
10 10 エイコーン 10 22.5 09 14.0 09 4.0
11 07 ドスハーツ 07 25.5 07 16.9 10 4.8
12 09 メイショウエイコウ 09 32.6 10 25.3 07 5.5
13 03 ニューモニュメント 03 43.9 03 28.9 04 8.4
14 04 スズカフロンティア 04 50.7 14 32.6 03 8.5
15 14 タイガーインディ 14 56.0 12 38.2 12 9.3
16 12 ロードアクシス 12 62.7 04 41.2 14 9.4

阪神12R:3歳以上1000万円以下 16:10発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
15頭 5.1倍 11頭
馬名 馬連 単勝 複勝
01 タガノペカ -- 6.0(2位) 1.9-2.4(2位)
04 ブッチーニ 5.3 8.5(5位) 1.5-1.8(1位)
08 ヴァルキュリア 7.0 5.1(1位) 2.4-3.3(4位)
12 ラフリッグフェル 8.1 18.1(8位) 4.3-6.0(8位)
14 タイセイエクセル 8.9 6.9(4位) 4.1-5.6(7位)
03 トゥインクルリーフ 9.2 10.5(6位) 3.1-4.2(5位)
06 メイショウベッピン 9.3 6.3(3位) 2.3-3.0(3位)
05 チュウワフライヤー 13.6 18.8(9位) 4.7-6.4(10位)
07 モリノカワセミ 26.0 22.7(10位) 4.9-6.8(12位)
10 10 オーロール 27.0 39.0(13位) 5.7-7.9(14位)
11 11 ジョウショーリード 34.6 10.7(7位) 3.6-4.9(6位)
12 15 アマービレ 36.5 25.2(11位) 4.9-6.7(11位)
13 09 スズカクローカス 37.5 33.4(12位) 4.5-6.1(9位)
14 02 ナンゴクアイネット 40.9 39.7(14位) 5.6-7.8(13位)
15 13 タガノペルマネンテ 76.2 83.7(15位) 10.6-14.6(15位)
馬名 馬連 単勝 複勝
01 タガノペカ 01 -- 08 5.1 04 1.5
04 ブッチーニ 04 5.3 01 6.0 01 1.9
08 ヴァルキュリア 08 7.0 06 6.3 06 2.3
12 ラフリッグフェル 12 8.1 14 6.9 08 2.4
14 タイセイエクセル 14 8.9 04 8.5 03 3.1
03 トゥインクルリーフ 03 9.2 03 10.5 11 3.6
06 メイショウベッピン 06 9.3 11 10.7 14 4.1
05 チュウワフライヤー 05 13.6 12 18.1 12 4.3
07 モリノカワセミ 07 26.0 05 18.8 09 4.5
10 10 オーロール 10 27.0 07 22.7 05 4.7
11 11 ジョウショーリード 11 34.6 15 25.2 15 4.9
12 15 アマービレ 15 36.5 09 33.4 07 4.9
13 09 スズカクローカス 09 37.5 10 39.0 02 5.6
14 02 ナンゴクアイネット 02 40.9 02 39.7 10 5.7
15 13 タガノペルマネンテ 13 76.2 13 83.7 13 10.6

関連記事

  1. 2018年11月25日の朝一オッズ表(全場一括)
  2. 2018年10月20日の朝一オッズ表(全場一括)
  3. 2022年02月19日の朝一オッズ表(全場一括)
  4. 2023年10月21日:東京競馬場の朝一オッズ表
  5. 2020年07月26日:札幌競馬場の朝一オッズ表
  6. 2021年06月20日:東京競馬場の朝一オッズ表
  7. 2021年06月26日:東京競馬場の朝一オッズ表
  8. 2020年06月14日:函館競馬場の朝一オッズ表

新着記事

人気競馬書籍の著者で、各種メディアでも活躍する講師陣が、競馬予想に役立つ情報を”完全無料で”お届けします。競馬予想大学には、オッズ・日刊コンピ・過去データ分析・血統・調教と各分野のプロフェッショナルの講師陣が在籍しています。

アーカイブ

カレンダー

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
PAGE TOP