朝一オッズ表

2021年07月03日:函館競馬場の朝一オッズ表

函館1R:2歳未勝利 9:50発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
10頭 1.5倍 6頭
馬名 馬連 単勝 複勝
04 ナムラリコリス -- 1.5(1位) 1.1-1.1(1位)
05 カルネアサーダ 3.9 6.1(3位) 1.3-3.2(2位)
01 プラソン 5.0 5.5(2位) 1.4-4.0(3位)
03 コスモツカサ 6.5 12.0(4位) 1.6-4.8(4位)
02 ハッピーバレー 11.0 20.1(5位) 2.2-7.2(5位)
09 ニシノタマユラ 13.9 24.5(6位) 2.7-9.1(6位)
06 シュシュエラブル 22.2 37.1(7位) 3.2-11.0(7位)
08 ユメコイ 42.8 65.7(8位) 7.4-27.6(8位)
07 ロングセラーアスク 44.8 92.4(9位) 9.2-34.4(9位)
10 10 フォーネリー 47.8 102.0(10位) 10.6-39.7(10位)
馬名 馬連 単勝 複勝
04 ナムラリコリス 04 -- 04 1.5 04 1.1
05 カルネアサーダ 05 3.9 01 5.5 05 1.3
01 プラソン 01 5.0 05 6.1 01 1.4
03 コスモツカサ 03 6.5 03 12.0 03 1.6
02 ハッピーバレー 02 11.0 02 20.1 02 2.2
09 ニシノタマユラ 09 13.9 09 24.5 09 2.7
06 シュシュエラブル 06 22.2 06 37.1 06 3.2
08 ユメコイ 08 42.8 08 65.7 08 7.4
07 ロングセラーアスク 07 44.8 07 92.4 07 9.2
10 10 フォーネリー 10 47.8 10 102.0 10 10.6

函館2R:3歳未勝利 10:25発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
12頭 2.4倍 8頭
馬名 馬連 単勝 複勝
10 カフェディアブロ -- 2.4(1位) 1.5-1.8(1位)
08 メイショウイナホ 4.6 7.6(4位) 1.7-2.2(2位)
12 スワーヴジョーダン 5.9 7.2(3位) 2.2-2.9(5位)
06 セルヴォ 6.6 4.5(2位) 2.0-2.7(4位)
04 ジュンストーム 7.9 8.9(5位) 1.8-2.4(3位)
09 ハクシンパーソナル 9.8 19.7(6位) 3.1-4.2(6位)
02 サンマルビクトリー 11.8 20.2(7位) 4.2-5.7(8位)
03 ローラズウィシュ 13.1 30.7(9位) 4.6-6.3(9位)
05 フィエラブラス 20.3 24.2(8位) 3.8-5.2(7位)
10 01 キーストーリー 21.2 39.1(11位) 6.8-9.4(12位)
11 11 バケル 27.7 35.8(10位) 4.7-6.4(10位)
12 07 バンビーナミノル 28.6 49.3(12位) 6.6-9.1(11位)
馬名 馬連 単勝 複勝
10 カフェディアブロ 10 -- 10 2.4 10 1.5
08 メイショウイナホ 08 4.6 06 4.5 08 1.7
12 スワーヴジョーダン 12 5.9 12 7.2 04 1.8
06 セルヴォ 06 6.6 08 7.6 06 2.0
04 ジュンストーム 04 7.9 04 8.9 12 2.2
09 ハクシンパーソナル 09 9.8 09 19.7 09 3.1
02 サンマルビクトリー 02 11.8 02 20.2 05 3.8
03 ローラズウィシュ 03 13.1 05 24.2 02 4.2
05 フィエラブラス 05 20.3 03 30.7 03 4.6
10 01 キーストーリー 01 21.2 11 35.8 11 4.7
11 11 バケル 11 27.7 01 39.1 07 6.6
12 07 バンビーナミノル 07 28.6 07 49.3 01 6.8

函館3R:3歳未勝利 10:55発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
12頭 2.2倍 8頭
馬名 馬連 単勝 複勝
04 シゲルダイナミック -- 2.2(1位) 1.1-1.5(1位)
01 タイセイシェダル 3.3 3.1(2位) 1.3-2.0(3位)
06 テイエムリオン 4.8 7.9(3位) 1.1-1.6(2位)
10 メイショウカークス 10.8 11.3(4位) 2.7-4.7(5位)
09 ゼータ 11.0 14.9(6位) 2.4-4.1(4位)
05 ルリオウ 11.4 14.8(5位) 3.3-5.9(7位)
08 ワールドマックス 14.4 17.5(7位) 2.9-5.2(6位)
11 ガリレオインパクト 14.8 29.4(8位) 3.7-6.6(8位)
02 センナリ 47.0 46.1(9位) 6.6-12.2(9位)
10 03 テキサスブロンコ 54.1 54.3(10位) 8.3-15.5(10位)
11 07 チュウワヴィグラス 107.6 101.2(11位) 14.0-26.3(11位)
12 12 サニーサンピング 135.1 101.2(11位) 18.1-34.0(12位)
馬名 馬連 単勝 複勝
04 シゲルダイナミック 04 -- 04 2.2 04 1.1
01 タイセイシェダル 01 3.3 01 3.1 06 1.1
06 テイエムリオン 06 4.8 06 7.9 01 1.3
10 メイショウカークス 10 10.8 10 11.3 09 2.4
09 ゼータ 09 11.0 05 14.8 10 2.7
05 ルリオウ 05 11.4 09 14.9 08 2.9
08 ワールドマックス 08 14.4 08 17.5 05 3.3
11 ガリレオインパクト 11 14.8 11 29.4 11 3.7
02 センナリ 02 47.0 02 46.1 02 6.6
10 03 テキサスブロンコ 03 54.1 03 54.3 03 8.3
11 07 チュウワヴィグラス 07 107.6 07 101.2 07 14.0
12 12 サニーサンピング 12 135.1 12 101.2 12 18.1

函館4R:3歳未勝利 11:25発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
12頭 3.1倍 8頭
馬名 馬連 単勝 複勝
12 ドナテッラ -- 3.1(1位) 1.2-1.5(1位)
10 エコロテッチャン 5.1 4.8(3位) 1.8-2.7(4位)
09 アルマロベイラ 5.7 3.9(2位) 1.5-2.1(2位)
08 マニトゥーリン 6.3 8.6(4位) 1.8-2.6(3位)
05 マテンロウアスカ 6.3 9.8(5位) 2.3-3.4(5位)
04 スペシャリティ 7.8 13.4(6位) 2.9-4.5(6位)
07 メイショウマグワシ 18.0 31.0(9位) 4.6-7.3(9位)
01 スエヒロヴァン 22.7 20.6(7位) 4.0-6.2(8位)
03 フェスティヴポン 25.0 21.3(8位) 3.1-4.8(7位)
10 11 デファイグラビティ 40.6 63.3(12位) 8.4-13.5(11位)
11 06 スイートチョコ 45.2 44.8(10位) 8.1-13.0(10位)
12 02 ピックアペタル 47.0 57.3(11位) 10.9-17.6(12位)
馬名 馬連 単勝 複勝
12 ドナテッラ 12 -- 12 3.1 12 1.2
10 エコロテッチャン 10 5.1 09 3.9 09 1.5
09 アルマロベイラ 09 5.7 10 4.8 08 1.8
08 マニトゥーリン 08 6.3 08 8.6 10 1.8
05 マテンロウアスカ 05 6.3 05 9.8 05 2.3
04 スペシャリティ 04 7.8 04 13.4 04 2.9
07 メイショウマグワシ 07 18.0 01 20.6 03 3.1
01 スエヒロヴァン 01 22.7 03 21.3 01 4.0
03 フェスティヴポン 03 25.0 07 31.0 07 4.6
10 11 デファイグラビティ 11 40.6 06 44.8 06 8.1
11 06 スイートチョコ 06 45.2 02 57.3 11 8.4
12 02 ピックアペタル 02 47.0 11 63.3 02 10.9

函館5R:2歳新馬 12:15発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
10頭 2.5倍 8頭
馬名 馬連 単勝 複勝
09 パスポートチェック -- 2.5(1位) 1.2-1.5(1位)
06 カワキタレブリー 4.5 6.4(3位) 1.5-2.1(3位)
08 アーサーズウィーク 4.7 4.4(2位) 1.4-2.0(2位)
07 ソウルフルハート 6.8 9.7(4位) 2.3-3.3(5位)
03 エイシンウパシ 7.3 12.4(6位) 2.2-3.2(4位)
01 ミッドナイトミニー 10.9 10.7(5位) 2.8-4.2(6位)
02 フォーエバーソング 12.5 20.9(8位) 2.9-4.3(7位)
10 ポッドヴァイン 20.5 33.5(9位) 3.6-5.5(8位)
05 グレンステラ 24.0 20.7(7位) 3.7-5.7(9位)
10 04 ヒロノゴウカイ 43.9 60.5(10位) 7.2-11.0(10位)
馬名 馬連 単勝 複勝
09 パスポートチェック 09 -- 09 2.5 09 1.2
06 カワキタレブリー 06 4.5 08 4.4 08 1.4
08 アーサーズウィーク 08 4.7 06 6.4 06 1.5
07 ソウルフルハート 07 6.8 07 9.7 03 2.2
03 エイシンウパシ 03 7.3 01 10.7 07 2.3
01 ミッドナイトミニー 01 10.9 03 12.4 01 2.8
02 フォーエバーソング 02 12.5 05 20.7 02 2.9
10 ポッドヴァイン 10 20.5 02 20.9 10 3.6
05 グレンステラ 05 24.0 10 33.5 05 3.7
10 04 ヒロノゴウカイ 04 43.9 04 60.5 04 7.2

函館6R:3歳未勝利 12:45発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
16頭 4.6倍 11頭
馬名 馬連 単勝 複勝
07 ノアスマッシュ -- 4.6(1位) 1.7-2.0(1位)
01 メイショウオニユリ 5.4 8.1(3位) 2.4-3.1(3位)
13 カタリーナ 7.3 14.8(9位) 3.2-4.1(6位)
14 アースフレア 7.8 8.4(4位) 3.3-4.3(7位)
11 シュトゥルーデル 9.5 9.8(5位) 2.8-3.6(4位)
12 ビューティーウェイ 10.1 16.0(11位) 4.0-5.2(9位)
16 ウエスタンエポナ 11.3 11.7(7位) 3.4-4.4(8位)
04 フクノグラーティア 11.7 14.5(8位) 4.8-6.3(11位)
09 デルマアミダ 12.8 15.2(10位) 2.2-2.8(2位)
10 02 セラスチューム 14.4 10.8(6位) 2.9-3.7(5位)
11 08 メルジーナ 19.4 6.2(2位) 4.3-5.7(10位)
12 03 デルマムリョウ 40.0 53.4(13位) 8.6-11.4(13位)
13 05 パネットーネ 52.2 59.6(14位) 9.2-12.2(14位)
14 06 サトノブルーム 52.8 60.9(15位) 13.2-17.4(16位)
15 10 メリス 69.1 36.5(12位) 7.8-10.3(12位)
16 15 ミスハイローラー 72.5 70.6(16位) 11.1-14.7(15位)
馬名 馬連 単勝 複勝
07 ノアスマッシュ 07 -- 07 4.6 07 1.7
01 メイショウオニユリ 01 5.4 08 6.2 09 2.2
13 カタリーナ 13 7.3 01 8.1 01 2.4
14 アースフレア 14 7.8 14 8.4 11 2.8
11 シュトゥルーデル 11 9.5 11 9.8 02 2.9
12 ビューティーウェイ 12 10.1 02 10.8 13 3.2
16 ウエスタンエポナ 16 11.3 16 11.7 14 3.3
04 フクノグラーティア 04 11.7 04 14.5 16 3.4
09 デルマアミダ 09 12.8 13 14.8 12 4.0
10 02 セラスチューム 02 14.4 09 15.2 08 4.3
11 08 メルジーナ 08 19.4 12 16.0 04 4.8
12 03 デルマムリョウ 03 40.0 10 36.5 10 7.8
13 05 パネットーネ 05 52.2 03 53.4 03 8.6
14 06 サトノブルーム 06 52.8 05 59.6 05 9.2
15 10 メリス 10 69.1 06 60.9 15 11.1
16 15 ミスハイローラー 15 72.5 15 70.6 06 13.2

函館7R:3歳未勝利 13:15発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
16頭 2.4倍 10頭
馬名 馬連 単勝 複勝
15 ララマカロン -- 4.5(2位) 1.4-1.8(1位)
08 エコロキング 5.1 9.8(3位) 1.9-2.8(3位)
11 ニューアリオン 5.4 2.4(1位) 1.5-1.9(2位)
05 アルバリーニョ 8.6 19.2(8位) 3.5-5.3(7位)
14 ロゼクラン 8.8 18.2(7位) 3.1-4.7(4位)
09 セツゲツフウカ 12.2 14.9(6位) 3.8-5.7(8位)
03 スペキアリス 12.6 14.6(4位) 3.4-5.0(5位)
12 キャンビー 15.9 14.7(5位) 3.4-5.1(6位)
04 リュウールドレ 18.1 26.3(10位) 3.8-5.7(8位)
10 07 リッターヴォルト 28.0 30.9(11位) 4.9-7.4(11位)
11 16 アロハロック 33.5 43.1(12位) 7.3-11.2(12位)
12 06 スカイカンナ 33.9 74.2(15位) 10.8-16.7(15位)
13 02 サードウェーブ 36.9 59.3(14位) 7.8-12.0(13位)
14 01 イデアエスクロー 40.8 46.9(13位) 8.4-13.0(14位)
15 10 ラブバルドー 43.5 22.3(9位) 4.4-6.6(10位)
16 13 イダリス 79.7 95.5(16位) 14.0-21.6(16位)
馬名 馬連 単勝 複勝
15 ララマカロン 15 -- 11 2.4 15 1.4
08 エコロキング 08 5.1 15 4.5 11 1.5
11 ニューアリオン 11 5.4 08 9.8 08 1.9
05 アルバリーニョ 05 8.6 03 14.6 14 3.1
14 ロゼクラン 14 8.8 12 14.7 03 3.4
09 セツゲツフウカ 09 12.2 09 14.9 12 3.4
03 スペキアリス 03 12.6 14 18.2 05 3.5
12 キャンビー 12 15.9 05 19.2 09 3.8
04 リュウールドレ 04 18.1 10 22.3 04 3.8
10 07 リッターヴォルト 07 28.0 04 26.3 10 4.4
11 16 アロハロック 16 33.5 07 30.9 07 4.9
12 06 スカイカンナ 06 33.9 16 43.1 16 7.3
13 02 サードウェーブ 02 36.9 01 46.9 02 7.8
14 01 イデアエスクロー 01 40.8 02 59.3 01 8.4
15 10 ラブバルドー 10 43.5 06 74.2 06 10.8
16 13 イダリス 13 79.7 13 95.5 13 14.0

函館8R:3歳以上500万円以下 13:45発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
12頭 2.4倍 10頭
馬名 馬連 単勝 複勝
03 ノアファンタジー -- 2.4(1位) 1.4-1.7(2位)
10 ジェットエンブレム 3.6 4.7(2位) 1.4-1.6(1位)
08 マリノエンブレム 8.2 15.3(5位) 3.8-5.7(11位)
02 プリンセスヨウク 8.7 16.1(6位) 3.7-5.5(9位)
07 アーバンヒーロー 10.0 7.0(3位) 2.5-3.6(3位)
11 サーストンネイジュ 11.3 16.1(6位) 2.9-4.3(7位)
06 エレファンティネ 11.8 12.8(4位) 2.9-4.2(6位)
05 フィールドモーリス 14.3 21.5(9位) 2.7-4.0(4位)
01 ハイレリーフ 17.4 22.1(10位) 4.3-6.5(12位)
10 04 カフェアヴニール 20.7 16.8(8位) 2.7-4.0(4位)
11 09 サノカポ 29.5 30.5(11位) 3.4-5.0(8位)
12 12 アイスヴィスタ 33.1 32.4(12位) 3.7-5.5(9位)
馬名 馬連 単勝 複勝
03 ノアファンタジー 03 -- 03 2.4 10 1.4
10 ジェットエンブレム 10 3.6 10 4.7 03 1.4
08 マリノエンブレム 08 8.2 07 7.0 07 2.5
02 プリンセスヨウク 02 8.7 06 12.8 04 2.7
07 アーバンヒーロー 07 10.0 08 15.3 05 2.7
11 サーストンネイジュ 11 11.3 02 16.1 06 2.9
06 エレファンティネ 06 11.8 11 16.1 11 2.9
05 フィールドモーリス 05 14.3 04 16.8 09 3.4
01 ハイレリーフ 01 17.4 05 21.5 02 3.7
10 04 カフェアヴニール 04 20.7 01 22.1 12 3.7
11 09 サノカポ 09 29.5 09 30.5 08 3.8
12 12 アイスヴィスタ 12 33.1 12 32.4 01 4.3

函館9R:3歳以上500万円以下 14:15発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
13頭 2.5倍 8頭
馬名 馬連 単勝 複勝
04 エマージングロール -- 2.5(1位) 1.1-1.1(1位)
05 シルバースピリット 6.5 6.1(3位) 2.4-4.3(5位)
13 アンジェリーブル 6.6 7.0(4位) 2.7-4.9(7位)
12 クリノドラゴン 7.0 4.3(2位) 1.7-3.0(2位)
09 ラルフ 8.5 15.9(6位) 1.7-3.0(2位)
10 サノノヒーロー 8.8 16.9(7位) 2.2-3.9(4位)
11 タイセイドリーマー 9.3 13.0(5位) 2.5-4.5(6位)
06 テンウォークライ 20.5 22.6(8位) 4.2-7.9(8位)
08 クールインパクト 25.2 46.4(9位) 7.0-13.6(9位)
10 03 オウケンロジータ 32.2 74.7(11位) 7.6-14.7(11位)
11 07 バンディエラ 39.1 57.3(10位) 7.5-14.6(10位)
12 01 タンカノキミ 47.3 78.8(12位) 10.1-19.6(12位)
13 02 エムテイフラッシュ 59.8 103.5(13位) 12.8-25.0(13位)
馬名 馬連 単勝 複勝
04 エマージングロール 04 -- 04 2.5 04 1.1
05 シルバースピリット 05 6.5 12 4.3 12 1.7
13 アンジェリーブル 13 6.6 05 6.1 09 1.7
12 クリノドラゴン 12 7.0 13 7.0 10 2.2
09 ラルフ 09 8.5 11 13.0 05 2.4
10 サノノヒーロー 10 8.8 09 15.9 11 2.5
11 タイセイドリーマー 11 9.3 10 16.9 13 2.7
06 テンウォークライ 06 20.5 06 22.6 06 4.2
08 クールインパクト 08 25.2 08 46.4 08 7.0
10 03 オウケンロジータ 03 32.2 07 57.3 07 7.5
11 07 バンディエラ 07 39.1 03 74.7 03 7.6
12 01 タンカノキミ 01 47.3 01 78.8 01 10.1
13 02 エムテイフラッシュ 02 59.8 02 103.5 02 12.8

函館10R:臥牛山特別 14:50発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
13頭 4.0倍 10頭
馬名 馬連 単勝 複勝
04 アドマイヤハレー -- 5.1(2位) 1.8-2.2(1位)
13 ララサンスフル 4.5 5.1(2位) 1.8-2.2(1位)
02 デルマアシュラ 6.1 11.4(7位) 3.2-4.2(8位)
11 アイスジェイド 7.7 4.0(1位) 2.0-2.5(3位)
07 ホウオウジョルノ 7.7 10.8(6位) 2.4-3.1(4位)
03 クロスザルビコン 7.8 7.0(4位) 3.1-4.0(6位)
01 マイネルエキサイト 11.7 10.7(5位) 3.1-4.0(6位)
12 ケルンキングダム 14.2 23.0(9位) 2.5-3.3(5位)
09 ホウオウビクトリー 16.3 18.9(8位) 3.7-4.8(9位)
10 05 インペリアルフィズ 27.6 25.8(10位) 4.6-6.1(10位)
11 10 ダイワセントライト 55.1 45.1(12位) 8.8-11.7(12位)
12 08 ゾロ 61.0 34.7(11位) 6.7-8.9(11位)
13 06 クリノブレーヴ 67.5 74.2(13位) 12.2-16.3(13位)
馬名 馬連 単勝 複勝
04 アドマイヤハレー 04 -- 11 4.0 13 1.8
13 ララサンスフル 13 4.5 13 5.1 04 1.8
02 デルマアシュラ 02 6.1 04 5.1 11 2.0
11 アイスジェイド 11 7.7 03 7.0 07 2.4
07 ホウオウジョルノ 07 7.7 01 10.7 12 2.5
03 クロスザルビコン 03 7.8 07 10.8 01 3.1
01 マイネルエキサイト 01 11.7 02 11.4 03 3.1
12 ケルンキングダム 12 14.2 09 18.9 02 3.2
09 ホウオウビクトリー 09 16.3 12 23.0 09 3.7
10 05 インペリアルフィズ 05 27.6 05 25.8 05 4.6
11 10 ダイワセントライト 10 55.1 08 34.7 08 6.7
12 08 ゾロ 08 61.0 10 45.1 10 8.8
13 06 クリノブレーヴ 06 67.5 06 74.2 06 12.2

函館11R:函館日刊スポーツ杯 15:25発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
14頭 3.4倍 8頭
馬名 馬連 単勝 複勝
02 ショウナンアリアナ -- 5.6(3位) 1.7-2.1(1位)
11 ファーストフォリオ 4.3 3.7(2位) 1.7-2.1(1位)
09 メイショウミモザ 5.1 3.4(1位) 2.2-2.9(4位)
04 ショウナンバニラ 5.9 9.0(5位) 2.0-2.6(3位)
14 シトラスノート 7.3 8.5(4位) 2.7-3.6(5位)
03 チェアリングソング 12.9 13.1(6位) 3.2-4.3(7位)
07 カワキタアジン 14.1 18.5(7位) 2.9-3.9(6位)
12 ケルティックソード 18.3 27.2(8位) 3.6-4.8(8位)
13 ヤマニンペダラーダ 21.6 30.9(9位) 3.7-4.9(9位)
10 01 サンラモンバレー 48.5 39.6(10位) 7.1-9.8(10位)
11 06 シルヴェーヌ 50.9 59.8(12位) 7.5-10.3(12位)
12 10 アテンフラワー 53.9 71.7(13位) 9.2-12.6(13位)
13 08 メリーメーキング 54.5 53.9(11位) 7.3-10.1(11位)
14 05 マルカテノール 64.6 79.7(14位) 11.3-15.6(14位)
馬名 馬連 単勝 複勝
02 ショウナンアリアナ 02 -- 09 3.4 02 1.7
11 ファーストフォリオ 11 4.3 11 3.7 11 1.7
09 メイショウミモザ 09 5.1 02 5.6 04 2.0
04 ショウナンバニラ 04 5.9 14 8.5 09 2.2
14 シトラスノート 14 7.3 04 9.0 14 2.7
03 チェアリングソング 03 12.9 03 13.1 07 2.9
07 カワキタアジン 07 14.1 07 18.5 03 3.2
12 ケルティックソード 12 18.3 12 27.2 12 3.6
13 ヤマニンペダラーダ 13 21.6 13 30.9 13 3.7
10 01 サンラモンバレー 01 48.5 01 39.6 01 7.1
11 06 シルヴェーヌ 06 50.9 08 53.9 08 7.3
12 10 アテンフラワー 10 53.9 06 59.8 06 7.5
13 08 メリーメーキング 08 54.5 10 71.7 10 9.2
14 05 マルカテノール 05 64.6 05 79.7 05 11.3

函館12R:洞爺湖特別 16:05発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
11頭 2.5倍 10頭
馬名 馬連 単勝 複勝
06 イカット -- 2.5(1位) 1.6-1.9(1位)
01 プライムフェイズ 4.9 9.4(4位) 1.8-2.3(3位)
05 サトノセシル 5.4 5.4(2位) 1.8-2.2(2位)
09 ウエストンバート 6.2 6.6(3位) 1.8-2.3(3位)
03 エトワール 7.2 9.7(5位) 2.6-3.3(5位)
07 アナザーラブソング 11.4 12.3(6位) 3.0-3.9(6位)
08 メイショウカクウン 13.2 13.3(7位) 3.3-4.4(7位)
02 ピースマインド 16.7 29.7(10位) 5.0-6.6(10位)
04 ブラックデビル 19.9 19.9(8位) 3.5-4.5(8位)
10 11 ダンツイノーバ 23.0 23.1(9位) 4.5-5.9(9位)
11 10 ザイラ 36.4 31.0(11位) 5.7-7.5(11位)
馬名 馬連 単勝 複勝
06 イカット 06 -- 06 2.5 06 1.6
01 プライムフェイズ 01 4.9 05 5.4 05 1.8
05 サトノセシル 05 5.4 09 6.6 09 1.8
09 ウエストンバート 09 6.2 01 9.4 01 1.8
03 エトワール 03 7.2 03 9.7 03 2.6
07 アナザーラブソング 07 11.4 07 12.3 07 3.0
08 メイショウカクウン 08 13.2 08 13.3 08 3.3
02 ピースマインド 02 16.7 04 19.9 04 3.5
04 ブラックデビル 04 19.9 11 23.1 11 4.5
10 11 ダンツイノーバ 11 23.0 02 29.7 02 5.0
11 10 ザイラ 10 36.4 10 31.0 10 5.7

関連記事

  1. 2019年04月27日の朝一オッズ表(全場一括)
  2. 2019年12月01日の朝一オッズ表(全場一括)
  3. 2020年11月08日:東京競馬場の朝一オッズ表
  4. 2020年10月04日:中京競馬場の朝一オッズ表
  5. 2020年05月16日の朝一オッズ表(全場一括)
  6. 2022年04月24日:福島競馬場の朝一オッズ表
  7. 2021年01月24日の朝一オッズ表(全場一括)
  8. 2021年04月24日:新潟競馬場の朝一オッズ表

新着記事

人気競馬書籍の著者で、各種メディアでも活躍する講師陣が、競馬予想に役立つ情報を”完全無料で”お届けします。競馬予想大学には、オッズ・日刊コンピ・過去データ分析・血統・調教と各分野のプロフェッショナルの講師陣が在籍しています。

アーカイブ

カレンダー

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
PAGE TOP