朝一オッズ表

2019年07月14日:函館競馬場の朝一オッズ表

函館1R:2歳未勝利 10:10発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
10頭 3.0倍 5頭
馬名 馬連 単勝 複勝
06 ウルトラマリン -- 3.0(1位) 1.2-1.6(1位)
04 キラットダイヤ 3.6 3.6(2位) 1.3-1.9(3位)
01 ハヤブサペコムスメ 3.7 4.4(3位) 1.2-1.7(2位)
10 オメガシュプリーム 5.3 6.6(4位) 1.4-2.1(4位)
05 アポロセイラン 7.8 8.3(5位) 2.2-3.5(5位)
07 ピンポンダッシュ 20.2 35.5(7位) 4.1-6.8(6位)
03 フェイバリット 24.8 33.4(6位) 5.4-9.2(7位)
08 ワイルドキャット 44.7 65.1(8位) 7.7-13.3(8位)
09 グッドブリッジ 59.7 82.8(9位) 13.3-23.0(10位)
10 02 テントラ 64.0 83.6(10位) 11.8-20.4(9位)
馬名 馬連 単勝 複勝
06 ウルトラマリン 06 -- 06 3.0 06 1.2
04 キラットダイヤ 04 3.6 04 3.6 01 1.2
01 ハヤブサペコムスメ 01 3.7 01 4.4 04 1.3
10 オメガシュプリーム 10 5.3 10 6.6 10 1.4
05 アポロセイラン 05 7.8 05 8.3 05 2.2
07 ピンポンダッシュ 07 20.2 03 33.4 07 4.1
03 フェイバリット 03 24.8 07 35.5 03 5.4
08 ワイルドキャット 08 44.7 08 65.1 08 7.7
09 グッドブリッジ 09 59.7 09 82.8 02 11.8
10 02 テントラ 02 64.0 02 83.6 09 13.3

函館2R:3歳未勝利 10:45発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
11頭 2.4倍 7頭
馬名 馬連 単勝 複勝
06 グッドヘルスバイオ -- 2.4(1位) 1.1-1.4(1位)
04 シゲルクロダイヤ 3.1 3.1(2位) 1.2-1.6(2位)
09 クリノイナヅマオー 4.9 8.0(3位) 1.6-2.5(3位)
07 スコルピウス 7.8 8.8(4位) 2.2-3.8(4位)
11 ブライトアクトレス 8.8 11.9(5位) 2.7-4.7(7位)
05 パリッシュブルー 16.5 17.9(6位) 2.3-3.9(5位)
01 スキンズマッチ 20.3 22.4(7位) 2.4-4.1(6位)
08 ソルダートダズル 24.3 32.2(8位) 5.1-9.2(8位)
02 ロズ 45.5 37.3(10位) 5.2-9.4(9位)
10 03 ララムリ 49.3 32.7(9位) 6.0-10.9(10位)
11 10 ブランダード 88.8 51.5(11位) 11.7-21.5(11位)
馬名 馬連 単勝 複勝
06 グッドヘルスバイオ 06 -- 06 2.4 06 1.1
04 シゲルクロダイヤ 04 3.1 04 3.1 04 1.2
09 クリノイナヅマオー 09 4.9 09 8.0 09 1.6
07 スコルピウス 07 7.8 07 8.8 07 2.2
11 ブライトアクトレス 11 8.8 11 11.9 05 2.3
05 パリッシュブルー 05 16.5 05 17.9 01 2.4
01 スキンズマッチ 01 20.3 01 22.4 11 2.7
08 ソルダートダズル 08 24.3 08 32.2 08 5.1
02 ロズ 02 45.5 03 32.7 02 5.2
10 03 ララムリ 03 49.3 02 37.3 03 6.0
11 10 ブランダード 10 88.8 10 51.5 10 11.7

函館3R:3歳未勝利 11:15発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
11頭 4.5倍 10頭
馬名 馬連 単勝 複勝
03 ディノーラ -- 4.5(1位) 1.8-2.5(2位)
05 フェニアンサイクル 4.9 5.5(3位) 1.2-1.4(1位)
11 ケイティグレース 6.3 8.4(5位) 1.9-2.6(3位)
06 チャーチスクエア 6.8 5.4(2位) 2.5-3.6(6位)
07 フレンチチェリー 7.2 7.0(4位) 2.3-3.3(5位)
09 インディゴブルー 7.5 10.3(8位) 3.2-4.7(8位)
01 シシリエンヌ 7.5 9.6(6位) 2.2-3.1(4位)
08 ショウナンバニラ 11.0 10.3(7位) 2.8-4.1(7位)
10 パティシエール 20.0 26.0(10位) 4.8-7.1(10位)
10 02 バームブラック 27.0 18.0(9位) 4.7-7.0(9位)
11 04 トモノヘイヘイ 63.4 56.0(11位) 7.0-10.4(11位)
馬名 馬連 単勝 複勝
03 ディノーラ 03 -- 03 4.5 05 1.2
05 フェニアンサイクル 05 4.9 06 5.4 03 1.8
11 ケイティグレース 11 6.3 05 5.5 11 1.9
06 チャーチスクエア 06 6.8 07 7.0 01 2.2
07 フレンチチェリー 07 7.2 11 8.4 07 2.3
09 インディゴブルー 09 7.5 01 9.6 06 2.5
01 シシリエンヌ 01 7.5 08 10.3 08 2.8
08 ショウナンバニラ 08 11.0 09 10.3 09 3.2
10 パティシエール 10 20.0 02 18.0 02 4.7
10 02 バームブラック 02 27.0 10 26.0 10 4.8
11 04 トモノヘイヘイ 04 63.4 04 56.0 04 7.0

函館4R:3歳未勝利 11:45発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
9頭 2.4倍 9頭
馬名 馬連 単勝 複勝
03 クリッパークラス -- 2.4(1位) 1.1-1.2(1位)
04 トーセンオリンピア 3.1 4.7(2位) 1.1-1.4(2位)
01 ブルーノバローズ 5.7 7.0(3位) 1.8-3.7(3位)
02 ヘヴンズコーヴ 7.4 10.0(5位) 2.0-4.2(4位)
08 シャンタンエドゥー 9.2 9.5(4位) 2.4-5.4(5位)
07 レッドアクトレス 10.9 10.5(6位) 2.6-5.8(7位)
05 プライムシスター 13.4 13.4(7位) 2.6-5.8(8位)
09 ナミブ 15.2 17.7(8位) 2.4-5.4(6位)
06 スワーヴカール 23.8 19.8(9位) 3.8-8.8(9位)
馬名 馬連 単勝 複勝
03 クリッパークラス 03 -- 03 2.4 03 1.1
04 トーセンオリンピア 04 3.1 04 4.7 04 1.1
01 ブルーノバローズ 01 5.7 01 7.0 01 1.8
02 ヘヴンズコーヴ 02 7.4 08 9.5 02 2.0
08 シャンタンエドゥー 08 9.2 02 10.0 08 2.4
07 レッドアクトレス 07 10.9 07 10.5 09 2.4
05 プライムシスター 05 13.4 05 13.4 07 2.6
09 ナミブ 09 15.2 09 17.7 05 2.6
06 スワーヴカール 06 23.8 06 19.8 06 3.8

函館5R:2歳新馬 12:35発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
7頭 1.7倍 6頭
馬名 馬連 単勝 複勝
06 サトノゴールド -- 1.7(1位) 1.3-1.6(1位)
05 プントファイヤー 2.9 4.1(2位) 1.4-1.9(2位)
07 コスモシャルドネ 4.0 5.6(3位) 2.2-3.0(4位)
01 キッズヒヤミカチ 5.9 10.2(4位) 2.2-2.9(3位)
02 サンモンテベロ 12.9 27.9(6位) 5.3-7.4(5位)
03 カガジャドール 19.1 21.6(5位) 6.3-8.7(6位)
04 キタノコドウ 21.7 41.1(7位) 8.5-11.8(7位)
馬名 馬連 単勝 複勝
06 サトノゴールド 06 -- 06 1.7 06 1.3
05 プントファイヤー 05 2.9 05 4.1 05 1.4
07 コスモシャルドネ 07 4.0 07 5.6 01 2.2
01 キッズヒヤミカチ 01 5.9 01 10.2 07 2.2
02 サンモンテベロ 02 12.9 03 21.6 02 5.3
03 カガジャドール 03 19.1 02 27.9 03 6.3
04 キタノコドウ 04 21.7 04 41.1 04 8.5

函館6R:3歳未勝利 13:05発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
11頭 1.2倍 7頭
馬名 馬連 単勝 複勝
01 カーブドシール -- 1.2(1位) 1.0-1.0(1位)
08 クラウドスケープ 3.4 9.9(3位) 1.7-12.7(3位)
04 リュウノイカリ 5.7 19.7(4位) 1.6-11.4(2位)
05 シュロス 14.0 26.8(6位) 2.5-20.9(5位)
06 プロース 19.0 27.9(7位) 2.6-22.6(6位)
09 ボルンカズマ 19.3 7.6(2位) 2.3-19.8(4位)
02 ケンブリッジウルス 23.8 44.4(8位) 3.5-31.4(8位)
03 マカルーテソーロ 24.2 22.9(5位) 3.1-27.7(7位)
10 カシノヴィオレ 39.0 69.0(9位) 3.5-32.0(9位)
10 11 レルシュタープ 44.5 95.0(11位) 6.1-58.8(10位)
11 07 キングリキュール 67.2 89.6(10位) 6.4-61.4(11位)
馬名 馬連 単勝 複勝
01 カーブドシール 01 -- 01 1.2 01 1.0
08 クラウドスケープ 08 3.4 09 7.6 04 1.6
04 リュウノイカリ 04 5.7 08 9.9 08 1.7
05 シュロス 05 14.0 04 19.7 09 2.3
06 プロース 06 19.0 03 22.9 05 2.5
09 ボルンカズマ 09 19.3 05 26.8 06 2.6
02 ケンブリッジウルス 02 23.8 06 27.9 03 3.1
03 マカルーテソーロ 03 24.2 02 44.4 02 3.5
10 カシノヴィオレ 10 39.0 10 69.0 10 3.5
10 11 レルシュタープ 11 44.5 07 89.6 11 6.1
11 07 キングリキュール 07 67.2 11 95.0 07 6.4

函館7R:3歳以上500万円以下 13:35発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
12頭 3.7倍 10頭
馬名 馬連 単勝 複勝
09 ミスマリア -- 3.7(1位) 1.8-2.1(1位)
05 フラル 4.4 6.3(2位) 2.0-2.5(3位)
08 グレイスアン 5.7 6.3(3位) 2.9-3.7(6位)
11 エピローグ 6.0 6.9(4位) 1.8-2.2(2位)
02 コパカティ 7.0 7.9(5位) 2.0-2.5(4位)
06 レッドフィオナ 8.0 11.7(7位) 2.9-3.7(7位)
03 ダンスロマネスク 10.4 11.3(6位) 2.5-3.2(5位)
10 ミレフォリウム 19.2 13.9(9位) 3.6-4.7(8位)
12 スカイシアター 20.6 12.9(8位) 4.0-5.3(9位)
10 04 ウインプライマリー 35.2 29.2(10位) 6.5-8.5(11位)
11 01 メイショウコミチ 48.4 57.3(12位) 5.4-7.1(10位)
12 07 ビオレイメル 70.2 50.5(11位) 7.9-10.3(12位)
馬名 馬連 単勝 複勝
09 ミスマリア 09 -- 09 3.7 09 1.8
05 フラル 05 4.4 05 6.3 11 1.8
08 グレイスアン 08 5.7 08 6.3 05 2.0
11 エピローグ 11 6.0 11 6.9 02 2.0
02 コパカティ 02 7.0 02 7.9 03 2.5
06 レッドフィオナ 06 8.0 03 11.3 08 2.9
03 ダンスロマネスク 03 10.4 06 11.7 06 2.9
10 ミレフォリウム 10 19.2 12 12.9 10 3.6
12 スカイシアター 12 20.6 10 13.9 12 4.0
10 04 ウインプライマリー 04 35.2 04 29.2 01 5.4
11 01 メイショウコミチ 01 48.4 07 50.5 04 6.5
12 07 ビオレイメル 07 70.2 01 57.3 07 7.9

函館8R:3歳以上500万円以下 14:05発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
14頭 4.7倍 12頭
馬名 馬連 単勝 複勝
05 ブラックカード -- 4.7(1位) 1.9-2.2(1位)
02 シンコーマーチャン 5.8 7.5(3位) 2.6-3.3(4位)
07 ディープスピリッツ 6.4 7.9(4位) 3.5-4.5(8位)
03 ホウオウライジン 6.7 5.2(2位) 2.0-2.5(2位)
12 キングスクロス 8.7 9.5(6位) 2.9-3.7(6位)
04 ウインメテオーラ 8.8 8.0(5位) 2.5-3.2(3位)
14 スプリングフット 10.3 13.0(8位) 2.6-3.4(5位)
11 コスモハヤテ 15.6 12.3(7位) 3.0-3.8(7位)
10 クリノカポネ 18.2 19.5(9位) 3.7-4.8(9位)
10 09 ガッツィーソート 19.2 29.8(12位) 5.1-6.6(11位)
11 06 サージュミノル 23.0 25.2(11位) 4.5-5.8(10位)
12 01 プリンセスヨウク 35.0 23.8(10位) 6.5-8.5(12位)
13 08 ランネシアーナ 84.0 80.5(14位) 19.2-24.9(14位)
14 13 タイドオブハピネス 93.5 34.6(13位) 6.5-8.5(13位)
馬名 馬連 単勝 複勝
05 ブラックカード 05 -- 05 4.7 05 1.9
02 シンコーマーチャン 02 5.8 03 5.2 03 2.0
07 ディープスピリッツ 07 6.4 02 7.5 04 2.5
03 ホウオウライジン 03 6.7 07 7.9 02 2.6
12 キングスクロス 12 8.7 04 8.0 14 2.6
04 ウインメテオーラ 04 8.8 12 9.5 12 2.9
14 スプリングフット 14 10.3 11 12.3 11 3.0
11 コスモハヤテ 11 15.6 14 13.0 07 3.5
10 クリノカポネ 10 18.2 10 19.5 10 3.7
10 09 ガッツィーソート 09 19.2 01 23.8 06 4.5
11 06 サージュミノル 06 23.0 06 25.2 09 5.1
12 01 プリンセスヨウク 01 35.0 09 29.8 01 6.5
13 08 ランネシアーナ 08 84.0 13 34.6 13 6.5
14 13 タイドオブハピネス 13 93.5 08 80.5 08 19.2

函館9R:下北半島特別 14:35発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
11頭 3.8倍 9頭
馬名 馬連 単勝 複勝
09 エピックガール -- 3.8(1位) 1.5-2.0(2位)
08 マイネルパッセ 4.2 6.1(4位) 1.6-2.2(3位)
03 サンノゼテソーロ 5.4 4.9(3位) 1.3-1.6(1位)
01 イーサンパンサー 6.0 7.2(5位) 2.5-3.5(5位)
04 アングレーム 6.5 4.5(2位) 1.9-2.7(4位)
06 ジュブリーユ 10.6 14.7(7位) 3.3-4.8(6位)
10 シトラスノキセキ 16.6 13.9(6位) 3.5-5.1(7位)
07 ホマレ 23.0 22.5(8位) 3.9-5.8(8位)
05 カンバンムスメ 24.0 35.2(10位) 4.2-6.2(9位)
10 02 オープンザウェイ 33.0 29.5(9位) 4.4-6.5(10位)
11 11 テンモントム 39.7 58.8(11位) 7.4-10.8(11位)
馬名 馬連 単勝 複勝
09 エピックガール 09 -- 09 3.8 03 1.3
08 マイネルパッセ 08 4.2 04 4.5 09 1.5
03 サンノゼテソーロ 03 5.4 03 4.9 08 1.6
01 イーサンパンサー 01 6.0 08 6.1 04 1.9
04 アングレーム 04 6.5 01 7.2 01 2.5
06 ジュブリーユ 06 10.6 10 13.9 06 3.3
10 シトラスノキセキ 10 16.6 06 14.7 10 3.5
07 ホマレ 07 23.0 07 22.5 07 3.9
05 カンバンムスメ 05 24.0 02 29.5 05 4.2
10 02 オープンザウェイ 02 33.0 05 35.2 02 4.4
11 11 テンモントム 11 39.7 11 58.8 11 7.4

函館10R:北海ハンデキャップ 15:10発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
12頭 3.3倍 10頭
馬名 馬連 単勝 複勝
01 ラクローチェ -- 3.3(1位) 1.4-1.8(1位)
10 コロンバスデイ 4.8 5.9(3位) 1.7-2.3(3位)
03 スワーヴアラミス 5.5 5.5(2位) 1.7-2.3(2位)
07 シャイニーゲール 6.5 6.0(4位) 1.8-2.3(4位)
11 ポンデザール 6.5 7.2(5位) 2.2-2.9(5位)
02 ドリームスピリット 8.9 13.1(7位) 3.8-5.4(8位)
08 トロピカルストーム 12.1 15.6(8位) 3.0-4.2(6位)
09 ピッツバーグ 15.1 23.7(9位) 3.9-5.4(9位)
05 ハナザカリ 15.9 11.7(6位) 3.5-4.9(7位)
10 12 ケージーキンカメ 49.8 53.2(10位) 6.9-9.5(10位)
11 04 フレスコパスト 80.2 89.5(11位) 9.9-13.7(11位)
06 メイショウホウトウ -- -- --
馬名 馬連 単勝 複勝
01 ラクローチェ 01 -- 01 3.3 01 1.4
10 コロンバスデイ 10 4.8 03 5.5 03 1.7
03 スワーヴアラミス 03 5.5 10 5.9 10 1.7
07 シャイニーゲール 07 6.5 07 6.0 07 1.8
11 ポンデザール 11 6.5 11 7.2 11 2.2
02 ドリームスピリット 02 8.9 05 11.7 08 3.0
08 トロピカルストーム 08 12.1 02 13.1 05 3.5
09 ピッツバーグ 09 15.1 08 15.6 02 3.8
05 ハナザカリ 05 15.9 09 23.7 09 3.9
10 12 ケージーキンカメ 12 49.8 12 53.2 12 6.9
11 04 フレスコパスト 04 80.2 04 89.5 04 9.9
06 メイショウホウトウ 06 -- 06 0.0 06 0.0

函館11R:函館記念 15:45発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
16頭 4.9倍 12頭
馬名 馬連 単勝 複勝
04 マイスタイル -- 4.9(1位) 2.1-2.5(1位)
01 レッドローゼス 5.7 6.0(2位) 2.3-2.8(2位)
10 ステイフーリッシュ 5.9 6.6(3位) 2.3-2.8(3位)
16 エアスピネル 8.9 7.1(4位) 2.7-3.3(4位)
14 ナイトオブナイツ 9.6 12.6(6位) 3.6-4.5(7位)
09 ポポカテペトル 10.4 11.3(5位) 3.4-4.2(5位)
05 ドレッドノータス 12.6 14.7(8位) 3.6-4.6(8位)
08 メートルダール 14.2 15.0(9位) 3.8-4.8(9位)
15 ゴールドギア 14.3 13.4(7位) 3.4-4.2(6位)
10 06 マイネルファンロン 14.4 16.9(10位) 3.9-4.9(10位)
11 12 スズカデヴィアス 16.0 20.5(11位) 5.0-6.3(11位)
12 03 ブラックバゴ 28.4 35.0(13位) 6.3-8.0(13位)
13 02 アメリカズカップ 31.1 27.5(12位) 6.0-7.6(12位)
14 13 アーバンキッド 46.9 62.0(15位) 11.2-14.2(15位)
15 07 カルヴァリオ 48.8 56.0(14位) 10.2-13.0(14位)
16 11 マイネルサージュ 96.9 75.1(16位) 20.4-25.8(16位)
馬名 馬連 単勝 複勝
04 マイスタイル 04 -- 04 4.9 04 2.1
01 レッドローゼス 01 5.7 01 6.0 01 2.3
10 ステイフーリッシュ 10 5.9 10 6.6 10 2.3
16 エアスピネル 16 8.9 16 7.1 16 2.7
14 ナイトオブナイツ 14 9.6 09 11.3 09 3.4
09 ポポカテペトル 09 10.4 14 12.6 15 3.4
05 ドレッドノータス 05 12.6 15 13.4 14 3.6
08 メートルダール 08 14.2 05 14.7 05 3.6
15 ゴールドギア 15 14.3 08 15.0 08 3.8
10 06 マイネルファンロン 06 14.4 06 16.9 06 3.9
11 12 スズカデヴィアス 12 16.0 12 20.5 12 5.0
12 03 ブラックバゴ 03 28.4 02 27.5 02 6.0
13 02 アメリカズカップ 02 31.1 03 35.0 03 6.3
14 13 アーバンキッド 13 46.9 07 56.0 07 10.2
15 07 カルヴァリオ 07 48.8 13 62.0 13 11.2
16 11 マイネルサージュ 11 96.9 11 75.1 11 20.4

函館12R:渡島特別 16:30発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
12頭 1.3倍 8頭
馬名 馬連 単勝 複勝
08 リワードアンヴァル -- 1.3(1位) 1.1-1.1(1位)
06 テイエムグッドマン 4.2 11.1(2位) 1.4-2.9(2位)
04 キタサンタイドー 5.7 15.4(4位) 2.1-5.8(4位)
01 ダンケシェーン 10.1 15.2(3位) 2.1-5.6(3位)
02 タイキダイヤモンド 11.5 22.7(8位) 2.9-8.3(7位)
05 メイショウイッポン 13.3 32.1(9位) 2.6-7.4(5位)
07 レンブランサ 16.0 21.3(6位) 2.8-8.0(6位)
10 レコンキスタ 21.3 22.2(7位) 3.8-11.1(8位)
03 セイリスペクト 31.0 39.4(10位) 5.2-15.5(11位)
10 12 キングラディウス 40.1 19.5(5位) 4.0-11.9(9位)
11 09 プティットクルール 53.8 80.2(11位) 4.7-13.9(10位)
12 11 フォルツァエフ 62.3 102.2(12位) 6.1-18.5(12位)
馬名 馬連 単勝 複勝
08 リワードアンヴァル 08 -- 08 1.3 08 1.1
06 テイエムグッドマン 06 4.2 06 11.1 06 1.4
04 キタサンタイドー 04 5.7 01 15.2 01 2.1
01 ダンケシェーン 01 10.1 04 15.4 04 2.1
02 タイキダイヤモンド 02 11.5 12 19.5 05 2.6
05 メイショウイッポン 05 13.3 07 21.3 07 2.8
07 レンブランサ 07 16.0 10 22.2 02 2.9
10 レコンキスタ 10 21.3 02 22.7 10 3.8
03 セイリスペクト 03 31.0 05 32.1 12 4.0
10 12 キングラディウス 12 40.1 03 39.4 09 4.7
11 09 プティットクルール 09 53.8 09 80.2 03 5.2
12 11 フォルツァエフ 11 62.3 11 102.2 11 6.1

関連記事

  1. 2019年10月05日:東京競馬場の朝一オッズ表
  2. 2018年10月07日:東京競馬場の朝一オッズ表
  3. 2021年05月08日:東京競馬場の朝一オッズ表
  4. 2020年08月30日の朝一オッズ表(全場一括)
  5. 2021年07月25日:函館競馬場の朝一オッズ表
  6. 2021年01月24日:中京競馬場の朝一オッズ表
  7. 2018年10月28日:京都競馬場の朝一オッズ表
  8. 2019年07月13日:中京競馬場の朝一オッズ表

新着記事

人気競馬書籍の著者で、各種メディアでも活躍する講師陣が、競馬予想に役立つ情報を”完全無料で”お届けします。競馬予想大学には、オッズ・日刊コンピ・過去データ分析・血統・調教と各分野のプロフェッショナルの講師陣が在籍しています。

アーカイブ

カレンダー

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
PAGE TOP