朝一オッズ表

2020年10月18日:京都競馬場の朝一オッズ表

京都1R:2歳未勝利 10:05発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
11頭 2.6倍 6頭
馬名 馬連 単勝 複勝
03 フライングバレル -- 2.6(1位) 1.1-1.5(1位)
08 トーホウレッド 2.7 2.7(2位) 1.2-1.6(2位)
10 サジェス 5.7 5.6(3位) 1.5-2.3(3位)
07 カフジヴィオレッタ 10.0 9.6(4位) 2.4-4.1(5位)
02 アンカシャムローグ 12.8 26.4(6位) 1.8-2.9(4位)
06 メルティング 16.0 37.6(7位) 4.3-7.6(7位)
11 ニホンピロジャック 16.6 14.9(5位) 2.5-4.3(6位)
05 ジョウショーハニー 31.2 79.3(10位) 4.8-8.7(8位)
09 ゴールドクルーガー 36.2 77.7(9位) 6.1-11.0(9位)
10 01 コパノフレディー 53.0 63.1(8位) 7.9-14.4(10位)
11 04 シゲルアシスタント 83.7 143.1(11位) 10.1-18.3(11位)
馬名 馬連 単勝 複勝
03 フライングバレル 03 -- 03 2.6 03 1.1
08 トーホウレッド 08 2.7 08 2.7 08 1.2
10 サジェス 10 5.7 10 5.6 10 1.5
07 カフジヴィオレッタ 07 10.0 07 9.6 02 1.8
02 アンカシャムローグ 02 12.8 11 14.9 07 2.4
06 メルティング 06 16.0 02 26.4 11 2.5
11 ニホンピロジャック 11 16.6 06 37.6 06 4.3
05 ジョウショーハニー 05 31.2 01 63.1 05 4.8
09 ゴールドクルーガー 09 36.2 09 77.7 09 6.1
10 01 コパノフレディー 01 53.0 05 79.3 01 7.9
11 04 シゲルアシスタント 04 83.7 04 143.1 04 10.1

京都2R:2歳未勝利 10:30発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
8頭 1.8倍 7頭
馬名 馬連 単勝 複勝
03 サトノスカイターフ -- 1.8(1位) 1.1-1.1(1位)
08 ルークズネスト 2.9 3.6(2位) 1.1-1.6(2位)
01 ペドラフォルカ 4.7 9.1(4位) 1.4-2.8(3位)
02 トウシンモンブラン 6.6 8.9(3位) 1.7-3.4(4位)
04 ハートオブアシティ 8.8 18.0(5位) 1.9-3.8(5位)
05 ウインブランカ 16.8 20.2(6位) 2.2-4.5(6位)
07 シゲルシャイン 24.2 28.6(7位) 3.0-6.5(7位)
06 ヒカルゲンジ 59.2 78.6(8位) 6.1-13.3(8位)
馬名 馬連 単勝 複勝
03 サトノスカイターフ 03 -- 03 1.8 03 1.1
08 ルークズネスト 08 2.9 08 3.6 08 1.1
01 ペドラフォルカ 01 4.7 02 8.9 01 1.4
02 トウシンモンブラン 02 6.6 01 9.1 02 1.7
04 ハートオブアシティ 04 8.8 04 18.0 04 1.9
05 ウインブランカ 05 16.8 05 20.2 05 2.2
07 シゲルシャイン 07 24.2 07 28.6 07 3.0
06 ヒカルゲンジ 06 59.2 06 78.6 06 6.1

京都3R:2歳未勝利 11:00発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
13頭 3.2倍 8頭
馬名 馬連 単勝 複勝
02 フルヴォート -- 3.2(1位) 1.5-1.9(2位)
08 ヴァガボンド 3.6 4.9(3位) 1.4-1.9(1位)
11 シゲルセンム 6.5 9.4(5位) 2.4-3.4(5位)
13 リプレーザ 6.6 4.1(2位) 1.8-2.5(4位)
04 サヴァ 9.0 8.7(4位) 1.7-2.3(3位)
09 ファイヤービート 12.2 19.0(6位) 3.3-4.9(7位)
07 テオドラ 12.9 23.3(8位) 3.1-4.6(6位)
12 キリーティー 19.2 22.5(7位) 5.0-7.4(8位)
01 メイショウゴウホウ 24.5 43.9(9位) 5.6-8.5(9位)
10 10 サイモンルピナス 40.0 53.4(11位) 6.1-9.2(10位)
11 06 ウォーターアンク 43.4 52.2(10位) 7.2-11.0(11位)
12 03 エーティーツヨシ 71.9 60.0(12位) 13.5-20.5(12位)
13 05 ブルヴェール 113.0 100.4(13位) 21.5-32.7(13位)
馬名 馬連 単勝 複勝
02 フルヴォート 02 -- 02 3.2 08 1.4
08 ヴァガボンド 08 3.6 13 4.1 02 1.5
11 シゲルセンム 11 6.5 08 4.9 04 1.7
13 リプレーザ 13 6.6 04 8.7 13 1.8
04 サヴァ 04 9.0 11 9.4 11 2.4
09 ファイヤービート 09 12.2 09 19.0 07 3.1
07 テオドラ 07 12.9 12 22.5 09 3.3
12 キリーティー 12 19.2 07 23.3 12 5.0
01 メイショウゴウホウ 01 24.5 01 43.9 01 5.6
10 10 サイモンルピナス 10 40.0 06 52.2 10 6.1
11 06 ウォーターアンク 06 43.4 10 53.4 06 7.2
12 03 エーティーツヨシ 03 71.9 03 60.0 03 13.5
13 05 ブルヴェール 05 113.0 05 100.4 05 21.5

京都4R:2歳新馬 11:30発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
18頭 4.0倍 10頭
馬名 馬連 単勝 複勝
17 プレリュード -- 4.0(1位) 1.7-2.1(1位)
06 ナリタブルホーク 5.4 5.6(2位) 1.9-2.3(2位)
05 バウンシーダンス 6.5 9.1(4位) 2.6-3.4(4位)
16 スリートップキズナ 7.0 6.6(3位) 2.4-3.1(3位)
08 メイショウハマユウ 8.0 12.8(6位) 3.9-5.2(7位)
15 メイショウツワブキ 10.1 12.3(5位) 3.5-4.7(6位)
10 マコトヴァンセンヌ 13.1 16.6(7位) 3.9-5.2(7位)
02 ヨリナメンテ 18.3 18.5(8位) 4.6-6.3(10位)
01 メイショウシンウチ 22.5 32.3(11位) 5.8-7.9(12位)
10 13 ナツハヨル 23.8 24.5(10位) 3.2-4.2(5位)
11 12 タニノミモザ 27.0 24.1(9位) 4.4-6.0(9位)
12 04 ハクサンスプリング 44.4 48.0(13位) 5.6-7.6(11位)
13 11 ラニーグッド 45.9 68.3(15位) 11.3-15.6(16位)
14 03 サイモンギザ 55.2 46.4(12位) 7.7-10.5(13位)
15 07 マダムヴァシュモン 58.9 69.9(16位) 16.1-22.1(18位)
16 09 プレイラピーダ 59.6 73.4(18位) 9.6-13.2(14位)
17 18 ゴールドバーレン 67.4 54.5(14位) 10.6-14.7(15位)
18 14 プリンスゼンナン 81.4 70.7(17位) 11.9-16.4(17位)
馬名 馬連 単勝 複勝
17 プレリュード 17 -- 17 4.0 17 1.7
06 ナリタブルホーク 06 5.4 06 5.6 06 1.9
05 バウンシーダンス 05 6.5 16 6.6 16 2.4
16 スリートップキズナ 16 7.0 05 9.1 05 2.6
08 メイショウハマユウ 08 8.0 15 12.3 13 3.2
15 メイショウツワブキ 15 10.1 08 12.8 15 3.5
10 マコトヴァンセンヌ 10 13.1 10 16.6 10 3.9
02 ヨリナメンテ 02 18.3 02 18.5 08 3.9
01 メイショウシンウチ 01 22.5 12 24.1 12 4.4
10 13 ナツハヨル 13 23.8 13 24.5 02 4.6
11 12 タニノミモザ 12 27.0 01 32.3 04 5.6
12 04 ハクサンスプリング 04 44.4 03 46.4 01 5.8
13 11 ラニーグッド 11 45.9 04 48.0 03 7.7
14 03 サイモンギザ 03 55.2 18 54.5 09 9.6
15 07 マダムヴァシュモン 07 58.9 11 68.3 18 10.6
16 09 プレイラピーダ 09 59.6 07 69.9 11 11.3
17 18 ゴールドバーレン 18 67.4 14 70.7 14 11.9
18 14 プリンスゼンナン 14 81.4 09 73.4 07 16.1

京都5R:2歳新馬 12:20発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
11頭 4.0倍 7頭
馬名 馬連 単勝 複勝
03 グロリアムンディ -- 4.2(2位) 1.4-1.8(1位)
06 ダノンハイファイブ 3.9 4.9(3位) 1.5-2.0(3位)
11 レッドレジェーラ 5.5 4.0(1位) 1.5-1.9(2位)
10 ラリック 6.0 9.7(6位) 2.4-3.4(6位)
05 コールドショット 6.1 6.3(4位) 2.3-3.2(5位)
07 ネクサスハート 8.8 7.3(5位) 1.8-2.4(4位)
08 タガノイグナイト 14.4 19.4(7位) 3.1-4.5(7位)
01 エイサイバイオ 23.8 64.9(9位) 7.8-11.5(10位)
04 マダムシャルル 32.5 42.9(8位) 6.4-9.4(8位)
10 09 ジュンストーム 38.0 80.6(10位) 7.5-11.1(9位)
11 02 ブリリアントビーム 64.3 89.1(11位) 9.5-13.9(11位)
馬名 馬連 単勝 複勝
03 グロリアムンディ 03 -- 11 4.0 03 1.4
06 ダノンハイファイブ 06 3.9 03 4.2 11 1.5
11 レッドレジェーラ 11 5.5 06 4.9 06 1.5
10 ラリック 10 6.0 05 6.3 07 1.8
05 コールドショット 05 6.1 07 7.3 05 2.3
07 ネクサスハート 07 8.8 10 9.7 10 2.4
08 タガノイグナイト 08 14.4 08 19.4 08 3.1
01 エイサイバイオ 01 23.8 04 42.9 04 6.4
04 マダムシャルル 04 32.5 01 64.9 09 7.5
10 09 ジュンストーム 09 38.0 09 80.6 01 7.8
11 02 ブリリアントビーム 02 64.3 02 89.1 02 9.5

京都6R:3歳以上500万円以下 12:50発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
10頭 3.1倍 9頭
馬名 馬連 単勝 複勝
01 スコルピウス -- 3.1(1位) 1.3-1.5(1位)
06 ダノンアレー 3.6 3.5(2位) 1.4-1.8(2位)
05 ワイドソロモン 6.2 7.2(4位) 1.9-2.7(4位)
10 ジャミールフエルテ 8.3 5.7(3位) 1.8-2.7(3位)
08 メイショウドヒョウ 8.7 14.1(7位) 2.2-3.3(5位)
02 キワミ 9.0 13.6(6位) 2.2-3.3(5位)
04 ロードグリュック 12.5 18.6(8位) 3.5-5.4(8位)
09 ナムラゴロフキン 17.2 12.5(5位) 2.9-4.5(7位)
03 アサカディスタンス 24.9 23.9(9位) 5.1-7.9(9位)
10 07 メイショウブラボー 44.1 41.9(10位) 7.1-11.0(10位)
馬名 馬連 単勝 複勝
01 スコルピウス 01 -- 01 3.1 01 1.3
06 ダノンアレー 06 3.6 06 3.5 06 1.4
05 ワイドソロモン 05 6.2 10 5.7 10 1.8
10 ジャミールフエルテ 10 8.3 05 7.2 05 1.9
08 メイショウドヒョウ 08 8.7 09 12.5 08 2.2
02 キワミ 02 9.0 02 13.6 02 2.2
04 ロードグリュック 04 12.5 08 14.1 09 2.9
09 ナムラゴロフキン 09 17.2 04 18.6 04 3.5
03 アサカディスタンス 03 24.9 03 23.9 03 5.1
10 07 メイショウブラボー 07 44.1 07 41.9 07 7.1

京都7R:3歳以上500万円以下 13:20発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
11頭 1.7倍 9頭
馬名 馬連 単勝 複勝
03 カレンシュトラウス -- 1.7(1位) 1.1-1.1(1位)
01 シルヴェリオ 5.7 5.7(2位) 1.8-3.0(2位)
09 シルバーエース 6.2 9.0(4位) 2.0-3.5(3位)
05 アンサンブル 6.3 7.6(3位) 2.1-3.7(5位)
11 ハギノエスペラント 7.3 11.7(5位) 2.0-3.5(3位)
02 ウインサンフラワー 11.2 22.2(6位) 2.6-4.5(6位)
10 ストリクトコード 17.8 29.5(9位) 3.2-5.8(8位)
07 ノブフランクリン 19.3 24.9(7位) 3.3-5.9(9位)
08 ベストクィーン 23.5 29.4(8位) 3.1-5.7(7位)
10 04 ブラックバッジ 32.7 47.1(10位) 6.2-11.5(10位)
11 06 アイファーキャノン 97.2 134.9(11位) 11.8-21.8(11位)
馬名 馬連 単勝 複勝
03 カレンシュトラウス 03 -- 03 1.7 03 1.1
01 シルヴェリオ 01 5.7 01 5.7 01 1.8
09 シルバーエース 09 6.2 05 7.6 11 2.0
05 アンサンブル 05 6.3 09 9.0 09 2.0
11 ハギノエスペラント 11 7.3 11 11.7 05 2.1
02 ウインサンフラワー 02 11.2 02 22.2 02 2.6
10 ストリクトコード 10 17.8 07 24.9 08 3.1
07 ノブフランクリン 07 19.3 08 29.4 10 3.2
08 ベストクィーン 08 23.5 10 29.5 07 3.3
10 04 ブラックバッジ 04 32.7 04 47.1 04 6.2
11 06 アイファーキャノン 06 97.2 06 134.9 06 11.8

京都8R:3歳以上1000万円以下 13:50発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
13頭 3.2倍 10頭
馬名 馬連 単勝 複勝
04 ミステリオーソ -- 3.2(1位) 1.2-1.3(1位)
12 エイシンアメンラー 3.9 5.3(2位) 2.2-3.1(2位)
01 モダスオペランディ 7.3 8.3(5位) 2.5-3.8(3位)
10 スズカデレヤ 7.7 11.7(6位) 2.5-3.8(3位)
06 アイキャンテーラー 9.2 12.4(7位) 2.7-4.1(6位)
11 ワンダーエカルテ 13.4 19.5(9位) 2.8-4.3(7位)
03 メラン 13.5 7.8(4位) 3.5-5.3(10位)
05 ヴォルスト 13.5 6.7(3位) 2.7-4.0(5位)
09 マンハッタンロック 13.8 17.6(8位) 3.0-4.6(8位)
10 08 トモノコテツ 18.7 27.9(10位) 3.3-5.1(9位)
11 07 セトノシャトル 52.8 38.3(11位) 9.4-14.9(12位)
12 02 クリノアントニヌス 58.5 91.3(13位) 12.3-19.4(13位)
13 13 キングレイスター 61.7 55.7(12位) 7.1-11.3(11位)
馬名 馬連 単勝 複勝
04 ミステリオーソ 04 -- 04 3.2 04 1.2
12 エイシンアメンラー 12 3.9 12 5.3 12 2.2
01 モダスオペランディ 01 7.3 05 6.7 10 2.5
10 スズカデレヤ 10 7.7 03 7.8 01 2.5
06 アイキャンテーラー 06 9.2 01 8.3 05 2.7
11 ワンダーエカルテ 11 13.4 10 11.7 06 2.7
03 メラン 03 13.5 06 12.4 11 2.8
05 ヴォルスト 05 13.5 09 17.6 09 3.0
09 マンハッタンロック 09 13.8 11 19.5 08 3.3
10 08 トモノコテツ 08 18.7 08 27.9 03 3.5
11 07 セトノシャトル 07 52.8 07 38.3 13 7.1
12 02 クリノアントニヌス 02 58.5 13 55.7 07 9.4
13 13 キングレイスター 13 61.7 02 91.3 02 12.3

京都9R:もみじステークス 14:25発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
8頭 2.0倍 6頭
馬名 馬連 単勝 複勝
07 ジャカランダレーン -- 2.0(1位) 1.1-1.1(1位)
04 アスコルターレ 3.3 3.0(2位) 1.1-1.9(2位)
06 ヒトヨギリ 3.7 5.6(3位) 1.4-2.9(3位)
05 ウインスーリール 6.5 13.1(4位) 1.5-3.1(4位)
03 ジュラメント 16.4 25.1(6位) 3.3-8.0(6位)
02 アンチエイジング 18.6 23.0(5位) 1.6-3.5(5位)
01 リターンギフト 21.3 46.1(8位) 4.8-11.7(7位)
08 ジャスパーメジャー 36.9 43.5(7位) 5.7-14.1(8位)
馬名 馬連 単勝 複勝
07 ジャカランダレーン 07 -- 07 2.0 07 1.1
04 アスコルターレ 04 3.3 04 3.0 04 1.1
06 ヒトヨギリ 06 3.7 06 5.6 06 1.4
05 ウインスーリール 05 6.5 05 13.1 05 1.5
03 ジュラメント 03 16.4 02 23.0 02 1.6
02 アンチエイジング 02 18.6 03 25.1 03 3.3
01 リターンギフト 01 21.3 08 43.5 01 4.8
08 ジャスパーメジャー 08 36.9 01 46.1 08 5.7

京都10R:大原ステークス 15:00発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
13頭 2.0倍 7頭
馬名 馬連 単勝 複勝
05 レイパパレ -- 2.0(1位) 1.2-1.5(1位)
13 サトノウィザード 3.4 4.1(2位) 1.3-1.8(2位)
08 クラヴェル 4.4 5.2(3位) 1.6-2.4(3位)
04 ストーンリッジ 7.9 10.6(4位) 2.4-3.9(4位)
03 カイザーミノル 16.5 25.0(6位) 2.9-4.7(5位)
07 ゴールドスミス 17.1 18.9(5位) 3.0-5.0(6位)
06 レオコックブルー 21.8 40.1(8位) 4.0-6.7(8位)
02 デクレアラー 23.4 50.2(10位) 5.7-9.7(10位)
01 スズカロング 24.2 27.9(7位) 3.1-5.1(7位)
10 11 オハナ 45.9 46.3(9位) 4.4-7.4(9位)
11 12 カフジバンガード 54.3 81.0(13位) 6.5-11.1(11位)
12 09 ウェーブヒーロー 63.9 78.7(12位) 9.2-15.7(12位)
13 10 スズカフューラー 109.8 71.7(11位) 9.8-16.8(13位)
馬名 馬連 単勝 複勝
05 レイパパレ 05 -- 05 2.0 05 1.2
13 サトノウィザード 13 3.4 13 4.1 13 1.3
08 クラヴェル 08 4.4 08 5.2 08 1.6
04 ストーンリッジ 04 7.9 04 10.6 04 2.4
03 カイザーミノル 03 16.5 07 18.9 03 2.9
07 ゴールドスミス 07 17.1 03 25.0 07 3.0
06 レオコックブルー 06 21.8 01 27.9 01 3.1
02 デクレアラー 02 23.4 06 40.1 06 4.0
01 スズカロング 01 24.2 11 46.3 11 4.4
10 11 オハナ 11 45.9 02 50.2 02 5.7
11 12 カフジバンガード 12 54.3 10 71.7 12 6.5
12 09 ウェーブヒーロー 09 63.9 09 78.7 09 9.2
13 10 スズカフューラー 10 109.8 12 81.0 10 9.8

京都11R:秋華賞 15:40発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
18頭 1.4倍 7頭
馬名 馬連 単勝 複勝
13 デアリングタクト -- 1.4(1位) 1.1-1.1(1位)
02 リアアメリア 5.8 7.5(2位) 1.8-4.2(2位)
17 ウインマリリン 9.0 13.1(3位) 2.5-6.5(3位)
05 ウインマイティー 9.4 15.1(4位) 2.5-6.6(4位)
03 マルターズディオサ 11.4 19.9(6位) 3.5-9.3(6位)
01 ミヤマザクラ 11.7 16.9(5位) 2.7-7.1(5位)
10 クラヴァシュドール 18.1 27.4(7位) 4.0-11.0(7位)
08 ソフトフルート 26.4 48.3(9位) 5.1-14.2(11位)
12 マジックキャッスル 27.8 52.0(10位) 4.2-11.7(8位)
10 07 ムジカ 28.1 58.9(12位) 4.3-11.9(9位)
11 09 サンクテュエール 29.0 36.6(8位) 6.1-17.1(12位)
12 16 パラスアテナ 36.9 58.5(11位) 5.1-14.1(10位)
13 14 オーマイダーリン 51.1 93.2(14位) 7.4-21.0(13位)
14 04 ホウオウピースフル 63.5 74.5(13位) 8.3-23.8(14位)
15 15 ミスニューヨーク 80.4 127.1(15位) 10.1-29.0(15位)
16 18 アブレイズ 128.7 161.2(17位) 15.6-45.2(17位)
17 11 フィオリキアリ 133.8 158.6(16位) 12.8-37.0(16位)
18 06 ダンツエリーゼ 150.0 182.2(18位) 22.0-64.2(18位)
馬名 馬連 単勝 複勝
13 デアリングタクト 13 -- 13 1.4 13 1.1
02 リアアメリア 02 5.8 02 7.5 02 1.8
17 ウインマリリン 17 9.0 17 13.1 17 2.5
05 ウインマイティー 05 9.4 05 15.1 05 2.5
03 マルターズディオサ 03 11.4 01 16.9 01 2.7
01 ミヤマザクラ 01 11.7 03 19.9 03 3.5
10 クラヴァシュドール 10 18.1 10 27.4 10 4.0
08 ソフトフルート 08 26.4 09 36.6 12 4.2
12 マジックキャッスル 12 27.8 08 48.3 07 4.3
10 07 ムジカ 07 28.1 12 52.0 16 5.1
11 09 サンクテュエール 09 29.0 16 58.5 08 5.1
12 16 パラスアテナ 16 36.9 07 58.9 09 6.1
13 14 オーマイダーリン 14 51.1 04 74.5 14 7.4
14 04 ホウオウピースフル 04 63.5 14 93.2 04 8.3
15 15 ミスニューヨーク 15 80.4 15 127.1 15 10.1
16 18 アブレイズ 18 128.7 11 158.6 11 12.8
17 11 フィオリキアリ 11 133.8 18 161.2 18 15.6
18 06 ダンツエリーゼ 06 150.0 06 182.2 06 22.0

京都12R:平城京ステークス 16:25発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
16頭 3.9倍 11頭
馬名 馬連 単勝 複勝
09 ソルドラード -- 3.9(1位) 1.5-1.8(1位)
03 ペオース 3.8 4.1(2位) 1.5-1.8(1位)
08 スマートフルーレ 6.8 10.2(4位) 2.6-3.8(3位)
02 アイアムレジェンド 8.6 7.9(3位) 3.3-4.7(5位)
12 ライトウォーリア 9.4 10.2(4位) 2.8-4.0(4位)
16 ゲンパチルシファー 16.0 17.3(7位) 3.9-5.7(7位)
05 シホノフォルテ 18.1 34.9(12位) 5.0-7.3(10位)
11 クリノフラッシュ 19.5 22.7(9位) 5.5-8.2(14位)
07 バーンスター 21.9 38.9(13位) 5.8-8.6(15位)
10 14 クレスコブレイブ 24.4 10.7(6位) 4.2-6.1(8位)
11 01 ストーミーバローズ 27.1 18.2(8位) 5.2-7.6(11位)
12 15 スペクター 31.6 29.9(11位) 3.8-5.5(6位)
13 13 マイネルカイノン 32.1 39.6(14位) 4.5-6.6(9位)
14 10 パキュートハート 42.7 51.2(15位) 5.5-8.1(13位)
15 04 チャチャチャ 43.4 55.6(16位) 7.3-10.8(16位)
16 06 スーパーライナー 48.2 28.7(10位) 5.4-8.1(12位)
馬名 馬連 単勝 複勝
09 ソルドラード 09 -- 09 3.9 09 1.5
03 ペオース 03 3.8 03 4.1 03 1.5
08 スマートフルーレ 08 6.8 02 7.9 08 2.6
02 アイアムレジェンド 02 8.6 08 10.2 12 2.8
12 ライトウォーリア 12 9.4 12 10.2 02 3.3
16 ゲンパチルシファー 16 16.0 14 10.7 15 3.8
05 シホノフォルテ 05 18.1 16 17.3 16 3.9
11 クリノフラッシュ 11 19.5 01 18.2 14 4.2
07 バーンスター 07 21.9 11 22.7 13 4.5
10 14 クレスコブレイブ 14 24.4 06 28.7 05 5.0
11 01 ストーミーバローズ 01 27.1 15 29.9 01 5.2
12 15 スペクター 15 31.6 05 34.9 06 5.4
13 13 マイネルカイノン 13 32.1 07 38.9 10 5.5
14 10 パキュートハート 10 42.7 13 39.6 11 5.5
15 04 チャチャチャ 04 43.4 10 51.2 07 5.8
16 06 スーパーライナー 06 48.2 04 55.6 04 7.3

関連記事

  1. 2018年11月18日:京都競馬場の朝一オッズ表
  2. 2023年09月24日:中山競馬場の朝一オッズ表
  3. 2022年03月12日:阪神競馬場の朝一オッズ表
  4. 2020年09月21日の朝一オッズ表(全場一括)
  5. 2021年06月27日:東京競馬場の朝一オッズ表
  6. 2020年12月13日の朝一オッズ表(全場一括)
  7. 2019年02月17日:小倉競馬場の朝一オッズ表
  8. 2022年12月17日:中京競馬場の朝一オッズ表

新着記事

人気競馬書籍の著者で、各種メディアでも活躍する講師陣が、競馬予想に役立つ情報を”完全無料で”お届けします。競馬予想大学には、オッズ・日刊コンピ・過去データ分析・血統・調教と各分野のプロフェッショナルの講師陣が在籍しています。

アーカイブ

カレンダー

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
PAGE TOP