レース結果

2018年10月8日京都競馬のレース結果・払い戻し

京都1R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
04 セロシア 8.5倍(5人気) 0 0 0
07 タニノマイカ 31.7倍(7人気) +1 +1 0
08 ゲンパチルシファー 126.0倍(11人気) 0 0 0
14 カルロスミノル 3.0倍(1人気) 0 0 0
03 デルマシャンティ 22.7倍(6人気) -1 -1 0
02 テーオーダンケルク 90.5倍(10人気) 0 0 0
06 ビルジキール 174.6倍(12人気) 0 +1 1
01 テンナイトパール 4.1倍(2人気) 0 0 0
11 ブルベアペスカ 45.1倍(8人気) 0 0 0
10 12 グッドレイズ 5.3倍(3人気) 0 0 0
11 13 ウインプリンツ 198.3倍(13人気) -1 0 1
12 09 スマートローガン 220.1倍(14人気) +1 -1 2
13 10 タイセイレオーネ 79.2倍(9人気) 0 0 0
14 05 ヴァロリザー 5.9倍(4人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
850円 330円 5,550円 2,660円
770円 9,760円
2,160円 13,320円
馬連 馬単 三連複 三連単
9,790円 19,640円 182,150円 885,550円

京都2R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
06 ホッコーシェルビー 38.0倍(7人気) -1 -1 0
08 ドゥシャンパーニュ 1.5倍(1人気) 0 0 0
05 ペプチドルーカス 4.6倍(2人気) 0 0 0
10 ヒラソール 9.4倍(3人気) +1 +1 0
04 ジョーカリン 25.7倍(6人気) -1 0 1
09 クールリアル 20.4倍(5人気) +1 0 1
02 ピサノメタルシティ 42.0倍(8人気) +1 +1 0
07 キンショーダンサー 9.6倍(4人気) -1 -1 0
01 スズカルージュ 211.1倍(10人気) -1 -1 0
10 03 タガノレンリ 112.3倍(9人気) 0 0 0
11 11 クニサキミッチイ 226.2倍(11人気) +1 +1 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
3,800円 450円 420円 1,170円
110円 180円
130円 700円
馬連 馬単 三連複 三連単
2,310円 6,620円 1,860円 28,980円

京都3R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
12 レッドベレーザ 3.9倍(2人気) 0 0 0
15 コルデトゥリーニ 5.9倍(3人気) 0 0 0
04 セクシーサンキュー 238.0倍(17人気) 0 0 0
11 エピックガール 11.5倍(5人気) 0 0 0
17 スカーレットベガ 53.1倍(10人気) -3 -3 0
02 ゲンティアナ 2.8倍(1人気) 0 0 0
10 ジュディシャス 8.0倍(4人気) 0 0 0
08 ソルトイブキ 29.4倍(6人気) -3 -4 1
09 ハバネロ 31.4倍(7人気) +1 +1 0
10 03 エイシンホルス 173.6倍(16人気) -1 +1 2
11 16 クリノジョーカー 81.2倍(13人気) +1 0 1
12 01 キララアモーレ 46.6倍(8人気) +1 -1 2
13 18 ゴルディアス 98.4倍(14人気) 0 0 0
14 07 メモリーハイル 128.7倍(15人気) 0 -1 1
15 06 クリスタルオーブ 53.6倍(11人気) +1 +4 3
16 14 サンダガ 302.4倍(18人気) 0 0 0
17 05 ミトノクリ 78.2倍(12人気) +1 +1 0
18 13 オーバーザシード 49.6倍(9人気) +2 +2 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
390円 170円 850円 21,860円
200円 45,710円
4,650円 500円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,070円 2,150円 165,280円 592,680円

京都4R:障害3歳以上未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
02 メイショウヒカル 6.6倍(3人気) -1 0 1
04 マコトシャムロック 3.9倍(2人気) 0 0 0
05 メメニシコリ 2.1倍(1人気) 0 0 0
09 デカルコマニー 69.2倍(11人気) 0 0 0
03 ユキノエルドール 14.1倍(6人気) -1 -1 0
08 ショウナンバローロ 8.3倍(4人気) +2 +1 1
10 ゴードン 11.9倍(5人気) 0 0 0
06 ダイチョウセブン 57.3倍(9人気) 0 +1 1
07 シゲルミズナ 45.2倍(8人気) 0 -1 1
10 01 サンダーラム 65.4倍(10人気) 0 0 0
11 ヤマニンルネッタ 20.0倍(7人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
660円 150円 1,410円 470円
150円 240円
110円 260円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,340円 2,960円 740円 6,790円

京都5R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 クリノガウディー 26.5倍(6人気) 0 0 0
11 ミッキーバディーラ 6.0倍(3人気) 0 0 0
06 シャルムダムール 5.7倍(2人気) -2 -2 0
09 アスクフラッシュ 7.7倍(4人気) +2 +2 0
12 オースミヌーベル 105.8倍(9人気) 0 0 0
08 アンクルテイオウ 10.3倍(5人気) 0 0 0
10 ヤマニンスプレモ 102.4倍(8人気) 0 0 0
04 パルメ 52.7倍(7人気) 0 0 0
03 タンタラス 1.8倍(1人気) 0 0 0
10 07 アマリリステソーロ 202.1倍(12人気) 0 +1 1
11 02 ウインパーチェ 174.5倍(10人気) +1 +1 0
12 05 アスタードラゴン 184.8倍(11人気) -1 -2 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
2,650円 460円 4,380円 1,340円
190円 1,200円
190円 400円
馬連 馬単 三連複 三連単
4,590円 13,150円 6,040円 75,150円

京都6R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
07 マグナレガーロ 1.3倍(1人気) 0 0 0
01 マルヨシャバーリー 13.1倍(4人気) 0 0 0
04 ウォーターマーズ 5.9倍(2人気) 0 0 0
09 ランドジュピター 16.5倍(5人気) 0 0 0
03 サマーサプライズ 6.0倍(3人気) 0 0 0
10 クリノカポネ 57.4倍(6人気) +1 +1 0
02 アサケハーツ 109.4倍(8人気) 0 -1 1
05 ウォーターロレンス 160.8倍(9人気) 0 +1 1
08 グローバルビジネス 200.0倍(10人気) 0 0 0
10 06 ナムラカブト 82.6倍(7人気) -1 -1 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
130円 110円 790円 440円
150円 350円
140円 250円
馬連 馬単 三連複 三連単
940円 1,100円 1,130円 3,560円

京都7R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
07 スマートアルタイル 3.1倍(2人気) 0 -1 1
12 カロス 107.4倍(12人気) -3 -2 1
05 ダノンメモリー 11.9倍(4人気) -1 -1 0
03 コラード 41.5倍(7人気) 0 +1 1
10 メイショウアワジ 78.6倍(10人気) +2 +2 0
01 エアハンコック 12.7倍(5人気) +2 0 2
04 ジュエアトゥー 3.5倍(3人気) 0 +1 1
06 イナズママンボ 17.4倍(6人気) -1 +1 2
08 メイショウバンダイ 90.6倍(11人気) +2 +2 0
10 13 ブライトエンパイア 3.0倍(1人気) 0 0 0
11 09 エレスチャル 53.9倍(8人気) 0 -1 1
12 14 グランロックハート 68.0倍(9人気) -2 -2 0
13 11 クリノシャガール 392.6倍(14人気) 0 0 0
14 02 セルリアンユウガ 197.3倍(13人気) +1 0 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
310円 170円 9,040円 690円
1,320円 10,280円
290円 4,190円
馬連 馬単 三連複 三連単
16,690円 22,800円 47,860円 228,380円

京都8R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
06 ロイヤルクルーズ 41.3倍(12人気) -1 0 1
09 メジャーマジック 5.1倍(2人気) 0 +1 1
13 クインアマランサス 1.9倍(1人気) 0 0 0
12 アスターストーリー 22.6倍(6人気) -2 +2 4
11 エクロジオン 29.6倍(8人気) 0 0 0
01 クリノアスコット 30.3倍(9人気) +3 0 3
04 タガノブディーノ 6.7倍(3人気) 0 -1 1
03 カカアコ 17.5倍(5人気) 0 0 0
07 バイオレットフィズ 28.7倍(7人気) -4 -4 0
10 08 メイショウケンプウ 99.2倍(13人気) 0 0 0
11 10 アルマアノン 35.1倍(10人気) +3 +4 1
12 14 オースミハナチャン 255.0倍(14人気) 0 0 0
13 02 マーブルフレンテ 10.5倍(4人気) 0 -2 2
14 05 モハー 39.1倍(11人気) +1 0 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
4,130円 540円 5,430円 1,830円
170円 1,190円
110円 370円
馬連 馬単 三連複 三連単
7,370円 22,700円 4,380円 65,680円

京都9R:円山特別

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
04 タテヤマ 3.6倍(2人気) 0 +1 1
12 ヒップホップスワン 5.4倍(3人気) 0 -1 1
11 ハニージェイド 2.0倍(1人気) 0 -1 1
01 ブロンズテーラー 39.9倍(7人気) -3 -1 2
15 スターペスマリア 43.2倍(8人気) +1 +2 1
06 セパヌイール 11.9倍(4人気) 0 +1 1
10 ブラックジョー 84.6倍(10人気) -1 -1 0
02 メイショウボノム 28.5倍(6人気) +1 +1 0
13 ラニカイシチー 335.2倍(15人気) 0 0 0
10 08 キョウワエステル 85.5倍(11人気) 0 -1 1
11 05 タガノモーサン 97.4倍(12人気) -1 -1 0
12 03 トップライセンス 97.4倍(12人気) +5 +3 2
13 09 アヴェーヌモン 104.1倍(14人気) -2 0 2
14 07 アイアンクロー 56.4倍(9人気) +2 -1 3
15 14 ピースマーク 17.9倍(5人気) -2 -1 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
360円 120円 1,090円 160円
160円 360円
110円 280円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,080円 1,970円 570円 4,360円

京都10R:長岡京ステークス

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
04 ソーグリッタリング 1.3倍(1人気) 0 0 0
07 ロライマ 4.3倍(2人気) 0 0 0
03 ドゥーカ 10.2倍(3人気) +1 +1 0
08 ボールライトニング 11.9倍(4人気) +1 +1 0
01 エリモジパング 82.4倍(7人気) 0 0 0
02 キアロスクーロ 14.9倍(5人気) -2 -2 0
05 ワンダーピルエット 86.3倍(8人気) 0 0 0
06 コウエイワンマン 82.1倍(6人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
130円 100円 190円
100円 270円
130円 120円
馬連 馬単 三連複 三連単
200円 270円 360円 780円

京都11R:京都大賞典

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
02 サトノダイヤモンド 2.3倍(2人気) 0 0 0
04 レッドジェノヴァ 12.9倍(4人気) -1 +1 2
05 アルバート 12.7倍(3人気) +1 +1 0
08 シュヴァルグラン 2.2倍(1人気) 0 0 0
03 ブレスジャーニー 26.1倍(7人気) 0 0 0
11 ウインテンダネス 14.2倍(5人気) 0 -2 2
06 ケントオー 194.9倍(10人気) 0 0 0
09 スマートレイアー 14.6倍(6人気) 0 0 0
01 モンドインテロ 125.0倍(9人気) 0 0 0
10 10 サンエイゴールド 259.3倍(11人気) 0 0 0
11 07 プラチナムバレット 37.0倍(8人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
230円 160円 1,830円 640円
340円 600円
340円 1,540円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,730円 2,400円 5,900円 19,420円

京都12R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
06 ユメノトビラ 2.3倍(1人気) +1 +1 0
08 アシャカリアン 2.9倍(2人気) -1 -1 0
07 ショウナンアンビル 13.4倍(6人気) +2 +3 1
12 カミノコ 9.6倍(3人気) 0 -2 2
09 キタノナシラ 13.2倍(5人気) 0 -3 3
13 ヒルノケープタウン 17.3倍(7人気) +1 +4 3
11 コウエイユキチャン 67.0倍(10人気) -2 0 2
01 ナムラスパルタクス 26.7倍(8人気) -1 +1 2
03 アントーニオ 10.9倍(4人気) -2 -3 1
10 02 オモイサイフ 100.3倍(11人気) +1 0 1
11 04 ウォーターミリオン 238.8倍(13人気) 0 0 0
12 10 マラビージャ 64.5倍(9人気) 0 0 0
13 05 パワーアッシュ 129.6倍(12人気) +1 0 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
230円 130円 290円 660円
120円 210円
210円 400円
馬連 馬単 三連複 三連単
420円 590円 1,510円 4,110円

関連記事

  1. 2019年3月30日中山競馬のレース結果・払い戻し
  2. 2023年7月16日函館競馬のレース結果・払い戻し
  3. 2021年7月10日福島競馬のレース結果・払い戻し
  4. 2022年2月5日東京競馬のレース結果・払い戻し
  5. 2022年7月17日福島競馬のレース結果・払い戻し
  6. 2023年1月9日中山競馬のレース結果・払い戻し
  7. 2023年1月14日中山競馬のレース結果・払い戻し
  8. 2020年2月15日京都競馬のレース結果・払い戻し

新着記事

人気競馬書籍の著者で、各種メディアでも活躍する講師陣が、競馬予想に役立つ情報を”完全無料で”お届けします。競馬予想大学には、オッズ・日刊コンピ・過去データ分析・血統・調教と各分野のプロフェッショナルの講師陣が在籍しています。

アーカイブ

カレンダー

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
PAGE TOP