レース結果

2018年10月1日阪神競馬のレース結果・払い戻し

阪神1R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 アルマオプティ -- 0 0 0
02 グッドヘルスバイオ -- 0 0 0
03 ハニーウィル -- 0 0 0
04 レッドコンシール -- 0 0 0
05 エイシンオーディン -- 0 0 0
06 ファイアーボーラー -- 0 0 0
07 グランプリワン -- 0 0 0
08 イノセント -- 0 0 0
09 パープルヌーン -- 0 0 0
10 ビオレイメル -- 0 0 0
11 アスカリ -- 0 0 0
12 ライクアヘニー -- 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
馬連 馬単 三連複 三連単

阪神2R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 メイショウクライム -- 0 0 0
02 プランドラー -- 0 0 0
03 ウインアライバル -- 0 0 0
04 ケイツーテソーロ -- 0 0 0
05 ブルベアベージュ -- 0 0 0
06 スマートユニバンス -- 0 0 0
07 マイネルリャードフ -- 0 0 0
08 マイネルジャーニー -- 0 0 0
09 エールヴォア -- 0 0 0
10 ギルマ -- 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
馬連 馬単 三連複 三連単

阪神3R:3歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 ビップヴァリアント -- 0 0 0
02 ラントカルテ -- 0 0 0
03 タイキオデッセイ -- 0 0 0
04 スパニッシュフライ -- 0 0 0
05 タガノリボンチャン -- 0 0 0
06 レンブランサ -- 0 0 0
07 ダイヤモンドベガ -- 0 0 0
08 ケイティーズソレル -- 0 0 0
09 メイショウワザモノ -- 0 0 0
10 スパーダドーロ -- 0 0 0
11 パープルヒストリー -- 0 0 0
12 レインムーン -- 0 0 0
13 スターズテソーロ -- 0 0 0
14 モンスリール -- 0 0 0
15 スピンドクター -- 0 0 0
16 ニコール -- 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
馬連 馬単 三連複 三連単

阪神4R:障害3歳以上未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 ヤマニンマンドール -- 0 0 0
02 ニホンピロボーラー -- 0 0 0
03 トゥルーハート -- 0 0 0
04 メイショウゴウキ -- 0 0 0
05 シゲルサツマイモ -- 0 0 0
06 メイショウアドリア -- 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
馬連 馬単 三連複 三連単

阪神5R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 ダイリュウボーラー -- 0 0 0
02 メイショウベリー -- 0 0 0
03 タガノプリマベーラ -- 0 0 0
04 メイショウケイメイ -- 0 0 0
05 ドウドウキリシマ -- 0 0 0
06 シュンカジョウ -- 0 0 0
07 スズカルージュ -- 0 0 0
08 テンノイセヒメ -- 0 0 0
09 エルガナドール -- 0 0 0
10 スキップ -- 0 0 0
11 イエローアイ -- 0 0 0
12 ルリアンフォール -- 0 0 0
13 モグモグタイム -- 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
馬連 馬単 三連複 三連単

阪神6R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 レディギャング -- 0 0 0
02 ワンダースニュマン -- 0 0 0
03 アテンフラワー -- 0 0 0
04 サンシャーロット -- 0 0 0
05 プリヴェット -- 0 0 0
06 ナイスドゥ -- 0 0 0
07 エテルニテ -- 0 0 0
08 タイムレスメロディ -- 0 0 0
09 ダイシンステルラ -- 0 0 0
10 ダンツチョイス -- 0 0 0
11 サンクララ -- 0 0 0
12 マイウェイアムール -- 0 0 0
13 シャワーブーケ -- 0 0 0
14 タガノリアン -- 0 0 0
15 オーロスターキス -- 0 0 0
16 ワンダーリアス -- 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
馬連 馬単 三連複 三連単

阪神7R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 ラドルクス -- 0 0 0
02 ワイプティアーズ -- 0 0 0
03 リリーモントルー -- 0 0 0
04 ミッキーロイヤル -- 0 0 0
05 カフジグローリー -- 0 0 0
06 サトノガーネット -- 0 0 0
07 ハギノカエラ -- 0 0 0
08 アグネススターダム -- 0 0 0
09 オーダードリブン -- 0 0 0
10 ブルービューティ -- 0 0 0
11 ダノンフォーチュン -- 0 0 0
12 ドラゴンマジック -- 0 0 0
13 アサケハーツ -- 0 0 0
14 ディープウォーリア -- 0 0 0
15 ラントシャフト -- 0 0 0
16 ディランフィールド -- 0 0 0
17 タニノミステリー -- 0 0 0
18 プルンクザール -- 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
馬連 馬単 三連複 三連単

阪神8R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 サンティーニ -- 0 0 0
02 エスプリゾーン -- 0 0 0
03 チャーチタウン -- 0 0 0
04 ビップベリンダ -- 0 0 0
05 フォースライン -- 0 0 0
06 サヤネエ -- 0 0 0
07 ミトノブラック -- 0 0 0
08 エペルネ -- 0 0 0
09 セルバンテスカズマ -- 0 0 0
10 パキュートハート -- 0 0 0
11 エターナルソウル -- 0 0 0
12 メイショウタカトラ -- 0 0 0
13 ロッタラブ -- 0 0 0
14 アサカディスタンス -- 0 0 0
15 リズロン -- 0 0 0
16 スズカガルチ -- 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
馬連 馬単 三連複 三連単

阪神9R:兵庫特別

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 オースオブオフィス -- 0 0 0
02 スティルウォーター -- 0 0 0
03 フォイヤーヴェルク -- 0 0 0
04 レッドストーリア -- 0 0 0
05 アロマドゥルセ -- 0 0 0
06 ダイシンロイ -- 0 0 0
07 アフリカンゴールド -- 0 0 0
08 メイショウホウトウ -- 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
馬連 馬単 三連複 三連単

阪神10R:道頓堀ステークス

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 ブロワ -- 0 0 0
02 オーヴィレール -- 0 0 0
03 クラウンルシフェル -- 0 0 0
04 カイザーメランジェ -- 0 0 0
05 ブライティアレディ -- 0 0 0
06 ヤマカツグレース -- 0 0 0
07 ゲンキチハヤブサ -- 0 0 0
08 サフランハート -- 0 0 0
09 ブラッククローバー -- 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
馬連 馬単 三連複 三連単

阪神11R:ポートアイランドS

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 テイエムイナズマ -- 0 0 0
02 ブラックスピネル -- 0 0 0
03 リバティハイツ -- 0 0 0
04 ベステンダンク -- 0 0 0
05 プリメラアスール -- 0 0 0
06 デンコウアンジュ -- 0 0 0
07 ミエノサクシード -- 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
馬連 馬単 三連複 三連単

阪神12R:3歳以上1000万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
01 アロマティカス -- 0 0 0
02 ストーミーバローズ -- 0 0 0
03 スマイルフォース -- 0 0 0
04 アンナペレンナ -- 0 0 0
05 ピナクルズ -- 0 0 0
06 ヘヴントゥナイト -- 0 0 0
07 カブキモノ -- 0 0 0
08 コンプリートベスト -- 0 0 0
09 レントラー -- 0 0 0
10 マイネルカイノン -- 0 0 0
11 アガスティア -- 0 0 0
12 テイエムチューハイ -- 0 0 0
13 ルドルフィーナ -- 0 0 0
14 サンマルスカイ -- 0 0 0
15 スズカフロンティア -- 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
馬連 馬単 三連複 三連単

関連記事

  1. 2022年2月26日中山競馬のレース結果・払い戻し
  2. 2021年12月12日中山競馬のレース結果・払い戻し
  3. 2021年9月18日中京競馬のレース結果・払い戻し
  4. 2018年10月27日新潟競馬のレース結果・払い戻し
  5. 2018年11月11日福島競馬のレース結果・払い戻し
  6. 2023年3月25日中京競馬のレース結果・払い戻し
  7. 2022年4月23日東京競馬のレース結果・払い戻し
  8. 2019年5月26日東京競馬のレース結果・払い戻し

新着記事

人気競馬書籍の著者で、各種メディアでも活躍する講師陣が、競馬予想に役立つ情報を”完全無料で”お届けします。競馬予想大学には、オッズ・日刊コンピ・過去データ分析・血統・調教と各分野のプロフェッショナルの講師陣が在籍しています。

アーカイブ

カレンダー

2024年3月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
PAGE TOP