レース結果

2019年11月2日東京競馬のレース結果・払い戻し

東京1R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
02 アナンダライト 2.5倍(2人気) 0 0 0
06 ファイブリーフ 2.1倍(1人気) 0 0 0
10 アナザーチャンス 17.6倍(5人気) 0 -1 1
04 リュウノチョッパー 7.2倍(3人気) 0 0 0
01 エバンタイユドール 16.5倍(4人気) 0 0 0
03 キヨセ 90.3倍(7人気) 0 0 0
05 リネンミッション 25.2倍(6人気) 0 +1 1
07 シゲルエリス 114.6倍(8人気) 0 0 0
08 オンザルース 187.6倍(10人気) -1 -1 0
10 09 リードザウイニング 187.4倍(9人気) +1 +1 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
250円 110円 190円 120円
110円 470円
210円 460円
馬連 馬単 三連複 三連単
210円 480円 810円 2,690円

東京2R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
05 コパシーナ 1.7倍(1人気) 0 0 0
08 ダイヤモンドリリー 5.5倍(2人気) +1 +1 0
09 アイアムスゴスギル 7.1倍(4人気) +1 0 1
01 ニーケススマイル 21.6倍(5人気) 0 0 0
04 アントニウス 6.2倍(3人気) -2 -1 1
13 プリズムストーン 267.7倍(12人気) +2 0 2
02 エバーバリュー 114.7倍(9人気) 0 -1 1
03 テイエムピカピカ 277.9倍(13人気) -1 0 1
11 リュウノブルック 178.6倍(11人気) 0 -1 1
10 10 トゥインクルウェイ 81.9倍(7人気) -3 -1 2
11 06 ヨンウォニ 31.1倍(6人気) 0 0 0
12 12 ラカルマ 82.9倍(8人気) 0 0 0
13 07 イエローハート 168.7倍(10人気) +2 +3 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
170円 110円 190円 230円
140円 210円
140円 450円
馬連 馬単 三連複 三連単
490円 650円 730円 2,220円

東京3R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
03 レッドライデン 2.7倍(2人気) +1 -1 2
06 アルマイナンナ 32.5倍(6人気) -1 -1 0
08 コスモクウ 334.7倍(13人気) -3 0 3
14 スノージュエリー 28.9倍(4人気) +3 +3 0
12 デルタ 46.8倍(7人気) +3 +3 0
05 テリオスベル 105.5倍(10人気) -1 0 1
01 ブンロート 5.4倍(3人気) 0 +1 1
02 エンジョイ 31.3倍(5人気) -3 -3 0
10 ヒロノホマレボシ 185.9倍(11人気) +1 0 1
10 13 マイネルドゥマン 268.2倍(12人気) -1 0 1
11 04 フィリップクロノス 430.1倍(14人気) +2 -1 3
12 07 シゲルタイタニア 88.8倍(9人気) +2 +1 1
13 11 オーヴァル 66.7倍(8人気) -2 -2 0
14 09 エストロ 2.0倍(1人気) -1 0 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
270円 210円 2,200円 790円
780円 6,930円
4,620円 18,820円
馬連 馬単 三連複 三連単
3,060円 4,160円 152,180円 390,130円

東京4R:2歳未勝利

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
06 ビターエンダー 2.1倍(1人気) 0 0 0
11 ロードオマージュ 6.5倍(3人気) 0 0 0
07 プモリテソーロ 9.0倍(4人気) -2 0 2
04 ソルトキャピタル 4.2倍(2人気) 0 0 0
05 ウインランウェイ 12.0倍(5人気) +1 -1 2
03 アイブランコ 14.1倍(6人気) +1 +1 0
01 ヒューズライン 116.3倍(9人気) 0 0 0
09 マイネルスタイル 185.7倍(11人気) 0 0 0
10 ランサムトラップ 32.8倍(7人気) 0 0 0
10 08 セーリング 52.5倍(8人気) 0 0 0
11 12 フクシマトレジャー 638.6倍(13人気) 0 0 0
12 02 アッシュ 182.1倍(10人気) 0 0 0
13 13 グランクロワ 280.2倍(12人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
210円 110円 380円 340円
160円 260円
170円 630円
馬連 馬単 三連複 三連単
660円 870円 1,300円 3,960円

東京5R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
03 クーファイザナミ 3.2倍(2人気) 0 0 0
06 ディヴィニティ 1.9倍(1人気) 0 0 0
15 シェーネメロディ 10.3倍(3人気) 0 0 0
04 シャーレ 29.6倍(7人気) -1 -1 0
07 ルレーヴドゥリリ 19.3倍(5人気) -1 -1 0
13 ロジマジェスティ 11.4倍(4人気) -1 -1 0
12 ペルージュ 172.1倍(12人気) -1 -1 0
02 ニーズヘッグ 68.5倍(10人気) -1 -1 0
14 グリエクレール 49.6倍(8人気) +3 +3 0
10 08 ファーマプリン 379.2倍(15人気) -1 -1 0
11 10 ライフイズクール 65.7倍(9人気) -1 -1 0
12 11 サイモンサンバ 27.5倍(6人気) +2 +2 0
13 01 デイジーテソーロ 143.0倍(11人気) +1 +1 0
14 09 ディムッター 337.2倍(14人気) +1 +1 0
15 05 シゲルカンムリザ 234.6倍(13人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
320円 110円 280円 170円
110円 500円
170円 350円
馬連 馬単 三連複 三連単
290円 650円 840円 3,180円

東京6R:2歳新馬

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
12 アメリカンベイビー 1.7倍(1人気) 0 0 0
03 アイアムイチリュウ 7.5倍(3人気) 0 0 0
09 レーニンテソーロ 6.0倍(2人気) 0 -1 1
13 ネオトゥルー 24.8倍(7人気) 0 -1 1
01 アカマツミッチー 14.3倍(5人気) 0 +2 2
06 キークラウン 153.5倍(11人気) -2 -1 1
08 マイネルエンカント 96.0倍(10人気) -1 -1 0
11 ルヴァンギラ 10.7倍(4人気) 0 -1 1
05 サンロックランド 21.8倍(6人気) 0 +1 1
10 04 リンピオ 90.5倍(9人気) -1 +1 2
11 02 ウェリナ 89.4倍(8人気) +2 -1 3
12 07 シゲルカメレオンザ 155.0倍(12人気) +1 +2 1
13 10 アマゾンクルーズ 187.3倍(13人気) +1 0 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
170円 110円 550円 510円
160円 250円
150円 240円
馬連 馬単 三連複 三連単
590円 690円 940円 2,190円

東京7R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
10 オルクリスト 4.4倍(2人気) 0 -3 3
06 デルマカミカゼ 163.8倍(14人気) +1 0 1
03 ノーベルプライズ 6.0倍(3人気) +1 +2 1
13 ロジギムレット 16.3倍(7人気) -4 -4 0
16 ガチコ 18.9倍(9人気) +1 +1 0
07 ブラックワンダー 34.2倍(11人気) +1 0 1
12 クリスエステソーロ 29.8倍(10人気) +1 +5 4
02 イサチルダイチ 11.9倍(5人気) -1 -3 2
04 スズノムサシ 57.9倍(13人気) -1 0 1
10 09 スマイルプリティ 316.9倍(16人気) 0 0 0
11 14 ハルメキ 6.4倍(4人気) 0 +1 1
12 15 ジョガールボニート 13.7倍(6人気) +1 -1 2
13 08 フジマサクイーン 170.8倍(15人気) -1 0 1
14 05 グレイスアン 3.8倍(1人気) -1 0 1
15 01 ウエスタンマリーヤ 53.1倍(12人気) +1 0 1
16 11 ベリーニピンク 17.1倍(8人気) +1 +2 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
440円 190円 920円 8,490円
1,730円 570円
200円 6,680円
馬連 馬単 三連複 三連単
19,920円 33,120円 39,840円 233,420円

東京8R:3歳以上500万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
06 スコッチリール 5.1倍(3人気) -1 -2 1
03 シングシングシング 6.0倍(5人気) +1 +1 0
04 モリノカワセミ 16.4倍(7人気) -1 -1 0
08 リンガスビンゴ 3.3倍(1人気) 0 0 0
01 ワンダーマンボ 15.2倍(6人気) +2 +3 1
02 ニシノアメイズ 38.1倍(9人気) 0 0 0
09 ラティーンセイル 4.6倍(2人気) +1 -1 2
07 アンジェリーブル 5.5倍(4人気) -3 -2 1
05 ブルーコーラル 29.8倍(8人気) +1 +2 1
10 10 ベルポート 91.2倍(10人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
510円 190円 1,860円 1,520円
240円 620円
420円 1,080円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,710円 3,320円 7,590円 37,910円

東京9R:南武特別

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
04 ミッキーバード 5.6倍(3人気) +1 +1 0
07 サンシロウ 6.8倍(4人気) -1 -1 0
06 サトノラディウス 1.9倍(1人気) 0 0 0
02 レッドボヌール 14.7倍(5人気) 0 0 0
01 コスモジャーベ 54.7倍(6人気) 0 0 0
05 ヴァンクールシルク 3.1倍(2人気) 0 0 0
03 タイプムーン 164.1倍(7人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
560円 260円 210円
260円 390円
230円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,440円 2,570円 660円 5,530円

東京10R:ノベンバーステークス

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
02 サトノソルタス 3.7倍(3人気) +1 +1 0
03 レッドラフェスタ 5.9倍(4人気) 0 0 0
04 サトノエルドール 2.4倍(1人気) 0 0 0
05 アシュリン 19.0倍(5人気) 0 0 0
08 パイオニアバイオ 34.9倍(6人気) 0 0 0
07 アガラス 3.3倍(2人気) -1 -1 0
01 ショウナンマルシェ 47.7倍(7人気) 0 0 0
06 アグネスフォルテ 116.5倍(8人気) 0 0 0
単勝 複勝 枠連 ワイド
370円 120円 340円
140円 190円
110円 230円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,110円 1,770円 630円 4,590円

東京11R:京王杯2歳ステークス

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
04 タイセイビジョン 2.1倍(1人気) 0 0 0
08 ビアンフェ 5.4倍(3人気) 0 0 0
05 ヴァルナ 6.5倍(4人気) 0 0 0
10 グランチェイサー 22.7倍(6人気) 0 0 0
03 グレイトホーン 19.2倍(5人気) 0 0 0
09 カップッチョ 136.0倍(8人気) -2 0 2
07 カイトレッド 31.9倍(7人気) 0 0 0
06 セイラブミー 156.2倍(9人気) +1 0 1
02 マイネルグリット 4.0倍(2人気) 0 0 0
10 01 アポロニケ 167.8倍(10人気) +1 0 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
210円 110円 540円 280円
170円 260円
170円 500円
馬連 馬単 三連複 三連単
560円 860円 990円 3,660円

東京12R:3歳以上1000万円以下

馬名 確定オッズ 連単差 連複差 単複差
05 アポロテネシー 5.9倍(4人気) +1 0 1
08 スーパーフェザー 4.2倍(2人気) 0 0 0
03 サクラアリュール 2.2倍(1人気) 0 0 0
01 グレンマクナス 14.7倍(5人気) -3 -4 1
09 テーオーダンケルク 5.5倍(3人気) -4 -4 0
06 セイウンオフロード 19.3倍(6人気) +1 +1 0
04 エクスパートラン 30.4倍(8人気) +4 +5 1
02 フーズサイド 20.1倍(7人気) +1 +1 0
07 アバオアクー 52.7倍(9人気) 0 +1 1
単勝 複勝 枠連 ワイド
590円 150円 1,140円 220円
160円 220円
110円 500円
馬連 馬単 三連複 三連単
1,770円 4,120円 820円 8,470円

関連記事

  1. 2023年4月1日中山競馬のレース結果・払い戻し
  2. 2019年5月26日東京競馬のレース結果・払い戻し
  3. 2023年5月6日新潟競馬のレース結果・払い戻し
  4. 2019年8月25日小倉競馬のレース結果・払い戻し
  5. 2023年9月24日中山競馬のレース結果・払い戻し
  6. 2021年4月24日阪神競馬のレース結果・払い戻し
  7. 2023年5月27日京都競馬のレース結果・払い戻し
  8. 2020年8月23日新潟競馬のレース結果・払い戻し

新着記事

人気競馬書籍の著者で、各種メディアでも活躍する講師陣が、競馬予想に役立つ情報を”完全無料で”お届けします。競馬予想大学には、オッズ・日刊コンピ・過去データ分析・血統・調教と各分野のプロフェッショナルの講師陣が在籍しています。

アーカイブ

カレンダー

2024年3月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
PAGE TOP