朝一オッズ表

2019年09月08日:阪神競馬場の朝一オッズ表

阪神1R:2歳未勝利 9:55発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
12頭 1.1倍 5頭
馬名 馬連 単勝 複勝
06 ホットミスト -- 1.1(1位) 1.0-1.1(1位)
01 セイヴァンキッシュ 6.4 18.3(2位) 1.5-7.0(2位)
09 メイショウカムロ 7.0 21.3(3位) 1.7-9.1(3位)
05 エターナリー 7.6 28.7(4位) 1.8-9.8(4位)
10 オット 8.7 29.6(5位) 2.1-11.5(5位)
07 マルカブレーブ 12.1 41.5(7位) 3.0-17.9(6位)
11 クリノヤタガラス 16.8 38.9(6位) 3.5-21.5(7位)
08 ナムラタイガー 23.7 74.9(8位) 3.9-24.1(8位)
03 ムーンパステイオー 43.5 111.7(9位) 4.6-29.1(9位)
10 02 メイジュシンワ 57.6 177.4(10位) 9.4-63.0(10位)
11 04 ヤマニンベデュータ 61.0 178.7(11位) 13.3-89.9(12位)
12 12 ルミタン 109.2 200.9(12位) 11.4-76.8(11位)
馬名 馬連 単勝 複勝
06 ホットミスト 06 -- 06 1.1 06 1.0
01 セイヴァンキッシュ 01 6.4 01 18.3 01 1.5
09 メイショウカムロ 09 7.0 09 21.3 09 1.7
05 エターナリー 05 7.6 05 28.7 05 1.8
10 オット 10 8.7 10 29.6 10 2.1
07 マルカブレーブ 07 12.1 11 38.9 07 3.0
11 クリノヤタガラス 11 16.8 07 41.5 11 3.5
08 ナムラタイガー 08 23.7 08 74.9 08 3.9
03 ムーンパステイオー 03 43.5 03 111.7 03 4.6
10 02 メイジュシンワ 02 57.6 02 177.4 02 9.4
11 04 ヤマニンベデュータ 04 61.0 04 178.7 12 11.4
12 12 ルミタン 12 109.2 12 200.9 04 13.3

阪神2R:2歳未勝利 10:25発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
12頭 2.1倍 8頭
馬名 馬連 単勝 複勝
07 アージオン -- 2.1(1位) 1.1-1.2(1位)
05 ホウショウエポック 4.2 5.3(2位) 1.5-2.3(2位)
08 スターライトジャズ 4.7 6.9(4位) 1.6-2.7(4位)
02 マドルガーダ 6.0 6.9(3位) 1.6-2.6(3位)
01 タムロシャイン 12.0 19.1(7位) 2.7-4.7(5位)
12 イズジョーノキセキ 15.7 18.1(6位) 3.2-5.7(7位)
10 ノクターンノーツ 17.0 16.8(5位) 4.1-7.5(8位)
03 マイファンキー 26.2 25.7(8位) 3.1-5.6(6位)
11 アイファーベイジュ 27.9 59.2(10位) 5.3-9.8(9位)
10 06 シンフェイス 44.5 58.8(9位) 7.4-13.9(10位)
11 09 ラルーナテーラー 115.4 261.5(12位) 26.4-50.0(12位)
12 04 ノルトリヒト 120.4 203.0(11位) 14.1-26.6(11位)
馬名 馬連 単勝 複勝
07 アージオン 07 -- 07 2.1 07 1.1
05 ホウショウエポック 05 4.2 05 5.3 05 1.5
08 スターライトジャズ 08 4.7 02 6.9 02 1.6
02 マドルガーダ 02 6.0 08 6.9 08 1.6
01 タムロシャイン 01 12.0 10 16.8 01 2.7
12 イズジョーノキセキ 12 15.7 12 18.1 03 3.1
10 ノクターンノーツ 10 17.0 01 19.1 12 3.2
03 マイファンキー 03 26.2 03 25.7 10 4.1
11 アイファーベイジュ 11 27.9 06 58.8 11 5.3
10 06 シンフェイス 06 44.5 11 59.2 06 7.4
11 09 ラルーナテーラー 09 115.4 04 203.0 04 14.1
12 04 ノルトリヒト 04 120.4 09 261.5 09 26.4

阪神3R:2歳新馬 10:55発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
11頭 2.3倍 7頭
馬名 馬連 単勝 複勝
03 サイレントスウープ -- 2.3(1位) 1.2-1.5(1位)
08 アルコレーヌ 3.0 2.8(2位) 1.2-1.5(2位)
10 コアレスクイーン 7.5 8.7(3位) 1.7-2.8(3位)
07 スマートラミア 9.6 18.1(6位) 2.9-5.1(7位)
11 アルムポルックス 9.7 14.1(4位) 1.9-3.2(4位)
09 ゴーゴーレイワ 10.2 17.4(5位) 2.3-4.0(5位)
01 シゲルガリレオ 21.3 24.6(7位) 2.9-5.0(6位)
05 アーサードライブ 26.1 32.6(8位) 4.1-7.2(9位)
06 ゼットハクセン 35.2 39.2(9位) 7.2-12.8(10位)
10 02 シゲルテンノウセイ 39.9 47.1(10位) 3.7-6.6(8位)
11 04 シフクユウヒ 67.2 86.8(11位) 7.4-13.3(11位)
馬名 馬連 単勝 複勝
03 サイレントスウープ 03 -- 03 2.3 03 1.2
08 アルコレーヌ 08 3.0 08 2.8 08 1.2
10 コアレスクイーン 10 7.5 10 8.7 10 1.7
07 スマートラミア 07 9.6 11 14.1 11 1.9
11 アルムポルックス 11 9.7 09 17.4 09 2.3
09 ゴーゴーレイワ 09 10.2 07 18.1 01 2.9
01 シゲルガリレオ 01 21.3 01 24.6 07 2.9
05 アーサードライブ 05 26.1 05 32.6 02 3.7
06 ゼットハクセン 06 35.2 06 39.2 05 4.1
10 02 シゲルテンノウセイ 02 39.9 02 47.1 06 7.2
11 04 シフクユウヒ 04 67.2 04 86.8 04 7.4

阪神4R:障害3歳以上 障害 未勝利 11:25発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
9頭 1.5倍 7頭
馬名 馬連 単勝 複勝
02 ニシノエアレス -- 1.5(1位) 1.1-1.3(1位)
09 ユキノエルドール 4.2 7.7(3位) 1.3-2.0(2位)
08 ワイドリーザワン 4.4 7.8(4位) 1.8-3.0(4位)
07 ビービーブレスユー 6.4 6.9(2位) 1.4-2.2(3位)
06 タウィーザ 9.0 12.9(5位) 1.9-3.1(5位)
03 ダンツカホウ 14.8 29.9(7位) 3.2-5.5(7位)
05 トーコーブリザード 16.0 19.4(6位) 2.7-4.6(6位)
01 トーアコルレオーネ 28.6 50.7(8位) 6.3-10.9(9位)
04 シゲルアメジスト 48.8 56.0(9位) 5.2-9.0(8位)
馬名 馬連 単勝 複勝
02 ニシノエアレス 02 -- 02 1.5 02 1.1
09 ユキノエルドール 09 4.2 07 6.9 09 1.3
08 ワイドリーザワン 08 4.4 09 7.7 07 1.4
07 ビービーブレスユー 07 6.4 08 7.8 08 1.8
06 タウィーザ 06 9.0 06 12.9 06 1.9
03 ダンツカホウ 03 14.8 05 19.4 05 2.7
05 トーコーブリザード 05 16.0 03 29.9 03 3.2
01 トーアコルレオーネ 01 28.6 01 50.7 04 5.2
04 シゲルアメジスト 04 48.8 04 56.0 01 6.3

阪神5R:2歳新馬 12:15発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
5頭 1.1倍 2頭
馬名 馬連 単勝 複勝
02 アルジャンナ -- 1.1(1位) 1.1-1.1(1位)
03 ミッキーノワ 3.0 22.8(2位) 1.3-5.3(2位)
04 セイシェルノユウヒ 5.1 38.3(4位) 2.2-10.1(4位)
01 タガノキングロード 5.3 36.8(3位) 1.8-7.8(3位)
05 テイエムタフガイ 12.2 61.9(5位) 4.3-20.4(5位)
馬名 馬連 単勝 複勝
02 アルジャンナ 02 -- 02 1.1 02 1.1
03 ミッキーノワ 03 3.0 03 22.8 03 1.3
04 セイシェルノユウヒ 04 5.1 01 36.8 01 1.8
01 タガノキングロード 01 5.3 04 38.3 04 2.2
05 テイエムタフガイ 05 12.2 05 61.9 05 4.3

阪神6R:3歳以上500万円以下 12:45発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
14頭 2.4倍 10頭
馬名 馬連 単勝 複勝
03 メイショウハート -- 2.4(1位) 1.4-1.7(1位)
02 フォリオール 4.5 6.5(2位) 1.5-2.1(2位)
01 セカンドエフォート 6.0 7.0(3位) 1.8-2.6(4位)
14 ラインジェット 8.5 8.1(4位) 1.6-2.3(3位)
05 ショウナンアンビル 8.7 11.8(5位) 3.1-4.5(6位)
09 ハッシュタグ 9.7 14.0(7位) 3.5-5.2(7位)
11 オンワードセルフ 13.8 20.8(8位) 3.0-4.5(5位)
13 メイショウダブル 20.2 12.5(6位) 3.7-5.6(8位)
10 メイショウトコシエ 23.0 23.2(9位) 5.5-8.3(9位)
10 08 パワーアッシュ 45.5 26.7(10位) 5.7-8.7(10位)
11 06 タガノバルバドス 47.2 32.8(11位) 9.9-15.3(11位)
12 07 キングヴァラール 60.2 74.8(12位) 12.1-18.6(12位)
13 04 タニノミステリー 86.7 96.9(13位) 14.3-22.1(14位)
14 12 アムロタイプ 108.6 122.8(14位) 14.1-21.7(13位)
馬名 馬連 単勝 複勝
03 メイショウハート 03 -- 03 2.4 03 1.4
02 フォリオール 02 4.5 02 6.5 02 1.5
01 セカンドエフォート 01 6.0 01 7.0 14 1.6
14 ラインジェット 14 8.5 14 8.1 01 1.8
05 ショウナンアンビル 05 8.7 05 11.8 11 3.0
09 ハッシュタグ 09 9.7 13 12.5 05 3.1
11 オンワードセルフ 11 13.8 09 14.0 09 3.5
13 メイショウダブル 13 20.2 11 20.8 13 3.7
10 メイショウトコシエ 10 23.0 10 23.2 10 5.5
10 08 パワーアッシュ 08 45.5 08 26.7 08 5.7
11 06 タガノバルバドス 06 47.2 06 32.8 06 9.9
12 07 キングヴァラール 07 60.2 07 74.8 07 12.1
13 04 タニノミステリー 04 86.7 04 96.9 12 14.1
14 12 アムロタイプ 12 108.6 12 122.8 04 14.3

阪神7R:3歳以上500万円以下 13:15発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
10頭 2.9倍 8頭
馬名 馬連 単勝 複勝
06 マジストラル -- 2.9(1位) 1.3-1.7(1位)
04 ヘブンリーデイズ 3.6 4.4(2位) 1.4-1.8(2位)
02 シーリアスラブ 5.6 7.0(3位) 1.7-2.6(3位)
03 ルンルンクオリティ 6.0 7.7(4位) 2.5-3.8(7位)
05 エテレインミノル 6.0 8.3(5位) 1.9-2.9(4位)
10 シャイニーピース 9.9 10.0(6位) 2.1-3.2(5位)
08 サマーセント 11.8 10.6(7位) 2.1-3.2(6位)
07 オーシャンスケイプ 29.7 17.9(8位) 4.0-6.3(8位)
09 メイショウモチヅキ 46.9 68.2(10位) 7.0-10.9(9位)
10 01 ワンダーアフィラド 47.6 34.7(9位) 8.2-12.8(10位)
馬名 馬連 単勝 複勝
06 マジストラル 06 -- 06 2.9 06 1.3
04 ヘブンリーデイズ 04 3.6 04 4.4 04 1.4
02 シーリアスラブ 02 5.6 02 7.0 02 1.7
03 ルンルンクオリティ 03 6.0 03 7.7 05 1.9
05 エテレインミノル 05 6.0 05 8.3 10 2.1
10 シャイニーピース 10 9.9 10 10.0 08 2.1
08 サマーセント 08 11.8 08 10.6 03 2.5
07 オーシャンスケイプ 07 29.7 07 17.9 07 4.0
09 メイショウモチヅキ 09 46.9 01 34.7 09 7.0
10 01 ワンダーアフィラド 01 47.6 09 68.2 01 8.2

阪神8R:3歳以上500万円以下 13:50発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
10頭 1.6倍 9頭
馬名 馬連 単勝 複勝
07 クレッセントムーン -- 1.6(1位) 1.1-1.1(1位)
02 カフジストーム 5.6 10.6(3位) 1.9-5.4(3位)
03 レクスミノル 6.1 11.1(5位) 1.6-4.2(2位)
08 マンノグランプリ 7.3 7.8(2位) 2.3-6.8(6位)
01 メイショウウズマサ 9.4 10.9(4位) 2.4-7.2(7位)
09 タイセイグランツ 10.4 13.4(6位) 2.1-6.1(4位)
06 サイン 11.2 14.8(7位) 2.2-6.4(5位)
04 ダノンケンリュウ 12.1 19.6(8位) 3.1-9.6(8位)
05 メイショウフナカジ 43.7 40.2(10位) 5.7-18.4(9位)
10 10 トウシンアサヒ 61.8 29.6(9位) 6.5-21.3(10位)
馬名 馬連 単勝 複勝
07 クレッセントムーン 07 -- 07 1.6 07 1.1
02 カフジストーム 02 5.6 08 7.8 03 1.6
03 レクスミノル 03 6.1 02 10.6 02 1.9
08 マンノグランプリ 08 7.3 01 10.9 09 2.1
01 メイショウウズマサ 01 9.4 03 11.1 06 2.2
09 タイセイグランツ 09 10.4 09 13.4 08 2.3
06 サイン 06 11.2 06 14.8 01 2.4
04 ダノンケンリュウ 04 12.1 04 19.6 04 3.1
05 メイショウフナカジ 05 43.7 10 29.6 05 5.7
10 10 トウシンアサヒ 10 61.8 05 40.2 10 6.5

阪神9R:瀬戸内海特別 14:25発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
9頭 2.1倍 7頭
馬名 馬連 単勝 複勝
07 トオヤリトセイト -- 2.1(1位) 1.2-1.5(1位)
06 メモリーコロネット 3.2 3.7(2位) 1.2-1.5(2位)
09 ゼセル 5.3 7.2(4位) 1.7-2.9(3位)
08 メリーメーキング 6.1 11.4(5位) 1.8-3.0(4位)
03 アプルーヴァル 7.5 14.9(6位) 1.9-3.3(5位)
01 レッドベレーザ 8.2 6.5(3位) 2.2-3.7(7位)
04 プリュス 15.1 19.6(7位) 2.1-3.5(6位)
02 ファイトフォーラヴ 37.5 51.1(8位) 6.5-11.3(8位)
05 ラニカイサンデー 68.0 61.7(9位) 10.1-17.8(9位)
馬名 馬連 単勝 複勝
07 トオヤリトセイト 07 -- 07 2.1 07 1.2
06 メモリーコロネット 06 3.2 06 3.7 06 1.2
09 ゼセル 09 5.3 01 6.5 09 1.7
08 メリーメーキング 08 6.1 09 7.2 08 1.8
03 アプルーヴァル 03 7.5 08 11.4 03 1.9
01 レッドベレーザ 01 8.2 03 14.9 04 2.1
04 プリュス 04 15.1 04 19.6 01 2.2
02 ファイトフォーラヴ 02 37.5 02 51.1 02 6.5
05 ラニカイサンデー 05 68.0 05 61.7 05 10.1

阪神10R:ムーンライトハンデ 15:00発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
11頭 2.8倍 11頭
馬名 馬連 単勝 複勝
11 レッドガラン -- 2.8(1位) 1.5-1.7(1位)
03 ワイプティアーズ 4.4 6.4(3位) 2.0-2.6(3位)
05 レイズアベール 6.1 6.4(2位) 1.8-2.2(2位)
06 カフジバンガード 6.3 9.0(4位) 2.3-3.0(4位)
04 イストワールファム 9.1 11.7(6位) 3.1-4.1(8位)
02 ヒストリア 10.5 9.7(5位) 2.3-3.0(5位)
01 アルメリアブルーム 11.0 14.8(8位) 4.2-5.5(11位)
10 マイネルネーベル 14.8 14.5(7位) 3.0-3.9(6位)
08 ルタンデュボヌール 19.6 18.4(10位) 3.1-4.0(7位)
10 09 サトノグラン 20.9 21.9(11位) 3.9-5.2(9位)
11 07 インビジブルレイズ 29.9 18.1(9位) 4.1-5.5(10位)
馬名 馬連 単勝 複勝
11 レッドガラン 11 -- 11 2.8 11 1.5
03 ワイプティアーズ 03 4.4 05 6.4 05 1.8
05 レイズアベール 05 6.1 03 6.4 03 2.0
06 カフジバンガード 06 6.3 06 9.0 06 2.3
04 イストワールファム 04 9.1 02 9.7 02 2.3
02 ヒストリア 02 10.5 04 11.7 10 3.0
01 アルメリアブルーム 01 11.0 10 14.5 08 3.1
10 マイネルネーベル 10 14.8 01 14.8 04 3.1
08 ルタンデュボヌール 08 19.6 07 18.1 09 3.9
10 09 サトノグラン 09 20.9 08 18.4 07 4.1
11 07 インビジブルレイズ 07 29.9 09 21.9 01 4.2

阪神11R:産経賞セントウルS 15:35発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
13頭 3.1倍 7頭
馬名 馬連 単勝 複勝
07 タワーオブロンドン -- 3.1(1位) 1.1-1.3(1位)
12 ミスターメロディ 4.2 3.2(2位) 1.3-1.9(2位)
04 イベリス 6.1 6.6(3位) 1.7-3.0(3位)
11 アンヴァル 6.3 10.0(6位) 1.9-3.3(4位)
08 ダイメイプリンセス 7.4 9.5(5位) 2.3-4.2(5位)
02 マテラスカイ 8.1 7.6(4位) 2.3-4.3(6位)
06 ファンタジスト 12.1 16.6(7位) 3.0-5.7(7位)
01 ペイシャフェリシタ 26.5 44.6(8位) 4.8-9.2(8位)
05 ラブカンプー 43.7 64.7(9位) 7.5-14.9(9位)
10 09 カイザーメランジェ 49.4 65.7(11位) 8.5-16.8(11位)
11 10 モーニン 68.4 65.1(10位) 8.1-16.0(10位)
12 03 キングハート 117.8 132.1(12位) 16.6-33.2(12位)
13 13 タマモブリリアン 202.4 271.7(13位) 27.5-55.1(13位)
馬名 馬連 単勝 複勝
07 タワーオブロンドン 07 -- 07 3.1 07 1.1
12 ミスターメロディ 12 4.2 12 3.2 12 1.3
04 イベリス 04 6.1 04 6.6 04 1.7
11 アンヴァル 11 6.3 02 7.6 11 1.9
08 ダイメイプリンセス 08 7.4 08 9.5 08 2.3
02 マテラスカイ 02 8.1 11 10.0 02 2.3
06 ファンタジスト 06 12.1 06 16.6 06 3.0
01 ペイシャフェリシタ 01 26.5 01 44.6 01 4.8
05 ラブカンプー 05 43.7 05 64.7 05 7.5
10 09 カイザーメランジェ 09 49.4 10 65.1 10 8.1
11 10 モーニン 10 68.4 09 65.7 09 8.5
12 03 キングハート 03 117.8 03 132.1 03 16.6
13 13 タマモブリリアン 13 202.4 13 271.7 13 27.5

阪神12R:3歳以上1000万円以下 16:10発走

出走頭数 単勝1番人気 単勝30倍以下
16頭 3.5倍 11頭
馬名 馬連 単勝 複勝
15 デザートストーム -- 3.5(1位) 1.4-1.7(1位)
12 アールロッソ 5.6 3.9(2位) 1.8-2.4(2位)
08 ヒップホップスワン 6.4 8.8(4位) 2.7-3.8(5位)
04 サンライズカラマ 6.5 10.3(5位) 2.8-4.0(6位)
05 ソリストサンダー 8.0 6.9(3位) 2.5-3.6(4位)
14 メイショウバイタル 11.4 13.1(7位) 2.4-3.3(3位)
16 メイショウミズカゼ 12.4 11.8(6位) 3.9-5.6(9位)
09 ナイトスプライト 16.8 24.5(9位) 3.1-4.4(8位)
07 オンリーワンスター 17.6 29.9(10位) 3.0-4.2(7位)
10 13 メイショウラビエ 35.8 24.1(8位) 5.2-7.6(10位)
11 11 イナズママンボ 41.0 42.1(11位) 5.9-8.6(11位)
12 02 アウトバーン 42.0 48.6(12位) 9.1-13.6(12位)
13 01 サンマルペンダント 44.8 52.2(13位) 12.3-18.4(14位)
14 03 ショウナンカイドウ 57.4 85.8(14位) 10.2-15.2(13位)
15 06 カバトット 90.7 93.9(15位) 17.8-26.5(15位)
10 バルコラベーロ -- -- --
馬名 馬連 単勝 複勝
15 デザートストーム 15 -- 15 3.5 15 1.4
12 アールロッソ 12 5.6 12 3.9 12 1.8
08 ヒップホップスワン 08 6.4 05 6.9 14 2.4
04 サンライズカラマ 04 6.5 08 8.8 05 2.5
05 ソリストサンダー 05 8.0 04 10.3 08 2.7
14 メイショウバイタル 14 11.4 16 11.8 04 2.8
16 メイショウミズカゼ 16 12.4 14 13.1 07 3.0
09 ナイトスプライト 09 16.8 13 24.1 09 3.1
07 オンリーワンスター 07 17.6 09 24.5 16 3.9
10 13 メイショウラビエ 13 35.8 07 29.9 13 5.2
11 11 イナズママンボ 11 41.0 11 42.1 11 5.9
12 02 アウトバーン 02 42.0 02 48.6 02 9.1
13 01 サンマルペンダント 01 44.8 01 52.2 03 10.2
14 03 ショウナンカイドウ 03 57.4 03 85.8 01 12.3
15 06 カバトット 06 90.7 06 93.9 06 17.8
10 バルコラベーロ 10 -- 10 0.0 10 0.0

関連記事

  1. 2020年08月16日:小倉競馬場の朝一オッズ表
  2. 2023年08月05日:札幌競馬場の朝一オッズ表
  3. 2019年07月06日:函館競馬場の朝一オッズ表
  4. 2023年07月23日:札幌競馬場の朝一オッズ表
  5. 2021年11月21日:東京競馬場の朝一オッズ表
  6. 2019年12月08日:中山競馬場の朝一オッズ表
  7. 2021年02月20日の朝一オッズ表(全場一括)
  8. 2021年05月30日:中京競馬場の朝一オッズ表

新着記事

人気競馬書籍の著者で、各種メディアでも活躍する講師陣が、競馬予想に役立つ情報を”完全無料で”お届けします。競馬予想大学には、オッズ・日刊コンピ・過去データ分析・血統・調教と各分野のプロフェッショナルの講師陣が在籍しています。

アーカイブ

カレンダー

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
PAGE TOP